「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2025-01-21 04:52:02) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 2706.62 | 2708.62 | 2710.89 | 2702.77 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 30.514 | 30.556 | 30.604 | 30.355 | ||
港金 | 25144 | 25152 | 25176 | 25104 | ||
RKGCNH | 633.39 | 633.69 | 634.6 | 631.88 |
美元汇率(更新时间: 2025-01-21 04:52:02) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.04136 | 1.04155 | 1.04334 | 1.03524 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 155.599 | 155.624 | 156.052 | 155.481 | ||
英镑 | 1.23256 | 1.23275 | 1.23436 | 1.22548 | ||
瑞郎 | 0.90644 | 0.90663 | 0.91044 | 0.90546 | ||
澳元 | 0.62699 | 0.62721 | 0.62834 | 0.62309 | ||
纽元 | 0.56733 | 0.56752 | 0.56833 | 0.56332 | ||
加元 | 1.43054 | 1.43085 | 1.43798 | 1.42817 |
交叉盘汇率(更新时间: 2025-01-21 04:52:02) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 162.051 | 162.076 | 162.248 | 161.515 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.84479 | 0.84498 | 0.84617 | 0.84433 | ||
欧瑞 | 0.94392 | 0.94425 | 0.94473 | 0.94201 | ||
澳日 | 97.568 | 97.601 | 97.713 | 97.21 | ||
TT | 7.7807 | 7.7807 | 7.7807 | 7.7804 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com