「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2025-04-18 08:55:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 3327.55 | 3329.35 | 3327.79 | 3294.8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 32.517 | 32.599 | 32.551 | 32.254 | ||
港金 | 30933 | 30940 | 30933 | 30622 | ||
RKGCNH | 781.28 | 781.53 | 781.28 | 773.38 |
美元汇率(更新时间: 2025-04-18 08:55:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.13821 | 1.13881 | 1.13821 | 1.13391 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 142.355 | 142.425 | 142.704 | 142.154 | ||
英镑 | 1.32809 | 1.32878 | 1.3284 | 1.32441 | ||
瑞郎 | 0.8178 | 0.81854 | 0.82305 | 0.81712 | ||
澳元 | 0.63885 | 0.63908 | 0.63931 | 0.63753 | ||
纽元 | 0.59693 | 0.59748 | 0.59771 | 0.59551 | ||
加元 | 1.38444 | 1.38469 | 1.38602 | 1.3826 |
交叉盘汇率(更新时间: 2025-04-18 08:55:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 162.034 | 162.165 | 162.061 | 161.521 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.85675 | 0.85738 | 0.85746 | 0.8555 | ||
欧瑞 | 0.93082 | 0.93207 | 0.9337 | 0.9295 | ||
澳日 | 90.942 | 91.006 | 91.16 | 90.725 | ||
TT | 7.7636 | 7.7636 | 7.7636 | 7.7636 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com