「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2025-01-21 04:49:04) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 2706.62 | 2708.62 | 2710.89 | 2702.77 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 30.514 | 30.556 | 30.604 | 30.355 | ||
港金 | 25144 | 25152 | 25176 | 25104 | ||
RKGCNH | 633.39 | 633.69 | 634.6 | 631.88 |
美元匯率(更新時間: 2025-01-21 04:49:04) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.04133 | 1.04152 | 1.04334 | 1.03524 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 155.609 | 155.633 | 156.052 | 155.481 | ||
英鎊 | 1.23238 | 1.23268 | 1.23436 | 1.22548 | ||
瑞郎 | 0.9064 | 0.90659 | 0.91044 | 0.90546 | ||
澳元 | 0.62704 | 0.62723 | 0.62834 | 0.62309 | ||
紐元 | 0.56732 | 0.56751 | 0.56833 | 0.56332 | ||
加元 | 1.43097 | 1.43118 | 1.43798 | 1.42817 |
交叉盤匯率(更新時間: 2025-01-21 04:49:04) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 162.056 | 162.08 | 162.248 | 161.515 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.84484 | 0.84503 | 0.84617 | 0.84433 | ||
歐瑞 | 0.94388 | 0.94425 | 0.94473 | 0.94201 | ||
澳日 | 97.582 | 97.61 | 97.713 | 97.21 | ||
TT | 7.7807 | 7.7807 | 7.7807 | 7.7804 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com