貴金屬

(更新時間: 2024-04-27 05:46:05)

賣出價 買入價 最高 最低
黃金 2336.43 2336.97 2341.23 2332.53
白銀 27.177 27.218 27.336 27.147
港金 21694 21701 21738 21657
RKGCNH 546 546.25 547.02 544.9

美元匯率

(更新時間: 2024-04-27 05:46:05)

賣出價 買入價 最高 最低
歐元 1.06918 1.06936 1.07063 1.0683
日圓 158.2 158.227 158.429 157.569
英鎊 1.24915 1.24938 1.25032 1.24694
瑞郎 0.91449 0.91468 0.91469 0.913
澳元 0.65321 0.65342 0.65393 0.65243
紐元 0.59392 0.59411 0.59473 0.59351
加元 1.36679 1.36701 1.36816 1.36525

交叉盤匯率

(更新時間: 2024-04-27 05:46:05)

賣出價 買入價 最高 最低
歐日 169.15 169.182 169.384 168.383
歐英 0.85581 0.85601 0.85675 0.85568
歐瑞 0.9778 0.97819 0.97798 0.97679
澳日 103.35 103.385 103.462 102.848
TT 7.8282 7.8282 7.8282 7.8282

以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com