Found in 1988, Hong Kong Jewelry Manufacturers' Association (HKJMA) dedicates to providing diverse quality services for our members and facilitating the development of the industry. ... read more >




Precious Metal(Last update: 2026-10-23 16:04:03) |
||||||
| ASK | BID | HIGH | LOW | |||
| XAU | 4012.55 | 4012.9 | 4052.97 | 3986.66 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAG | 53.838 | 53.883 | 55.172 | 53.436 | ||
| HKG | 37317 | 37324 | 37693 | 37076 | ||
| RKGCNH | 860.54 | 860.79 | 869.53 | 855.21 | ||
Exchange rate (USD)(Last update: 2026-10-23 16:04:03) |
||||||
| ASK | BID | HIGH | LOW | |||
| EUR | 1.11975 | 1.11993 | 1.12306 | 1.11903 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPY | 156.954 | 156.984 | 157.148 | 156.065 | ||
| GBP | 1.33767 | 1.33802 | 1.34067 | 1.33698 | ||
| CHF | 0.82287 | 0.82306 | 0.82322 | 0.81909 | ||
| AUD | 0.70196 | 0.70215 | 0.70237 | 0.70038 | ||
| NZD | 0.56881 | 0.569 | 0.56983 | 0.56761 | ||
| CAD | 1.40131 | 1.40159 | 1.40235 | 1.39961 | ||
Exchange rate (Cross)(Last update: 2026-10-23 16:04:03) |
||||||
| ASK | BID | HIGH | LOW | |||
| EURJPY | 175.77 | 175.794 | 176.235 | 175.19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURGBP | 0.83697 | 0.83716 | 0.83784 | 0.83669 | ||
| EURCHF | 0.92143 | 0.92175 | 0.92273 | 0.91935 | ||
| AUDJPY | 110.188 | 110.214 | 110.332 | 109.478 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
The information above is for reference only. Source: mw801.com