「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-09-03 15:30:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4426.2 | 4426.55 | 4440.12 | 4364.42 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 65.818 | 65.876 | 66.222 | 64.792 | ||
| 港金 | 41176 | 41183 | 41305 | 40599 | ||
| RKGCNH | 955.92 | 956.17 | 958.93 | 942.6 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-09-03 15:30:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.16042 | 1.1606 | 1.16138 | 1.15814 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 156.771 | 156.801 | 158.998 | 156.339 | ||
| 英鎊 | 1.34929 | 1.34948 | 1.35027 | 1.34771 | ||
| 瑞郎 | 0.80922 | 0.80941 | 0.8134 | 0.80823 | ||
| 澳元 | 0.71701 | 0.7172 | 0.71739 | 0.71564 | ||
| 紐元 | 0.58611 | 0.5863 | 0.58685 | 0.58182 | ||
| 加元 | 1.38238 | 1.38258 | 1.38564 | 1.38213 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-09-03 15:30:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 181.939 | 181.963 | 184.184 | 181.569 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.85993 | 0.86012 | 0.86031 | 0.85809 | ||
| 歐瑞 | 0.93905 | 0.93937 | 0.94259 | 0.93828 | ||
| 澳日 | 112.423 | 112.449 | 113.965 | 112.121 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com