「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-04-07 06:10:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4667.23 | 4668.01 | 4672.36 | 4645.44 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 72.875 | 72.973 | 73.289 | 70.617 | ||
| 港金 | 43423 | 43431 | 43472 | 43220 | ||
| RKGCNH | 1031.74 | 1032.04 | 1032.7 | 1027.16 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-04-07 06:10:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.15454 | 1.15475 | 1.15518 | 1.15333 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 159.606 | 159.631 | 159.784 | 159.552 | ||
| 英鎊 | 1.32396 | 1.32417 | 1.32436 | 1.32169 | ||
| 瑞郎 | 0.79747 | 0.79813 | 0.79871 | 0.7967 | ||
| 澳元 | 0.69207 | 0.69226 | 0.69238 | 0.69048 | ||
| 紐元 | 0.57142 | 0.57161 | 0.57191 | 0.5705 | ||
| 加元 | 1.39063 | 1.39105 | 1.39227 | 1.39008 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-04-07 06:10:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 184.293 | 184.317 | 184.44 | 184.188 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.87195 | 0.87214 | 0.87261 | 0.87132 | ||
| 歐瑞 | 0.92078 | 0.92161 | 0.92138 | 0.9198 | ||
| 澳日 | 110.469 | 110.495 | 110.518 | 110.332 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com