「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-11-03 05:47:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 3947.37 | 3947.85 | 3970.17 | 3937.33 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 50.587 | 50.657 | 51.048 | 50.381 | ||
| 港金 | 36708 | 36715 | 36921 | 36615 | ||
| RKGCNH | 843.5 | 843.75 | 848.33 | 841.38 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-11-03 05:47:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.11884 | 1.11906 | 1.1208 | 1.11883 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 157.94 | 157.97 | 157.94 | 157.759 | ||
| 英鎊 | 1.34071 | 1.34095 | 1.34229 | 1.34025 | ||
| 瑞郎 | 0.81838 | 0.81863 | 0.82023 | 0.81753 | ||
| 澳元 | 0.69969 | 0.69991 | 0.70177 | 0.69928 | ||
| 紐元 | 0.56165 | 0.56192 | 0.56306 | 0.5613 | ||
| 加元 | 1.39856 | 1.39886 | 1.3994 | 1.39617 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-11-03 05:47:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 176.724 | 176.768 | 176.958 | 176.644 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.83436 | 0.83464 | 0.83515 | 0.83433 | ||
| 歐瑞 | 0.91561 | 0.91608 | 0.91805 | 0.91539 | ||
| 澳日 | 110.516 | 110.553 | 110.801 | 110.415 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com