「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2024-11-21 18:25:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 2667.09 | 2667.44 | 2671.53 | 2645.29 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 31.015 | 31.053 | 31.293 | 30.758 | ||
港金 | 24766 | 24773 | 24807 | 24564 | ||
RKGCNH | 621.43 | 621.63 | 621.9 | 616.61 |
美元匯率(更新時間: 2024-11-21 18:25:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.05172 | 1.0519 | 1.05539 | 1.05058 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 154.217 | 154.246 | 155.6 | 154.074 | ||
英鎊 | 1.26292 | 1.26311 | 1.2661 | 1.2622 | ||
瑞郎 | 0.88371 | 0.8839 | 0.88583 | 0.88199 | ||
澳元 | 0.65118 | 0.65137 | 0.65227 | 0.64834 | ||
紐元 | 0.58664 | 0.58683 | 0.5885 | 0.5859 | ||
加元 | 1.39724 | 1.39744 | 1.40113 | 1.39542 |
交叉盤匯率(更新時間: 2024-11-21 18:25:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 162.211 | 162.236 | 163.92 | 162.05 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.8327 | 0.83289 | 0.83403 | 0.83129 | ||
歐瑞 | 0.92944 | 0.92976 | 0.93232 | 0.92824 | ||
澳日 | 100.433 | 100.461 | 101.131 | 100.288 | ||
TT | 7.7831 | 7.7831 | 7.7845 | 7.7816 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com