「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-10-13 23:28:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4164.51 | 4164.86 | 4200.39 | 4150.59 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 59.391 | 59.436 | 60.714 | 59.375 | ||
| 港金 | 38734 | 38741 | 39068 | 38605 | ||
| RKGCNH | 895.98 | 896.23 | 904.16 | 893.44 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-10-13 23:28:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.11928 | 1.11946 | 1.12037 | 1.11512 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 158.392 | 158.422 | 158.708 | 157.818 | ||
| 英鎊 | 1.32471 | 1.3249 | 1.32539 | 1.32008 | ||
| 瑞郎 | 0.83243 | 0.83262 | 0.83477 | 0.83122 | ||
| 澳元 | 0.69832 | 0.69851 | 0.69851 | 0.69487 | ||
| 紐元 | 0.56148 | 0.56167 | 0.5616 | 0.55788 | ||
| 加元 | 1.4204 | 1.4206 | 1.42865 | 1.42023 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-10-13 23:28:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 177.305 | 177.329 | 177.372 | 176.477 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.84485 | 0.84504 | 0.84571 | 0.84371 | ||
| 歐瑞 | 0.93174 | 0.93206 | 0.93241 | 0.9301 | ||
| 澳日 | 110.621 | 110.647 | 110.647 | 110.016 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com