「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-04-29 04:47:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4593.13 | 4593.59 | 4601.36 | 4577.75 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 72.96 | 73.11 | 73.458 | 72.872 | ||
| 港金 | 42732 | 42739 | 42809 | 42589 | ||
| RKGCNH | 1009.96 | 1010.21 | 1011.6 | 1006.55 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-04-29 04:47:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.17134 | 1.17156 | 1.17169 | 1.17045 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 159.581 | 159.611 | 159.676 | 159.498 | ||
| 英鎊 | 1.35206 | 1.35232 | 1.35215 | 1.35059 | ||
| 瑞郎 | 0.78897 | 0.78922 | 0.78977 | 0.78865 | ||
| 澳元 | 0.71819 | 0.71842 | 0.7186 | 0.71742 | ||
| 紐元 | 0.58849 | 0.58876 | 0.58893 | 0.58801 | ||
| 加元 | 1.36793 | 1.36817 | 1.36869 | 1.36701 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-04-29 04:47:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 186.907 | 186.951 | 186.939 | 186.768 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.8662 | 0.86648 | 0.867 | 0.86614 | ||
| 歐瑞 | 0.92416 | 0.92463 | 0.92467 | 0.92365 | ||
| 澳日 | 114.618 | 114.657 | 114.663 | 114.501 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com