「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-03-18 01:42:04) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 5000.05 | 5000.73 | 5008.44 | 4991.19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 79.29 | 79.588 | 79.8 | 78.626 | ||
| 港金 | 46530 | 46537 | 46607 | 46449 | ||
| RKGCNH | 1106.49 | 1106.79 | 1108.36 | 1105.09 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-03-18 01:42:04) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.15375 | 1.15393 | 1.15383 | 1.15172 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 158.913 | 158.951 | 159.097 | 158.86 | ||
| 英鎊 | 1.33546 | 1.33566 | 1.33552 | 1.33323 | ||
| 瑞郎 | 0.78471 | 0.7849 | 0.78607 | 0.78467 | ||
| 澳元 | 0.71096 | 0.71115 | 0.71106 | 0.70924 | ||
| 紐元 | 0.58634 | 0.58653 | 0.58639 | 0.58509 | ||
| 加元 | 1.36946 | 1.36966 | 1.37127 | 1.36915 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-03-18 01:42:04) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 183.37 | 183.395 | 183.387 | 183.164 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.86385 | 0.86404 | 0.86401 | 0.86345 | ||
| 歐瑞 | 0.90538 | 0.9057 | 0.9058 | 0.90475 | ||
| 澳日 | 112.996 | 113.024 | 113.016 | 112.841 | ||
| TT | 7.8367 | 7.8367 | 7.8368 | 7.8302 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com