「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-08-14 13:59:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4332.01 | 4332.39 | 4373.23 | 4310.81 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 64.184 | 64.282 | 64.915 | 63.46 | ||
| 港金 | 40296 | 40303 | 40681 | 40100 | ||
| RKGCNH | 939.24 | 939.49 | 948.27 | 934.77 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-08-14 13:59:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.15405 | 1.15423 | 1.15421 | 1.15233 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 159.257 | 159.287 | 159.55 | 159.145 | ||
| 英鎊 | 1.34989 | 1.35008 | 1.35012 | 1.34783 | ||
| 瑞郎 | 0.81333 | 0.81352 | 0.81461 | 0.81271 | ||
| 澳元 | 0.70659 | 0.70678 | 0.70664 | 0.70492 | ||
| 紐元 | 0.58671 | 0.5869 | 0.58686 | 0.58409 | ||
| 加元 | 1.3911 | 1.3913 | 1.39397 | 1.39106 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-08-14 13:59:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 183.809 | 183.833 | 183.965 | 183.704 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.85484 | 0.85503 | 0.85503 | 0.85407 | ||
| 歐瑞 | 0.93865 | 0.93897 | 0.9391 | 0.93689 | ||
| 澳日 | 112.542 | 112.568 | 112.672 | 112.425 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com