「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-09-23 22:25:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4283.78 | 4284.14 | 4370.99 | 4277.79 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 64.608 | 64.656 | 67.519 | 64.34 | ||
| 港金 | 39846 | 39853 | 40659 | 39792 | ||
| RKGCNH | 924.42 | 924.67 | 941.03 | 923.16 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-09-23 22:25:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.13913 | 1.13931 | 1.14542 | 1.13894 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 158.286 | 158.316 | 158.302 | 157.221 | ||
| 英鎊 | 1.32543 | 1.32562 | 1.33487 | 1.32501 | ||
| 瑞郎 | 0.82454 | 0.82473 | 0.82495 | 0.81954 | ||
| 澳元 | 0.70368 | 0.70387 | 0.712 | 0.70357 | ||
| 紐元 | 0.56724 | 0.56743 | 0.57322 | 0.56673 | ||
| 加元 | 1.41012 | 1.41032 | 1.41012 | 1.4055 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-09-23 22:25:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 180.329 | 180.353 | 180.379 | 180.011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.85935 | 0.85954 | 0.85968 | 0.85726 | ||
| 歐瑞 | 0.93927 | 0.93959 | 0.93994 | 0.93824 | ||
| 澳日 | 111.402 | 111.428 | 112.13 | 111.334 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com