「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2022-05-22 12:26:10) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 1845.73 | 1846.23 | 1845.93 | 1839.46 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 21.744 | 21.782 | 21.748 | 21.589 | ||
港金 | 17110 | 17117 | 17112 | 17050 | ||
RKGCNH | 397.53 | 397.73 | 398 | 396.53 |
美元匯率(更新時間: 2022-05-22 12:26:10) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.05607 | 1.05629 | 1.05665 | 1.05319 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 127.868 | 127.893 | 127.922 | 127.58 | ||
英鎊 | 1.24944 | 1.24963 | 1.2496 | 1.24523 | ||
瑞郎 | 0.97433 | 0.97453 | 0.97631 | 0.97388 | ||
澳元 | 0.70454 | 0.70478 | 0.70457 | 0.70032 | ||
紐元 | 0.6412 | 0.64142 | 0.64135 | 0.63658 | ||
加元 | 1.2833 | 1.28357 | 1.28673 | 1.2827 |
交叉盤匯率(更新時間: 2022-05-22 12:26:10) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 135.048 | 135.083 | 135.119 | 134.568 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.84513 | 0.84541 | 0.84624 | 0.84475 | ||
歐瑞 | 1.02898 | 1.02933 | 1.02957 | 1.02764 | ||
澳日 | 90.094 | 90.13 | 90.103 | 89.447 | ||
TT | 7.8484 | 7.8484 | 7.8488 | 7.8468 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com