「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2025-08-26 21:20:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 3372.04 | 3372.47 | 3386.15 | 3351.05 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 38.402 | 38.44 | 38.838 | 38.319 | ||
港金 | 31345 | 31352 | 31476 | 31150 | ||
RKGCNH | 776.14 | 776.34 | 778.41 | 771.13 |
美元匯率(更新時間: 2025-08-26 21:20:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.16419 | 1.16437 | 1.16686 | 1.16013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 147.648 | 147.671 | 147.929 | 146.977 | ||
英鎊 | 1.34722 | 1.34741 | 1.34923 | 1.34339 | ||
瑞郎 | 0.80477 | 0.80496 | 0.80715 | 0.80264 | ||
澳元 | 0.64811 | 0.6483 | 0.6499 | 0.6469 | ||
紐元 | 0.58471 | 0.5849 | 0.58667 | 0.58278 | ||
加元 | 1.38494 | 1.38514 | 1.38671 | 1.38297 |
交叉盤匯率(更新時間: 2025-08-26 21:20:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 171.907 | 171.931 | 172.246 | 171.318 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.86406 | 0.86425 | 0.865 | 0.86186 | ||
歐瑞 | 0.93693 | 0.93725 | 0.93853 | 0.93362 | ||
澳日 | 95.701 | 95.727 | 95.912 | 95.353 | ||
TT | 7.8001 | 7.8001 | 7.8132 | 7.7997 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com