「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2025-08-01 20:18:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 3301.36 | 3301.77 | 3302.94 | 3281.39 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 36.439 | 36.477 | 36.737 | 36.339 | ||
港金 | 30684 | 30691 | 30698 | 30499 | ||
RKGCNH | 766.44 | 766.69 | 766.81 | 761.53 |
美元匯率(更新時間: 2025-08-01 20:18:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.14026 | 1.14044 | 1.1437 | 1.13907 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 150.471 | 150.496 | 150.909 | 150.27 | ||
英鎊 | 1.31598 | 1.31618 | 1.32362 | 1.31405 | ||
瑞郎 | 0.81619 | 0.81638 | 0.81705 | 0.8111 | ||
澳元 | 0.64221 | 0.6424 | 0.64392 | 0.6418 | ||
紐元 | 0.58612 | 0.58631 | 0.58972 | 0.58578 | ||
加元 | 1.38733 | 1.38753 | 1.38784 | 1.38372 |
交叉盤匯率(更新時間: 2025-08-01 20:18:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 171.591 | 171.616 | 172.378 | 171.477 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.86639 | 0.86658 | 0.86743 | 0.86312 | ||
歐瑞 | 0.9307 | 0.93102 | 0.93201 | 0.92596 | ||
澳日 | 96.631 | 96.66 | 97.053 | 96.554 | ||
TT | 7.8499 | 7.8499 | 7.8501 | 7.8493 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com