「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2025-06-01 07:14:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 3291.33 | 3292.46 | 3295.62 | 3283.78 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 32.952 | 33.002 | 32.998 | 32.747 | ||
港金 | 30594 | 30601 | 30630 | 30520 | ||
RKGCNH | 762.57 | 762.77 | 763.36 | 760.54 |
美元匯率(更新時間: 2025-06-01 07:14:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.13478 | 1.13501 | 1.13663 | 1.13426 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 143.986 | 144.026 | 144.179 | 143.782 | ||
英鎊 | 1.34599 | 1.34633 | 1.34757 | 1.34538 | ||
瑞郎 | 0.82293 | 0.82325 | 0.8232 | 0.82115 | ||
澳元 | 0.64326 | 0.64358 | 0.64469 | 0.64199 | ||
紐元 | 0.5967 | 0.5969 | 0.5976 | 0.59585 | ||
加元 | 1.37355 | 1.37388 | 1.37623 | 1.3713 |
交叉盤匯率(更新時間: 2025-06-01 07:14:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 163.411 | 163.472 | 163.603 | 163.257 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.84294 | 0.84326 | 0.84361 | 0.84243 | ||
歐瑞 | 0.93392 | 0.93431 | 0.93427 | 0.93266 | ||
澳日 | 92.626 | 92.681 | 92.773 | 92.395 | ||
TT | 7.8409 | 7.8409 | 7.8409 | 7.8409 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com