「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2023-09-27 09:46:05) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 1901.64 | 1902.07 | 1903.9 | 1899.1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 22.773 | 22.814 | 22.945 | 22.689 | ||
港金 | 17639 | 17646 | 17659 | 17614 | ||
RKGCNH | 446.73 | 446.98 | 447.52 | 446.48 |
美元匯率(更新時間: 2023-09-27 09:46:05) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.05654 | 1.05673 | 1.05758 | 1.05551 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 148.95 | 148.974 | 149.09 | 148.853 | ||
英鎊 | 1.21482 | 1.21504 | 1.2175 | 1.21399 | ||
瑞郎 | 0.9161 | 0.91631 | 0.91663 | 0.913 | ||
澳元 | 0.63972 | 0.63993 | 0.64093 | 0.63858 | ||
紐元 | 0.59468 | 0.59488 | 0.59573 | 0.5941 | ||
加元 | 1.35098 | 1.35121 | 1.35274 | 1.35002 |
交叉盤匯率(更新時間: 2023-09-27 09:46:05) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 157.383 | 157.412 | 157.609 | 157.295 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.86958 | 0.86977 | 0.87015 | 0.86821 | ||
歐瑞 | 0.9679 | 0.96824 | 0.96809 | 0.96557 | ||
澳日 | 95.291 | 95.319 | 95.449 | 95.17 | ||
TT | 7.8228 | 7.8228 | 7.8232 | 7.8203 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com