「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2025-02-16 13:31:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 2882.92 | 2883.86 | 2903.74 | 2876.8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 32.122 | 32.219 | 32.723 | 32.05 | ||
港金 | 26784 | 26791 | 26973 | 26723 | ||
RKGCNH | 672.83 | 673.03 | 676.99 | 671.32 |
美元匯率(更新時間: 2025-02-16 13:31:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.04925 | 1.04947 | 1.05093 | 1.04897 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 152.292 | 152.33 | 152.384 | 152.013 | ||
英鎊 | 1.25871 | 1.25899 | 1.26211 | 1.25827 | ||
瑞郎 | 0.89934 | 0.89962 | 0.8997 | 0.89761 | ||
澳元 | 0.63547 | 0.63573 | 0.63642 | 0.63524 | ||
紐元 | 0.57332 | 0.57355 | 0.57373 | 0.57262 | ||
加元 | 1.41699 | 1.41729 | 1.41775 | 1.41564 |
交叉盤匯率(更新時間: 2025-02-16 13:31:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 159.81 | 159.854 | 160.057 | 159.629 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.83347 | 0.83378 | 0.83373 | 0.83253 | ||
歐瑞 | 0.94366 | 0.94415 | 0.944 | 0.94261 | ||
澳日 | 96.786 | 96.831 | 96.868 | 96.619 | ||
TT | 7.7834 | 7.7834 | 7.7834 | 7.7834 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com