「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2025-10-08 23:33:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 4044.02 | 4044.42 | 4050.48 | 3962.98 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 49.338 | 49.376 | 49.436 | 47.318 | ||
港金 | 37611 | 37618 | 37671 | 36855 | ||
RKGCNH | 929.88 | 930.13 | 931.15 | 910.04 |
美元匯率(更新時間: 2025-10-08 23:33:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.16143 | 1.16162 | 1.16802 | 1.1605 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 152.677 | 152.7 | 152.989 | 151.087 | ||
英鎊 | 1.34066 | 1.34085 | 1.34512 | 1.33832 | ||
瑞郎 | 0.80125 | 0.80144 | 0.80179 | 0.79653 | ||
澳元 | 0.65849 | 0.65868 | 0.65911 | 0.65555 | ||
紐元 | 0.57809 | 0.57828 | 0.58082 | 0.57359 | ||
加元 | 1.39536 | 1.39556 | 1.39704 | 1.39307 |
交叉盤匯率(更新時間: 2025-10-08 23:33:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 177.341 | 177.365 | 177.845 | 176.417 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.86624 | 0.86643 | 0.86855 | 0.86551 | ||
歐瑞 | 0.93063 | 0.93095 | 0.93186 | 0.92948 | ||
澳日 | 100.545 | 100.571 | 100.547 | 99.533 | ||
TT | 7.7817 | 7.7817 | 7.7849 | 7.7812 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com