「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-07-05 08:36:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4175.42 | 4175.9 | 4176.28 | 4162.68 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 62.35 | 62.448 | 62.387 | 62.169 | ||
| 港金 | 38836 | 38843 | 38844 | 38718 | ||
| RKGCNH | 910.69 | 910.94 | 910.92 | 907.92 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-07-05 08:36:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.14344 | 1.14378 | 1.1441 | 1.14322 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 161.36 | 161.397 | 161.405 | 161.245 | ||
| 英鎊 | 1.33471 | 1.33515 | 1.33575 | 1.33442 | ||
| 瑞郎 | 0.80348 | 0.80415 | 0.80385 | 0.80252 | ||
| 澳元 | 0.69331 | 0.69412 | 0.69386 | 0.69317 | ||
| 紐元 | 0.57071 | 0.571 | 0.57094 | 0.57035 | ||
| 加元 | 1.42006 | 1.42069 | 1.42062 | 1.41949 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-07-05 08:36:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 184.527 | 184.593 | 184.594 | 184.459 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.85649 | 0.85687 | 0.85677 | 0.8562 | ||
| 歐瑞 | 0.91874 | 0.91965 | 0.91927 | 0.91808 | ||
| 澳日 | 111.882 | 112.02 | 111.961 | 111.853 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com