「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2025-09-18 09:53:04) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 3656.37 | 3656.83 | 3707.28 | 3645.8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 41.535 | 41.574 | 42.222 | 41.144 | ||
港金 | 33995 | 34002 | 34471 | 33899 | ||
RKGCNH | 835.44 | 835.69 | 844.42 | 832.08 |
美元匯率(更新時間: 2025-09-18 09:53:04) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.18097 | 1.18115 | 1.19178 | 1.1807 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 147.103 | 147.126 | 147.136 | 145.473 | ||
英鎊 | 1.36126 | 1.36145 | 1.37258 | 1.36104 | ||
瑞郎 | 0.78939 | 0.78958 | 0.78956 | 0.78283 | ||
澳元 | 0.6637 | 0.66389 | 0.67063 | 0.66324 | ||
紐元 | 0.59162 | 0.59181 | 0.60064 | 0.59104 | ||
加元 | 1.37821 | 1.37841 | 1.37862 | 1.37258 |
交叉盤匯率(更新時間: 2025-09-18 09:53:04) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 173.739 | 173.763 | 173.789 | 173.167 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.86748 | 0.86767 | 0.86841 | 0.86586 | ||
歐瑞 | 0.93227 | 0.93259 | 0.93334 | 0.93016 | ||
澳日 | 97.641 | 97.667 | 97.817 | 97.411 | ||
TT | 7.7781 | 7.7781 | 7.7789 | 7.774 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com