「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2024-10-10 18:41:04) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 2617.07 | 2617.42 | 2618.42 | 2605.03 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 30.656 | 30.694 | 30.66 | 30.34 | ||
港金 | 24300 | 24307 | 24311 | 24188 | ||
RKGCNH | 596.02 | 596.22 | 596.62 | 593.53 |
美元匯率(更新時間: 2024-10-10 18:41:04) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.09356 | 1.09375 | 1.09496 | 1.09269 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 148.82 | 148.846 | 149.535 | 148.765 | ||
英鎊 | 1.30725 | 1.30749 | 1.30881 | 1.30589 | ||
瑞郎 | 0.85877 | 0.85896 | 0.86121 | 0.85875 | ||
澳元 | 0.67234 | 0.67253 | 0.67413 | 0.67093 | ||
紐元 | 0.60784 | 0.60803 | 0.60914 | 0.60501 | ||
加元 | 1.37345 | 1.37366 | 1.37355 | 1.36826 |
交叉盤匯率(更新時間: 2024-10-10 18:41:04) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 162.759 | 162.786 | 163.596 | 162.676 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.83643 | 0.83664 | 0.83741 | 0.83576 | ||
歐瑞 | 0.93916 | 0.9395 | 0.94178 | 0.93914 | ||
澳日 | 100.067 | 100.094 | 100.755 | 100.033 | ||
TT | 7.7715 | 7.7715 | 7.7737 | 7.7696 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com