「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2025-05-23 03:18:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 3295.65 | 3296.02 | 3304.8 | 3289.86 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 33.091 | 33.129 | 33.112 | 32.989 | ||
港金 | 30630 | 30637 | 30715 | 30579 | ||
RKGCNH | 763.25 | 763.45 | 765.22 | 762.13 |
美元匯率(更新時間: 2025-05-23 03:18:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.12831 | 1.12849 | 1.1287 | 1.12549 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 144.068 | 144.091 | 144.321 | 143.852 | ||
英鎊 | 1.34276 | 1.34295 | 1.34355 | 1.34028 | ||
瑞郎 | 0.82871 | 0.8289 | 0.8306 | 0.82823 | ||
澳元 | 0.64151 | 0.64173 | 0.64183 | 0.64063 | ||
紐元 | 0.59022 | 0.59041 | 0.59094 | 0.58963 | ||
加元 | 1.38611 | 1.38631 | 1.3872 | 1.3854 |
交叉盤匯率(更新時間: 2025-05-23 03:18:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 162.566 | 162.59 | 162.595 | 162.283 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.84019 | 0.84038 | 0.84051 | 0.83965 | ||
歐瑞 | 0.93508 | 0.93542 | 0.9354 | 0.93426 | ||
澳日 | 92.427 | 92.453 | 92.511 | 92.284 | ||
TT | 7.8274 | 7.8274 | 7.828 | 7.8273 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com