「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-11-22 04:19:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 3532.63 | 3533.13 | 3557.92 | 3502.68 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 41.179 | 41.226 | 41.869 | 40.751 | ||
| 港金 | 32841 | 32848 | 33075 | 32561 | ||
| RKGCNH | 758.1 | 758.35 | 763.32 | 751.78 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-11-22 04:19:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.09627 | 1.09649 | 1.09856 | 1.09601 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 158.561 | 158.605 | 158.9 | 158.401 | ||
| 英鎊 | 1.30788 | 1.30823 | 1.31082 | 1.30743 | ||
| 瑞郎 | 0.84021 | 0.84052 | 0.84047 | 0.8381 | ||
| 澳元 | 0.66156 | 0.6618 | 0.66492 | 0.66075 | ||
| 紐元 | 0.54666 | 0.54686 | 0.54894 | 0.54622 | ||
| 加元 | 1.43508 | 1.43542 | 1.43552 | 1.4314 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-11-22 04:19:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 173.854 | 173.9 | 174.462 | 173.725 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.83803 | 0.83831 | 0.83833 | 0.83733 | ||
| 歐瑞 | 0.92112 | 0.92159 | 0.92188 | 0.91937 | ||
| 澳日 | 104.908 | 104.949 | 105.642 | 104.712 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com