「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-02-06 11:08:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4832.52 | 4833.5 | 4906.34 | 4655.18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 72.149 | 72.447 | 77.756 | 63.936 | ||
| 港金 | 44971 | 44981 | 45658 | 43314 | ||
| RKGCNH | 1078.16 | 1078.51 | 1093.74 | 1038.86 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-02-06 11:08:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.17881 | 1.17899 | 1.18034 | 1.17647 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 156.706 | 156.742 | 157.081 | 156.497 | ||
| 英鎊 | 1.35463 | 1.35482 | 1.35565 | 1.35077 | ||
| 瑞郎 | 0.77692 | 0.77714 | 0.77835 | 0.77664 | ||
| 澳元 | 0.69387 | 0.69406 | 0.69787 | 0.68962 | ||
| 紐元 | 0.59605 | 0.59624 | 0.59915 | 0.59274 | ||
| 加元 | 1.36968 | 1.36988 | 1.37235 | 1.36652 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-02-06 11:08:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 184.754 | 184.778 | 185.197 | 184.347 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.87013 | 0.87032 | 0.87186 | 0.86978 | ||
| 歐瑞 | 0.91582 | 0.91621 | 0.91719 | 0.91526 | ||
| 澳日 | 108.748 | 108.776 | 109.483 | 108.035 | ||
| TT | 7.8112 | 7.8112 | 7.8149 | 7.8104 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com