「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-02-25 04:26:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 5164.29 | 5165.27 | 5169.66 | 5131.09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 87.096 | 87.394 | 88.088 | 86.418 | ||
| 港金 | 48062 | 48072 | 48111 | 47751 | ||
| RKGCNH | 1142.17 | 1142.52 | 1143.22 | 1134.68 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-02-25 04:26:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.17778 | 1.17796 | 1.17892 | 1.17711 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 155.788 | 155.826 | 155.915 | 155.566 | ||
| 英鎊 | 1.35006 | 1.35025 | 1.35357 | 1.34955 | ||
| 瑞郎 | 0.7734 | 0.77359 | 0.7747 | 0.77295 | ||
| 澳元 | 0.70595 | 0.70614 | 0.70693 | 0.70512 | ||
| 紐元 | 0.59677 | 0.59696 | 0.59731 | 0.59584 | ||
| 加元 | 1.37001 | 1.37021 | 1.37159 | 1.36963 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-02-25 04:26:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 183.509 | 183.533 | 183.59 | 183.4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.8723 | 0.87249 | 0.87243 | 0.87089 | ||
| 歐瑞 | 0.91092 | 0.91124 | 0.91202 | 0.91084 | ||
| 澳日 | 109.993 | 110.019 | 110.075 | 109.898 | ||
| TT | 7.8232 | 7.8232 | 7.8232 | 7.8228 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com