「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >


貴金屬(更新時間: 2026-01-16 12:54:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4599.15 | 4599.83 | 4624.32 | 4591.09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 90.682 | 90.98 | 92.894 | 89.363 | ||
| 港金 | 42791 | 42799 | 43025 | 42717 | ||
| RKGCNH | 1029.83 | 1030.13 | 1035.01 | 1027.82 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-01-16 12:54:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.16108 | 1.16126 | 1.16166 | 1.15974 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 158.271 | 158.294 | 158.691 | 157.958 | ||
| 英鎊 | 1.33884 | 1.33903 | 1.33931 | 1.33696 | ||
| 瑞郎 | 0.80227 | 0.80246 | 0.80387 | 0.80204 | ||
| 澳元 | 0.67039 | 0.67058 | 0.67089 | 0.66941 | ||
| 紐元 | 0.57566 | 0.57585 | 0.57575 | 0.57354 | ||
| 加元 | 1.38858 | 1.38878 | 1.38996 | 1.38836 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-01-16 12:54:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 183.781 | 183.805 | 184.179 | 183.45 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.86715 | 0.86734 | 0.86789 | 0.86662 | ||
| 歐瑞 | 0.9315 | 0.93183 | 0.9327 | 0.9312 | ||
| 澳日 | 106.114 | 106.14 | 106.318 | 105.861 | ||
| TT | 7.7984 | 7.7984 | 7.7996 | 7.7965 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com