「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2025-01-22 12:11:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 2750.27 | 2750.7 | 2751.1 | 2737.6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 30.882 | 30.924 | 30.889 | 30.593 | ||
港金 | 25543 | 25550 | 25549 | 25425 | ||
RKGCNH | 644 | 644.2 | 644.09 | 639.53 |
美元匯率(更新時間: 2025-01-22 12:11:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.04138 | 1.04158 | 1.04344 | 1.03911 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 155.799 | 155.825 | 155.948 | 155.293 | ||
英鎊 | 1.23354 | 1.23377 | 1.2356 | 1.22957 | ||
瑞郎 | 0.90667 | 0.90687 | 0.90776 | 0.90458 | ||
澳元 | 0.62646 | 0.62665 | 0.62764 | 0.62541 | ||
紐元 | 0.56571 | 0.5659 | 0.56788 | 0.56492 | ||
加元 | 1.4334 | 1.43362 | 1.43778 | 1.43114 |
交叉盤匯率(更新時間: 2025-01-22 12:11:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 162.265 | 162.29 | 162.371 | 161.509 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.84411 | 0.84433 | 0.84576 | 0.84309 | ||
歐瑞 | 0.9442 | 0.94456 | 0.94561 | 0.94274 | ||
澳日 | 97.611 | 97.645 | 97.682 | 97.176 | ||
TT | 7.7883 | 7.7883 | 7.7893 | 7.7849 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com