「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-10-27 04:32:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4012.53 | 4012.95 | 4029.57 | 4008.3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 53.884 | 53.929 | 54.289 | 53.76 | ||
| 港金 | 37317 | 37324 | 37476 | 37277 | ||
| RKGCNH | 860.11 | 860.36 | 863.77 | 859.2 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-10-27 04:32:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.11732 | 1.11751 | 1.11945 | 1.1173 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 157.514 | 157.544 | 157.606 | 157.352 | ||
| 英镑 | 1.33404 | 1.33427 | 1.33581 | 1.33404 | ||
| 瑞郎 | 0.82778 | 0.82797 | 0.82779 | 0.82625 | ||
| 澳元 | 0.70154 | 0.70173 | 0.70264 | 0.70143 | ||
| 纽元 | 0.56799 | 0.56818 | 0.56904 | 0.56784 | ||
| 加元 | 1.40201 | 1.40221 | 1.40284 | 1.40049 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-10-27 04:32:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 176.015 | 176.04 | 176.223 | 176.003 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.83746 | 0.83765 | 0.83814 | 0.83716 | ||
| 欧瑞 | 0.92492 | 0.92524 | 0.92532 | 0.92472 | ||
| 澳日 | 110.517 | 110.543 | 110.612 | 110.489 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com