「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2025-05-13 09:31:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 3227.29 | 3227.71 | 3243.15 | 3220.25 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 32.568 | 32.607 | 32.657 | 32.344 | ||
港金 | 29993 | 30000 | 30141 | 29927 | ||
RKGCNH | 746.24 | 746.49 | 750.73 | 745.67 |
美元汇率(更新时间: 2025-05-13 09:31:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.10992 | 1.11011 | 1.11101 | 1.10644 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 147.979 | 148.002 | 148.641 | 147.751 | ||
英镑 | 1.31758 | 1.31778 | 1.31963 | 1.31614 | ||
瑞郎 | 0.84397 | 0.84416 | 0.84752 | 0.84215 | ||
澳元 | 0.6361 | 0.63629 | 0.63771 | 0.63558 | ||
纽元 | 0.58489 | 0.58508 | 0.58643 | 0.58458 | ||
加元 | 1.39865 | 1.39885 | 1.40147 | 1.39693 |
交叉盘汇率(更新时间: 2025-05-13 09:31:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 164.261 | 164.285 | 164.689 | 164.121 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.84233 | 0.84252 | 0.84264 | 0.84045 | ||
欧瑞 | 0.93678 | 0.9371 | 0.93807 | 0.9356 | ||
澳日 | 94.138 | 94.164 | 94.636 | 94.048 | ||
TT | 7.7928 | 7.7928 | 7.7936 | 7.7911 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com