「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2025-12-10 13:30:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4204.81 | 4205.32 | 4221.11 | 4201.16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 60.988 | 61.088 | 61.427 | 59.983 | ||
| 港金 | 39113 | 39120 | 39263 | 39077 | ||
| RKGCNH | 954.38 | 954.63 | 958.17 | 953.67 | ||
美元汇率(更新时间: 2025-12-10 13:30:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.1626 | 1.1628 | 1.16402 | 1.16161 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 156.646 | 156.674 | 156.944 | 156.548 | ||
| 英镑 | 1.33043 | 1.33062 | 1.33186 | 1.329 | ||
| 瑞郎 | 0.80615 | 0.80634 | 0.80695 | 0.80552 | ||
| 澳元 | 0.66384 | 0.66403 | 0.66527 | 0.66279 | ||
| 纽元 | 0.57723 | 0.57742 | 0.57921 | 0.57603 | ||
| 加元 | 1.38539 | 1.38559 | 1.38598 | 1.38285 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2025-12-10 13:30:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 182.136 | 182.16 | 182.634 | 181.996 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.87378 | 0.87397 | 0.87446 | 0.87364 | ||
| 欧瑞 | 0.93724 | 0.93756 | 0.93835 | 0.93641 | ||
| 澳日 | 103.996 | 104.029 | 104.385 | 103.822 | ||
| TT | 7.7822 | 7.7822 | 7.7828 | 7.7811 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com