「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-03-10 22:22:02) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 5212.1 | 5212.83 | 5228.56 | 5088.7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 88.839 | 89.137 | 89.856 | 83.722 | ||
| 港金 | 48507 | 48515 | 48660 | 47359 | ||
| RKGCNH | 1151.12 | 1151.37 | 1155.86 | 1130.86 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-03-10 22:22:02) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.16375 | 1.16393 | 1.16628 | 1.15744 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 157.768 | 157.806 | 158.402 | 157.255 | ||
| 英镑 | 1.34531 | 1.3455 | 1.34825 | 1.33813 | ||
| 瑞郎 | 0.77605 | 0.77624 | 0.78027 | 0.77472 | ||
| 澳元 | 0.71209 | 0.71228 | 0.71256 | 0.70325 | ||
| 纽元 | 0.59399 | 0.59418 | 0.59446 | 0.59066 | ||
| 加元 | 1.35608 | 1.35628 | 1.36006 | 1.3541 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-03-10 22:22:02) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 183.627 | 183.651 | 183.753 | 183.046 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.86495 | 0.86514 | 0.86602 | 0.86412 | ||
| 欧瑞 | 0.90315 | 0.90347 | 0.90458 | 0.90202 | ||
| 澳日 | 112.359 | 112.387 | 112.406 | 111.272 | ||
| TT | 7.8236 | 7.8236 | 7.826 | 7.8184 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com