「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-01-07 17:13:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4465.64 | 4466.04 | 4500.37 | 4441.44 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 79.333 | 79.531 | 82.663 | 78.122 | ||
| 港金 | 41544 | 41551 | 41867 | 41319 | ||
| RKGCNH | 1003.57 | 1003.82 | 1010.08 | 997.44 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-01-07 17:13:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.16824 | 1.16842 | 1.17019 | 1.16718 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 156.544 | 156.567 | 156.796 | 156.284 | ||
| 英镑 | 1.34888 | 1.34907 | 1.3516 | 1.34839 | ||
| 瑞郎 | 0.79574 | 0.79593 | 0.79667 | 0.79432 | ||
| 澳元 | 0.67354 | 0.67373 | 0.67656 | 0.6716 | ||
| 纽元 | 0.57852 | 0.57871 | 0.57918 | 0.57678 | ||
| 加元 | 1.38174 | 1.38194 | 1.3826 | 1.37817 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-01-07 17:13:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 182.896 | 182.92 | 183.376 | 182.701 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.86601 | 0.86621 | 0.86622 | 0.86526 | ||
| 欧瑞 | 0.92963 | 0.92995 | 0.93049 | 0.92852 | ||
| 澳日 | 105.448 | 105.474 | 105.923 | 105.22 | ||
| TT | 7.7885 | 7.7885 | 7.7908 | 7.7871 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com