「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-02-18 15:37:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4939.54 | 4940.03 | 4942.11 | 4850.04 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 75.827 | 76.125 | 75.999 | 71.933 | ||
| 港金 | 45964 | 45971 | 45986 | 45132 | ||
| RKGCNH | 1093.19 | 1093.44 | 1093.63 | 1073.95 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-02-18 15:37:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.18347 | 1.18365 | 1.18566 | 1.18099 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 153.605 | 153.643 | 153.828 | 153.052 | ||
| 英镑 | 1.35583 | 1.35602 | 1.3577 | 1.35018 | ||
| 瑞郎 | 0.77139 | 0.77158 | 0.77374 | 0.7686 | ||
| 澳元 | 0.70632 | 0.70651 | 0.70893 | 0.70425 | ||
| 纽元 | 0.59891 | 0.5991 | 0.60524 | 0.59885 | ||
| 加元 | 1.36622 | 1.36642 | 1.36833 | 1.3631 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-02-18 15:37:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 181.811 | 181.835 | 181.999 | 181.404 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.8728 | 0.87299 | 0.87467 | 0.87216 | ||
| 欧瑞 | 0.91294 | 0.91326 | 0.91388 | 0.91165 | ||
| 澳日 | 108.508 | 108.535 | 108.715 | 108.283 | ||
| TT | 7.8157 | 7.8157 | 7.8158 | 7.8146 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com