「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-04-29 19:01:04) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4569.07 | 4569.45 | 4610.13 | 4551.44 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 72.772 | 72.87 | 73.904 | 72.452 | ||
| 港金 | 42508 | 42515 | 42890 | 42345 | ||
| RKGCNH | 1004.04 | 1004.29 | 1013.09 | 1000.47 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-04-29 19:01:04) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.17067 | 1.17085 | 1.17197 | 1.16928 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 159.741 | 159.766 | 159.831 | 159.498 | ||
| 英镑 | 1.35085 | 1.35104 | 1.3527 | 1.34932 | ||
| 瑞郎 | 0.7893 | 0.78949 | 0.79027 | 0.78803 | ||
| 澳元 | 0.71579 | 0.71598 | 0.71887 | 0.7148 | ||
| 纽元 | 0.58587 | 0.58606 | 0.58912 | 0.5851 | ||
| 加元 | 1.36817 | 1.36837 | 1.36923 | 1.36681 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-04-29 19:01:04) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 186.952 | 186.976 | 186.981 | 186.669 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.86657 | 0.86676 | 0.867 | 0.86569 | ||
| 欧瑞 | 0.92404 | 0.92436 | 0.92467 | 0.92289 | ||
| 澳日 | 114.352 | 114.378 | 114.697 | 114.247 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com