「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-03-31 05:53:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4510.86 | 4511.61 | 4549.54 | 4492.91 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 70.075 | 70.196 | 70.991 | 69.577 | ||
| 港金 | 41966 | 41974 | 42326 | 41798 | ||
| RKGCNH | 1002.98 | 1003.28 | 1011.77 | 999.21 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-03-31 05:53:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.14625 | 1.14664 | 1.14655 | 1.14465 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 159.703 | 159.799 | 159.727 | 159.4 | ||
| 英镑 | 1.31808 | 1.31901 | 1.31961 | 1.31724 | ||
| 瑞郎 | 0.79842 | 0.8001 | 0.80053 | 0.7981 | ||
| 澳元 | 0.68498 | 0.68556 | 0.68604 | 0.68366 | ||
| 纽元 | 0.57179 | 0.57237 | 0.57227 | 0.5705 | ||
| 加元 | 1.39202 | 1.39269 | 1.39302 | 1.39138 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-03-31 05:53:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 183.086 | 183.212 | 183.123 | 182.581 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.86918 | 0.86988 | 0.86943 | 0.868 | ||
| 欧瑞 | 0.91517 | 0.91716 | 0.91722 | 0.91436 | ||
| 澳日 | 109.406 | 109.54 | 109.446 | 109.13 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com