「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2025-03-31 20:23:02) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 3123.03 | 3123.38 | 3127.82 | 3076.36 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 34.164 | 34.204 | 34.451 | 33.873 | ||
港金 | 29019 | 29026 | 29064 | 28588 | ||
RKGCNH | 729.01 | 729.26 | 729.96 | 718.16 |
美元汇率(更新时间: 2025-03-31 20:23:02) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.08155 | 1.08173 | 1.08484 | 1.08045 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 149.473 | 149.496 | 149.627 | 148.69 | ||
英镑 | 1.29475 | 1.29494 | 1.29719 | 1.29172 | ||
瑞郎 | 0.88139 | 0.88158 | 0.88181 | 0.87802 | ||
澳元 | 0.62443 | 0.62462 | 0.62995 | 0.62418 | ||
纽元 | 0.56808 | 0.56827 | 0.57215 | 0.56789 | ||
加元 | 1.43599 | 1.43619 | 1.43635 | 1.42982 |
交叉盘汇率(更新时间: 2025-03-31 20:23:02) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 161.679 | 161.703 | 162.031 | 161.029 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.83525 | 0.83544 | 0.83702 | 0.83486 | ||
欧瑞 | 0.95329 | 0.95361 | 0.95422 | 0.95185 | ||
澳日 | 93.343 | 93.369 | 94.029 | 93.178 | ||
TT | 7.779 | 7.779 | 7.78 | 7.7777 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com