「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-09-20 08:24:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4377.79 | 4378.25 | 4396.71 | 4354.73 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 66.228 | 66.286 | 66.834 | 66.192 | ||
| 港金 | 40723 | 40730 | 40900 | 40509 | ||
| RKGCNH | 942.24 | 942.49 | 946.41 | 937.74 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-09-20 08:24:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.14852 | 1.14874 | 1.14895 | 1.14614 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 156.845 | 156.888 | 156.909 | 156.589 | ||
| 英镑 | 1.33927 | 1.33956 | 1.33974 | 1.33684 | ||
| 瑞郎 | 0.8219 | 0.82215 | 0.82417 | 0.82149 | ||
| 澳元 | 0.71243 | 0.71266 | 0.7127 | 0.71083 | ||
| 纽元 | 0.57231 | 0.57251 | 0.57251 | 0.57081 | ||
| 加元 | 1.39815 | 1.39842 | 1.4008 | 1.39814 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-09-20 08:24:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 180.183 | 180.227 | 180.203 | 179.739 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.85742 | 0.8577 | 0.85758 | 0.85707 | ||
| 欧瑞 | 0.94398 | 0.94445 | 0.94467 | 0.94346 | ||
| 澳日 | 111.751 | 111.793 | 111.774 | 111.459 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com