「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2025-12-18 13:18:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4335.69 | 4336.14 | 4346.25 | 4320.17 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 66.514 | 66.614 | 66.845 | 65.503 | ||
| 港金 | 40331 | 40338 | 40430 | 40190 | ||
| RKGCNH | 980.78 | 981.03 | 983.67 | 977.52 | ||
美元汇率(更新时间: 2025-12-18 13:18:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.17412 | 1.1743 | 1.17554 | 1.1734 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 155.728 | 155.751 | 155.799 | 155.374 | ||
| 英镑 | 1.33684 | 1.33708 | 1.34059 | 1.33605 | ||
| 瑞郎 | 0.79521 | 0.7954 | 0.79583 | 0.79394 | ||
| 澳元 | 0.66036 | 0.66055 | 0.66172 | 0.65916 | ||
| 纽元 | 0.57638 | 0.57657 | 0.57889 | 0.57536 | ||
| 加元 | 1.37784 | 1.37804 | 1.37972 | 1.37731 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2025-12-18 13:18:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 182.855 | 182.88 | 182.903 | 182.499 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.87816 | 0.87835 | 0.87839 | 0.87678 | ||
| 欧瑞 | 0.93369 | 0.93401 | 0.93417 | 0.9317 | ||
| 澳日 | 102.845 | 102.872 | 102.898 | 102.548 | ||
| TT | 7.7807 | 7.7807 | 7.7816 | 7.7786 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com