「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2025-07-09 17:34:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 3288.79 | 3289.21 | 3310.12 | 3282.5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 36.528 | 36.576 | 36.741 | 36.272 | ||
港金 | 30566 | 30573 | 30766 | 30509 | ||
RKGCNH | 759.62 | 759.87 | 764.19 | 758.29 |
美元汇率(更新时间: 2025-07-09 17:34:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.17096 | 1.17114 | 1.17289 | 1.16954 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 146.618 | 146.643 | 147.169 | 146.469 | ||
英镑 | 1.35954 | 1.35973 | 1.36075 | 1.35625 | ||
瑞郎 | 0.79618 | 0.79637 | 0.79782 | 0.79507 | ||
澳元 | 0.65314 | 0.65333 | 0.6544 | 0.65087 | ||
纽元 | 0.59995 | 0.60014 | 0.60135 | 0.59752 | ||
加元 | 1.36851 | 1.36871 | 1.36934 | 1.36558 |
交叉盘汇率(更新时间: 2025-07-09 17:34:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 171.702 | 171.726 | 172.274 | 171.586 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.86122 | 0.86141 | 0.86308 | 0.861 | ||
欧瑞 | 0.93232 | 0.93264 | 0.93397 | 0.9313 | ||
澳日 | 95.77 | 95.799 | 96.201 | 95.526 | ||
TT | 7.85 | 7.85 | 7.8501 | 7.8495 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com