「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2024-12-13 10:26:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 2687.34 | 2687.81 | 2692.5 | 2677.26 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 30.928 | 30.971 | 31.121 | 30.836 | ||
港金 | 24957 | 24964 | 25005 | 24862 | ||
RKGCNH | 629.15 | 629.35 | 630.2 | 626.08 |
美元汇率(更新时间: 2024-12-13 10:26:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.04636 | 1.04655 | 1.05164 | 1.04613 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 152.841 | 152.864 | 152.942 | 152.029 | ||
英镑 | 1.26666 | 1.26685 | 1.27185 | 1.26619 | ||
瑞郎 | 0.89249 | 0.8927 | 0.8927 | 0.88767 | ||
澳元 | 0.6359 | 0.6361 | 0.63915 | 0.63533 | ||
纽元 | 0.57622 | 0.57642 | 0.5793 | 0.57575 | ||
加元 | 1.42351 | 1.42374 | 1.42384 | 1.41679 |
交叉盘汇率(更新时间: 2024-12-13 10:26:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 159.943 | 159.968 | 160.242 | 159.438 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.826 | 0.82619 | 0.82696 | 0.82515 | ||
欧瑞 | 0.93389 | 0.93424 | 0.93436 | 0.93063 | ||
澳日 | 97.2 | 97.228 | 97.393 | 96.991 | ||
TT | 7.7761 | 7.7761 | 7.7763 | 7.7738 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com