「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2025-04-21 09:50:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 3373.68 | 3374.13 | 3377.04 | 3342.5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 32.655 | 32.695 | 32.692 | 32.4 | ||
港金 | 31357 | 31364 | 31388 | 31068 | ||
RKGCNH | 791.49 | 791.74 | 792.32 | 784.51 |
美元汇率(更新时间: 2025-04-21 09:50:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.14723 | 1.14744 | 1.14856 | 1.14331 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 141.036 | 141.064 | 141.756 | 140.999 | ||
英镑 | 1.3349 | 1.33513 | 1.33585 | 1.33006 | ||
瑞郎 | 0.81106 | 0.81125 | 0.81382 | 0.81081 | ||
澳元 | 0.63925 | 0.63944 | 0.63992 | 0.63818 | ||
纽元 | 0.59614 | 0.59635 | 0.59698 | 0.59499 | ||
加元 | 1.38171 | 1.38195 | 1.38296 | 1.38047 |
交叉盘汇率(更新时间: 2025-04-21 09:50:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 161.817 | 161.85 | 162.222 | 161.789 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.85934 | 0.85953 | 0.86037 | 0.85847 | ||
欧瑞 | 0.93049 | 0.93086 | 0.93147 | 0.92976 | ||
澳日 | 90.164 | 90.193 | 90.501 | 90.061 | ||
TT | 7.7611 | 7.7611 | 7.7636 | 7.7605 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com