「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2023-06-07 00:10:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 1965.52 | 1965.92 | 1966.25 | 1963.17 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 23.608 | 23.646 | 23.622 | 23.542 | ||
港金 | 18234 | 18241 | 18239 | 18212 | ||
RKGCNH | 450.3 | 450.55 | 450.42 | 449.9 |
美元汇率(更新时间: 2023-06-07 00:10:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.06947 | 1.06966 | 1.06969 | 1.06919 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 139.588 | 139.612 | 139.711 | 139.564 | ||
英镑 | 1.2419 | 1.24209 | 1.2423 | 1.24136 | ||
瑞郎 | 0.90736 | 0.90757 | 0.90765 | 0.90712 | ||
澳元 | 0.66755 | 0.66776 | 0.66773 | 0.66718 | ||
纽元 | 0.60803 | 0.60824 | 0.60837 | 0.60764 | ||
加元 | 1.34108 | 1.34129 | 1.34115 | 1.3401 |
交叉盘汇率(更新时间: 2023-06-07 00:10:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 149.298 | 149.326 | 149.399 | 149.284 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.86106 | 0.86126 | 0.86124 | 0.86096 | ||
欧瑞 | 0.9704 | 0.97075 | 0.97057 | 0.97032 | ||
澳日 | 93.194 | 93.221 | 93.233 | 93.179 | ||
TT | 7.8434 | 7.8434 | 7.8435 | 7.8371 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com