「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2025-09-19 05:50:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 3643.89 | 3645.23 | 3647.1 | 3640.27 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 41.795 | 41.847 | 41.841 | 41.706 | ||
港金 | 33881 | 33889 | 33908 | 33847 | ||
RKGCNH | 832.78 | 833.08 | 833.62 | 832.06 |
美元汇率(更新时间: 2025-09-19 05:50:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.17859 | 1.17897 | 1.17928 | 1.17714 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 147.915 | 148.001 | 148.034 | 147.792 | ||
英镑 | 1.35515 | 1.35592 | 1.35623 | 1.3541 | ||
瑞郎 | 0.79167 | 0.79351 | 0.79299 | 0.79038 | ||
澳元 | 0.66107 | 0.66146 | 0.66219 | 0.66082 | ||
纽元 | 0.58801 | 0.58852 | 0.58857 | 0.5874 | ||
加元 | 1.37966 | 1.38019 | 1.38089 | 1.37862 |
交叉盘汇率(更新时间: 2025-09-19 05:50:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 174.364 | 174.47 | 174.416 | 174.181 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.86935 | 0.86993 | 0.8698 | 0.86908 | ||
欧瑞 | 0.93327 | 0.93528 | 0.93425 | 0.93198 | ||
澳日 | 97.781 | 97.891 | 97.912 | 97.735 | ||
TT | 7.7779 | 7.7779 | 7.7784 | 7.7775 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com