「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-01-29 10:05:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 5516.02 | 5524 | 5595.4 | 5266.85 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 116.953 | 117.251 | 119.275 | 110.38 | ||
| 港金 | 51346 | 51426 | 52083 | 49019 | ||
| RKGCNH | 1231.64 | 1234.04 | 1248.53 | 1176.43 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-01-29 10:05:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.19565 | 1.19583 | 1.19844 | 1.18947 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 153.35 | 153.396 | 154.026 | 152.744 | ||
| 英镑 | 1.37967 | 1.37986 | 1.38341 | 1.37513 | ||
| 瑞郎 | 0.76766 | 0.76785 | 0.77265 | 0.76459 | ||
| 澳元 | 0.70241 | 0.7026 | 0.70486 | 0.69778 | ||
| 纽元 | 0.60453 | 0.60472 | 0.60697 | 0.60139 | ||
| 加元 | 1.35538 | 1.35558 | 1.36068 | 1.35302 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-01-29 10:05:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 183.382 | 183.406 | 183.564 | 183.076 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.86653 | 0.86672 | 0.86664 | 0.8648 | ||
| 欧瑞 | 0.91788 | 0.9182 | 0.91989 | 0.91623 | ||
| 澳日 | 107.732 | 107.758 | 108.032 | 107.318 | ||
| TT | 7.8026 | 7.8026 | 7.8031 | 7.8004 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com