「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2025-03-27 18:19:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 3049.27 | 3049.63 | 3049.57 | 3015.12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 33.903 | 33.941 | 33.936 | 33.489 | ||
港金 | 28331 | 28338 | 28333 | 28013 | ||
RKGCNH | 713.03 | 713.28 | 713.14 | 705.33 |
美元汇率(更新时间: 2025-03-27 18:19:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.07661 | 1.07679 | 1.07909 | 1.07321 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 150.906 | 150.929 | 150.941 | 150.05 | ||
英镑 | 1.29174 | 1.29193 | 1.29286 | 1.28691 | ||
瑞郎 | 0.88444 | 0.88463 | 0.88497 | 0.88189 | ||
澳元 | 0.63031 | 0.6305 | 0.63174 | 0.62782 | ||
纽元 | 0.57366 | 0.57385 | 0.57508 | 0.57111 | ||
加元 | 1.42936 | 1.42956 | 1.43156 | 1.42543 |
交叉盘汇率(更新时间: 2025-03-27 18:19:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 162.479 | 162.503 | 162.583 | 161.361 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.83337 | 0.83357 | 0.83668 | 0.83307 | ||
欧瑞 | 0.95223 | 0.95255 | 0.95326 | 0.94885 | ||
澳日 | 95.126 | 95.153 | 95.199 | 94.407 | ||
TT | 7.7768 | 7.7768 | 7.7772 | 7.7748 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com