「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2025-07-28 20:32:02) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 3328.17 | 3328.58 | 3345.11 | 3327.47 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 38.033 | 38.071 | 38.319 | 37.987 | ||
港金 | 30934 | 30941 | 31092 | 30928 | ||
RKGCNH | 767.85 | 768.05 | 770.95 | 766.67 |
美元汇率(更新时间: 2025-07-28 20:32:02) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.16602 | 1.16621 | 1.17695 | 1.16428 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 148.107 | 148.13 | 148.433 | 147.507 | ||
英镑 | 1.34266 | 1.34285 | 1.3452 | 1.34018 | ||
瑞郎 | 0.80074 | 0.80093 | 0.80159 | 0.79436 | ||
澳元 | 0.65296 | 0.65315 | 0.6585 | 0.65149 | ||
纽元 | 0.5982 | 0.59839 | 0.60317 | 0.59674 | ||
加元 | 1.37165 | 1.37185 | 1.37414 | 1.36878 |
交叉盘汇率(更新时间: 2025-07-28 20:32:02) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 172.711 | 172.735 | 173.891 | 172.478 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.86836 | 0.86855 | 0.87516 | 0.86738 | ||
欧瑞 | 0.93371 | 0.93403 | 0.93517 | 0.93159 | ||
澳日 | 96.715 | 96.742 | 97.277 | 96.594 | ||
TT | 7.8499 | 7.8499 | 7.85 | 7.8474 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com