「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2025-06-02 16:42:58) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 3353.17 | 3353.56 | 3358.76 | 3301.28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 33.401 | 33.439 | 33.555 | 32.935 | ||
港金 | 31166 | 31173 | 31219 | 30683 | ||
RKGCNH | 777.02 | 777.22 | 778.08 | 765 |
美元汇率(更新时间: 2025-06-02 16:42:58) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.14164 | 1.14182 | 1.1436 | 1.13501 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 142.864 | 142.888 | 143.856 | 142.784 | ||
英镑 | 1.35402 | 1.35421 | 1.35567 | 1.3462 | ||
瑞郎 | 0.8184 | 0.81859 | 0.82294 | 0.81711 | ||
澳元 | 0.64774 | 0.64793 | 0.64884 | 0.64415 | ||
纽元 | 0.60149 | 0.60168 | 0.60265 | 0.59712 | ||
加元 | 1.36917 | 1.36937 | 1.37279 | 1.36736 |
交叉盘汇率(更新时间: 2025-06-02 16:42:58) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 163.118 | 163.142 | 163.379 | 163.046 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.84308 | 0.84327 | 0.84358 | 0.84225 | ||
欧瑞 | 0.93435 | 0.93467 | 0.93528 | 0.93323 | ||
澳日 | 92.548 | 92.574 | 92.84 | 92.516 | ||
TT | 7.8435 | 7.8435 | 7.8439 | 7.8409 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com