「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2025-01-21 08:58:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 2704.9 | 2705.39 | 2711.38 | 2702.7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 30.287 | 30.329 | 30.63 | 30.235 | ||
港金 | 25120 | 25127 | 25181 | 25099 | ||
RKGCNH | 634.16 | 634.36 | 634.6 | 631.72 |
美元汇率(更新时间: 2025-01-21 08:58:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.03614 | 1.03634 | 1.04334 | 1.03514 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 156.045 | 156.074 | 156.22 | 154.889 | ||
英镑 | 1.2256 | 1.22582 | 1.23441 | 1.22469 | ||
瑞郎 | 0.90909 | 0.90932 | 0.91044 | 0.90503 | ||
澳元 | 0.62174 | 0.62196 | 0.62878 | 0.6207 | ||
纽元 | 0.563 | 0.56319 | 0.56882 | 0.56218 | ||
加元 | 1.44794 | 1.44816 | 1.45151 | 1.42817 |
交叉盘汇率(更新时间: 2025-01-21 08:58:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 161.7 | 161.73 | 162.248 | 161.397 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.84532 | 0.84552 | 0.84617 | 0.84411 | ||
欧瑞 | 0.94193 | 0.9423 | 0.9448 | 0.94145 | ||
澳日 | 97.026 | 97.061 | 97.713 | 96.929 | ||
TT | 7.783 | 7.783 | 7.783 | 7.7785 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com