「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2024-09-11 11:11:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 2517.66 | 2518.12 | 2522.41 | 2510.5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 28.414 | 28.454 | 28.558 | 28.161 | ||
港金 | 23374 | 23381 | 23417 | 23307 | ||
RKGCNH | 576.37 | 576.57 | 577.74 | 575.59 |
美元汇率(更新时间: 2024-09-11 11:11:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.10348 | 1.10366 | 1.10435 | 1.10157 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 141.726 | 141.749 | 142.558 | 141.492 | ||
英镑 | 1.30887 | 1.30907 | 1.30968 | 1.30554 | ||
瑞郎 | 0.84478 | 0.84497 | 0.84708 | 0.84407 | ||
澳元 | 0.66515 | 0.66534 | 0.6661 | 0.66438 | ||
纽元 | 0.61435 | 0.61454 | 0.6157 | 0.6135 | ||
加元 | 1.36069 | 1.36089 | 1.36155 | 1.35988 |
交叉盘汇率(更新时间: 2024-09-11 11:11:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 156.399 | 156.425 | 157.164 | 156.203 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.84299 | 0.84318 | 0.84418 | 0.84211 | ||
欧瑞 | 0.93221 | 0.93253 | 0.93378 | 0.93182 | ||
澳日 | 94.277 | 94.303 | 94.866 | 94.121 | ||
TT | 7.7965 | 7.7965 | 7.7979 | 7.7959 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com