「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2025-06-24 06:43:02) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 3355.47 | 3356.12 | 3393.24 | 3350.11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 35.823 | 35.866 | 36.347 | 35.579 | ||
港金 | 31191 | 31198 | 31541 | 31140 | ||
RKGCNH | 774.13 | 774.43 | 783.21 | 772.85 |
美元汇率(更新时间: 2025-06-24 06:43:02) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.15938 | 1.15956 | 1.16015 | 1.15169 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 145.86 | 145.883 | 146.531 | 145.746 | ||
英镑 | 1.35364 | 1.35383 | 1.35463 | 1.34693 | ||
瑞郎 | 0.81207 | 0.81226 | 0.81432 | 0.81062 | ||
澳元 | 0.64743 | 0.64762 | 0.64764 | 0.64068 | ||
纽元 | 0.59877 | 0.59896 | 0.59907 | 0.5926 | ||
加元 | 1.37312 | 1.37332 | 1.37787 | 1.37242 |
交叉盘汇率(更新时间: 2025-06-24 06:43:02) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 169.121 | 169.145 | 169.266 | 168.725 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.85641 | 0.8566 | 0.85648 | 0.85488 | ||
欧瑞 | 0.94151 | 0.94183 | 0.94184 | 0.93768 | ||
澳日 | 94.442 | 94.468 | 94.472 | 93.847 | ||
TT | 7.8496 | 7.8496 | 7.8501 | 7.8495 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com