「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2025-07-04 08:45:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 3328.54 | 3328.99 | 3334.63 | 3323.41 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 36.714 | 36.752 | 36.901 | 36.662 | ||
港金 | 30938 | 30945 | 30994 | 30889 | ||
RKGCNH | 767.26 | 767.46 | 768.65 | 765.96 |
美元汇率(更新时间: 2025-07-04 08:45:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.1764 | 1.17658 | 1.17706 | 1.17389 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 144.639 | 144.662 | 145.203 | 144.589 | ||
英镑 | 1.3661 | 1.36629 | 1.36678 | 1.3635 | ||
瑞郎 | 0.79442 | 0.79461 | 0.79623 | 0.7929 | ||
澳元 | 0.6571 | 0.65729 | 0.65775 | 0.65631 | ||
纽元 | 0.60763 | 0.60782 | 0.60811 | 0.60592 | ||
加元 | 1.35735 | 1.35755 | 1.3588 | 1.35564 |
交叉盘汇率(更新时间: 2025-07-04 08:45:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 170.163 | 170.192 | 170.576 | 170.145 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.86105 | 0.86124 | 0.8614 | 0.86036 | ||
欧瑞 | 0.93456 | 0.93488 | 0.93523 | 0.9327 | ||
澳日 | 95.051 | 95.077 | 95.358 | 95.039 | ||
TT | 7.8489 | 7.8489 | 7.8501 | 7.847 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com