「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2024-11-21 17:05:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 2671 | 2671.35 | 2671.53 | 2645.29 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 31.183 | 31.221 | 31.293 | 30.758 | ||
港金 | 24803 | 24810 | 24807 | 24564 | ||
RKGCNH | 621.76 | 621.96 | 621.9 | 616.61 |
美元汇率(更新时间: 2024-11-21 17:05:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.05354 | 1.05374 | 1.05539 | 1.05058 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 154.296 | 154.324 | 155.6 | 154.259 | ||
英镑 | 1.26367 | 1.26389 | 1.2661 | 1.263 | ||
瑞郎 | 0.88285 | 0.88304 | 0.88583 | 0.88199 | ||
澳元 | 0.65187 | 0.65208 | 0.65227 | 0.64834 | ||
纽元 | 0.58731 | 0.5875 | 0.5885 | 0.5859 | ||
加元 | 1.39593 | 1.39615 | 1.40113 | 1.39542 |
交叉盘汇率(更新时间: 2024-11-21 17:05:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 162.577 | 162.602 | 163.92 | 162.519 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.83363 | 0.83382 | 0.8339 | 0.83129 | ||
欧瑞 | 0.93013 | 0.93048 | 0.93232 | 0.9298 | ||
澳日 | 100.591 | 100.623 | 101.131 | 100.542 | ||
TT | 7.7827 | 7.7827 | 7.7845 | 7.7816 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com