「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2025-10-09 14:43:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 4031.78 | 4032.22 | 4058.97 | 4001.16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 49.081 | 49.121 | 49.532 | 48.45 | ||
港金 | 37497 | 37504 | 37751 | 37213 | ||
RKGCNH | 924.69 | 924.89 | 933.26 | 918.27 |
美元汇率(更新时间: 2025-10-09 14:43:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.16198 | 1.16216 | 1.16475 | 1.15975 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 153.08 | 153.103 | 153.109 | 152.395 | ||
英镑 | 1.33703 | 1.33722 | 1.34184 | 1.3367 | ||
瑞郎 | 0.80244 | 0.80263 | 0.80283 | 0.80017 | ||
澳元 | 0.65839 | 0.65858 | 0.66091 | 0.65743 | ||
纽元 | 0.57739 | 0.57758 | 0.58054 | 0.57717 | ||
加元 | 1.39553 | 1.39573 | 1.39619 | 1.39325 |
交叉盘汇率(更新时间: 2025-10-09 14:43:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 177.891 | 177.915 | 177.927 | 177.174 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.869 | 0.86919 | 0.86921 | 0.8666 | ||
欧瑞 | 0.93245 | 0.93277 | 0.93252 | 0.93059 | ||
澳日 | 100.796 | 100.822 | 100.887 | 100.368 | ||
TT | 7.7805 | 7.7805 | 7.7829 | 7.7789 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com