「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-01-09 02:19:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4453.74 | 4454.11 | 4465.23 | 4446.91 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 75.475 | 75.673 | 76.323 | 75.36 | ||
| 港金 | 41432 | 41439 | 41539 | 41368 | ||
| RKGCNH | 999.77 | 1000.02 | 1002.24 | 998.24 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-01-09 02:19:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.16485 | 1.16505 | 1.16667 | 1.16427 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 156.831 | 156.856 | 156.976 | 156.762 | ||
| 英镑 | 1.34299 | 1.34321 | 1.34435 | 1.34249 | ||
| 瑞郎 | 0.79935 | 0.79954 | 0.79979 | 0.79841 | ||
| 澳元 | 0.66922 | 0.66941 | 0.66978 | 0.66873 | ||
| 纽元 | 0.57463 | 0.57482 | 0.57538 | 0.5744 | ||
| 加元 | 1.38736 | 1.38756 | 1.38745 | 1.38577 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-01-09 02:19:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 182.711 | 182.735 | 183.018 | 182.624 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.86726 | 0.86745 | 0.8679 | 0.86693 | ||
| 欧瑞 | 0.93116 | 0.93148 | 0.93179 | 0.9311 | ||
| 澳日 | 104.963 | 104.992 | 105.066 | 104.861 | ||
| TT | 7.7921 | 7.7921 | 7.7932 | 7.7857 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com