「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-09-12 03:48:04) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4344.28 | 4344.7 | 4372.63 | 4342.97 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 64.332 | 64.39 | 64.668 | 64.047 | ||
| 港金 | 40412 | 40419 | 40675 | 40400 | ||
| RKGCNH | 936.96 | 937.21 | 942.91 | 936.69 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-09-12 03:48:04) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.15944 | 1.15962 | 1.16064 | 1.15905 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 153.706 | 153.736 | 153.761 | 153.624 | ||
| 英镑 | 1.35242 | 1.35261 | 1.35272 | 1.35163 | ||
| 瑞郎 | 0.81662 | 0.81692 | 0.81696 | 0.81528 | ||
| 澳元 | 0.71711 | 0.7173 | 0.71772 | 0.71686 | ||
| 纽元 | 0.58121 | 0.5814 | 0.58197 | 0.58105 | ||
| 加元 | 1.38696 | 1.38716 | 1.38697 | 1.38594 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-09-12 03:48:04) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 178.234 | 178.258 | 178.372 | 178.188 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.85722 | 0.85741 | 0.85815 | 0.85706 | ||
| 欧瑞 | 0.9469 | 0.94722 | 0.94698 | 0.94608 | ||
| 澳日 | 110.237 | 110.263 | 110.301 | 110.206 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com