「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-10-06 13:27:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4121.41 | 4121.79 | 4152.1 | 4102.25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 60.435 | 60.483 | 61.284 | 60.346 | ||
| 港金 | 38333 | 38340 | 38617 | 38177 | ||
| RKGCNH | 888.13 | 888.38 | 894.79 | 884.57 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-10-06 13:27:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.12146 | 1.12164 | 1.12302 | 1.11962 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 158.169 | 158.199 | 158.19 | 157.757 | ||
| 英镑 | 1.3213 | 1.32149 | 1.32309 | 1.32037 | ||
| 瑞郎 | 0.83157 | 0.83176 | 0.83225 | 0.83014 | ||
| 澳元 | 0.69645 | 0.69664 | 0.6976 | 0.69601 | ||
| 纽元 | 0.55955 | 0.55974 | 0.5605 | 0.55837 | ||
| 加元 | 1.42672 | 1.42692 | 1.42678 | 1.4244 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-10-06 13:27:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 177.399 | 177.426 | 177.472 | 177.021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.84868 | 0.84887 | 0.8489 | 0.84747 | ||
| 欧瑞 | 0.9326 | 0.93292 | 0.93287 | 0.93138 | ||
| 澳日 | 110.17 | 110.196 | 110.26 | 109.861 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com