「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-08-31 06:15:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4458.11 | 4460.09 | 4458.21 | 4458.11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 66.255 | 66.453 | 66.256 | 66.255 | ||
| 港金 | 41473 | 41493 | 41473 | 41472 | ||
| RKGCNH | 964.59 | 965.19 | 964.62 | 964.59 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-08-31 06:15:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.158 | 1.15831 | 1.15973 | 1.15767 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 160.123 | 160.153 | 160.123 | 160.123 | ||
| 英镑 | 1.35301 | 1.35336 | 1.35302 | 1.35301 | ||
| 瑞郎 | 0.80916 | 0.8095 | 0.80916 | 0.80916 | ||
| 澳元 | 0.71589 | 0.71608 | 0.71589 | 0.71586 | ||
| 纽元 | 0.59108 | 0.59127 | 0.59109 | 0.59108 | ||
| 加元 | 1.39051 | 1.39085 | 1.39051 | 1.39051 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-08-31 06:15:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 185.454 | 185.478 | 185.454 | 185.453 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.85571 | 0.85605 | 0.85571 | 0.8557 | ||
| 欧瑞 | 0.9375 | 0.93797 | 0.93798 | 0.93725 | ||
| 澳日 | 114.643 | 114.669 | 114.643 | 114.643 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com