「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-04-09 13:12:02) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4712.9 | 4713.36 | 4765.49 | 4698.49 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 73.893 | 73.991 | 75.731 | 72.832 | ||
| 港金 | 43850 | 43857 | 44338 | 43717 | ||
| RKGCNH | 1035.47 | 1035.72 | 1045.89 | 1032.71 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-04-09 13:12:02) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.16627 | 1.16646 | 1.16876 | 1.16425 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 158.754 | 158.779 | 158.942 | 158.338 | ||
| 英镑 | 1.3396 | 1.33979 | 1.34378 | 1.33801 | ||
| 瑞郎 | 0.79128 | 0.79147 | 0.79256 | 0.78969 | ||
| 澳元 | 0.70392 | 0.70411 | 0.70617 | 0.70237 | ||
| 纽元 | 0.58345 | 0.58364 | 0.58371 | 0.58088 | ||
| 加元 | 1.38458 | 1.38492 | 1.38599 | 1.38342 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-04-09 13:12:02) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 185.169 | 185.193 | 185.235 | 184.794 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.87054 | 0.87073 | 0.87088 | 0.86948 | ||
| 欧瑞 | 0.92287 | 0.92319 | 0.92318 | 0.9201 | ||
| 澳日 | 111.761 | 111.787 | 111.871 | 111.527 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com