「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-02-18 13:42:04) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4937.93 | 4938.4 | 4940.46 | 4850.04 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 75.913 | 76.211 | 75.999 | 71.933 | ||
| 港金 | 45949 | 45956 | 45966 | 45132 | ||
| RKGCNH | 1093.12 | 1093.37 | 1093.49 | 1073.95 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-02-18 13:42:04) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.18418 | 1.18436 | 1.18566 | 1.18099 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 153.556 | 153.594 | 153.828 | 153.052 | ||
| 英镑 | 1.35559 | 1.35578 | 1.35717 | 1.35018 | ||
| 瑞郎 | 0.77094 | 0.77113 | 0.77374 | 0.7686 | ||
| 澳元 | 0.70676 | 0.70695 | 0.70893 | 0.70425 | ||
| 纽元 | 0.5998 | 0.59999 | 0.60524 | 0.59948 | ||
| 加元 | 1.36526 | 1.36546 | 1.36833 | 1.3631 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-02-18 13:42:04) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 181.861 | 181.888 | 181.999 | 181.404 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.87347 | 0.87366 | 0.87467 | 0.87333 | ||
| 欧瑞 | 0.91292 | 0.91328 | 0.91388 | 0.91165 | ||
| 澳日 | 108.54 | 108.571 | 108.715 | 108.283 | ||
| TT | 7.8153 | 7.8153 | 7.8158 | 7.8146 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com