「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
































| 贵金属(更新时间: 2025-10-31 08:10:04) | ||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4031.22 | 4031.7 | 4045.95 | 3991.17 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 48.989 | 49.036 | 49.145 | 48.659 | ||
| 港金 | 37493 | 37500 | 37629 | 37119 | ||
| RKGCNH | 921.48 | 921.68 | 924.89 | 912.82 | ||
| 美元汇率(更新时间: 2025-10-31 08:10:04) | ||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.15701 | 1.15719 | 1.15733 | 1.15583 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 153.958 | 153.981 | 154.22 | 153.809 | ||
| 英镑 | 1.31553 | 1.31572 | 1.31603 | 1.31339 | ||
| 瑞郎 | 0.80156 | 0.80175 | 0.80262 | 0.80106 | ||
| 澳元 | 0.65542 | 0.65561 | 0.65593 | 0.65455 | ||
| 纽元 | 0.57396 | 0.57415 | 0.57461 | 0.57353 | ||
| 加元 | 1.39835 | 1.39855 | 1.39895 | 1.39767 | ||
| 交叉盘汇率(更新时间: 2025-10-31 08:10:04) | ||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 178.156 | 178.18 | 178.334 | 178.015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.87942 | 0.87961 | 0.87998 | 0.87882 | ||
| 欧瑞 | 0.92742 | 0.92774 | 0.92825 | 0.92667 | ||
| 澳日 | 100.918 | 100.944 | 101.08 | 100.852 | ||
| TT | 7.77 | 7.77 | 7.7704 | 7.7689 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com