(更新时间: 2026-10-13 17:33:03)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 黄金 | 4183.82 | 4184.17 | 4200.39 | 4150.59 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 60.486 | 60.531 | 60.714 | 59.551 | |
| 港金 | 38913 | 38920 | 39068 | 38605 | |
| RKGCNH | 900.44 | 900.69 | 904.16 | 893.44 |
(更新时间: 2026-10-13 17:33:03)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧元 | 1.11781 | 1.11799 | 1.11954 | 1.11512 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 158.043 | 158.073 | 158.708 | 157.818 | |
| 英镑 | 1.32348 | 1.32369 | 1.32397 | 1.32008 | |
| 瑞郎 | 0.83306 | 0.83325 | 0.83477 | 0.83243 | |
| 澳元 | 0.69701 | 0.6972 | 0.69742 | 0.69487 | |
| 纽元 | 0.5604 | 0.56059 | 0.56066 | 0.55788 | |
| 加元 | 1.42599 | 1.42619 | 1.42865 | 1.42548 |
(更新时间: 2026-10-13 17:33:03)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧日 | 176.68 | 176.704 | 177.128 | 176.477 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.84451 | 0.8447 | 0.84571 | 0.84371 | |
| 欧瑞 | 0.93123 | 0.93155 | 0.93241 | 0.9301 | |
| 澳日 | 110.17 | 110.196 | 110.452 | 110.016 | |
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com