(更新时间: 2025-10-27 22:19:03)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 黄金 | 3994.04 | 3994.42 | 4097.44 | 3988.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 46.634 | 46.672 | 48.533 | 46.522 | |
| 港金 | 37149 | 37156 | 38110 | 37093 | |
| RKGCNH | 912.87 | 913.07 | 936.83 | 911.51 |
(更新时间: 2025-10-27 22:19:03)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧元 | 1.16365 | 1.16383 | 1.16505 | 1.16168 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 153.06 | 153.083 | 153.245 | 152.555 | |
| 英镑 | 1.33287 | 1.33306 | 1.33524 | 1.33096 | |
| 瑞郎 | 0.79599 | 0.79618 | 0.79721 | 0.7944 | |
| 澳元 | 0.6546 | 0.65479 | 0.65586 | 0.65274 | |
| 纽元 | 0.57579 | 0.57598 | 0.57699 | 0.57508 | |
| 加元 | 1.39979 | 1.39999 | 1.40028 | 1.39692 |
(更新时间: 2025-10-27 22:19:03)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧日 | 178.126 | 178.15 | 178.221 | 177.618 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.87296 | 0.87315 | 0.8734 | 0.87191 | |
| 欧瑞 | 0.92629 | 0.92661 | 0.92693 | 0.92505 | |
| 澳日 | 100.203 | 100.229 | 100.296 | 99.778 | |
| TT | 7.7673 | 7.7673 | 7.7698 | 7.7669 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com