(更新时间: 2025-04-28 21:15:03)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
黄金 | 3295.07 | 3295.42 | 3317.72 | 3267.76 | |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 33.04 | 33.078 | 33.074 | 32.638 | |
港金 | 30625 | 30632 | 30838 | 30373 | |
RKGCNH | 772.73 | 772.98 | 777.96 | 766.75 |
(更新时间: 2025-04-28 21:15:03)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧元 | 1.13459 | 1.13477 | 1.13799 | 1.13285 | |
---|---|---|---|---|---|
日圆 | 143.368 | 143.391 | 143.885 | 143.138 | |
英镑 | 1.33446 | 1.33465 | 1.33537 | 1.32792 | |
瑞郎 | 0.83015 | 0.83034 | 0.83181 | 0.82666 | |
澳元 | 0.63968 | 0.63987 | 0.64051 | 0.63668 | |
纽元 | 0.595 | 0.59519 | 0.59692 | 0.59275 | |
加元 | 1.38624 | 1.38644 | 1.38916 | 1.38541 |
(更新时间: 2025-04-28 21:15:03)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧日 | 162.687 | 162.711 | 163.323 | 162.646 | |
---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.85015 | 0.85034 | 0.8544 | 0.84989 | |
欧瑞 | 0.94192 | 0.94224 | 0.94359 | 0.9396 | |
澳日 | 91.719 | 91.745 | 91.943 | 91.465 | |
TT | 7.7574 | 7.7574 | 7.7587 | 7.7566 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com