贵金属

(更新时间: 2026-02-06 10:00:04)

卖出价 买入价 最高 最低
黄金 4776.38 4777.16 4906.34 4655.18
白银 70.829 71.127 77.756 63.936
港金 44434 44442 45658 43314
RKGCNH 1065.25 1065.55 1093.74 1038.86

美元汇率

(更新时间: 2026-02-06 10:00:04)

卖出价 买入价 最高 最低
欧元 1.17838 1.17859 1.18034 1.17647
日圆 156.639 156.675 157.081 156.497
英镑 1.35391 1.35411 1.35565 1.35077
瑞郎 0.77723 0.77742 0.77835 0.77664
澳元 0.6934 0.69359 0.69787 0.68962
纽元 0.59545 0.59564 0.59915 0.59274
加元 1.37033 1.37053 1.37235 1.36652

交叉盘汇率

(更新时间: 2026-02-06 10:00:04)

卖出价 买入价 最高 最低
欧日 184.606 184.63 185.197 184.347
欧英 0.87028 0.87047 0.87186 0.86978
欧瑞 0.91591 0.91623 0.91719 0.91526
澳日 108.627 108.653 109.483 108.035
TT 7.8117 7.8117 7.8149 7.8104

以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com