(更新时间: 2025-01-29 07:01:03)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
黄金 | 2762.66 | 2763.11 | 2764.86 | 2755.12 | |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 30.386 | 30.427 | 30.472 | 30.222 | |
港金 | 25659 | 25667 | 25679 | 25588 | |
RKGCNH | 645.96 | 646.26 | 647.01 | 644.56 |
(更新时间: 2025-01-29 07:01:03)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧元 | 1.04279 | 1.04298 | 1.04373 | 1.04216 | |
---|---|---|---|---|---|
日圆 | 155.512 | 155.541 | 155.746 | 155.477 | |
英镑 | 1.24396 | 1.24417 | 1.24446 | 1.24209 | |
瑞郎 | 0.90411 | 0.90433 | 0.90574 | 0.90365 | |
澳元 | 0.62516 | 0.62536 | 0.62554 | 0.62411 | |
纽元 | 0.56643 | 0.56662 | 0.56697 | 0.56564 | |
加元 | 1.43964 | 1.44021 | 1.44123 | 1.43831 |
(更新时间: 2025-01-29 07:01:03)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧日 | 162.185 | 162.214 | 162.43 | 162.133 | |
---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.83808 | 0.83844 | 0.83913 | 0.83775 | |
欧瑞 | 0.9428 | 0.94316 | 0.94441 | 0.94246 | |
澳日 | 97.231 | 97.263 | 97.3 | 97.143 | |
TT | 7.7899 | 7.7899 | 7.7909 | 7.7895 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com