(更新时间: 2025-12-27 04:42:04)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 黄金 | 4526.87 | 4527.55 | 4549.55 | 4509.93 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 78.099 | 78.247 | 78.193 | 75.431 | |
| 港金 | 42116 | 42123 | 42329 | 41958 | |
| RKGCNH | 1019.37 | 1019.67 | 1024.33 | 1015.62 |
(更新时间: 2025-12-27 04:42:04)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧元 | 1.17799 | 1.17819 | 1.17807 | 1.17606 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 156.467 | 156.495 | 156.72 | 156.361 | |
| 英镑 | 1.35045 | 1.35064 | 1.35067 | 1.34804 | |
| 瑞郎 | 0.78881 | 0.789 | 0.79017 | 0.78868 | |
| 澳元 | 0.67128 | 0.67149 | 0.67145 | 0.67044 | |
| 纽元 | 0.58307 | 0.58326 | 0.58343 | 0.58231 | |
| 加元 | 1.36674 | 1.36694 | 1.36739 | 1.36538 |
(更新时间: 2025-12-27 04:42:04)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧日 | 184.336 | 184.361 | 184.371 | 184.166 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.87222 | 0.87241 | 0.87249 | 0.87183 | |
| 欧瑞 | 0.92922 | 0.92954 | 0.92966 | 0.92885 | |
| 澳日 | 105.044 | 105.071 | 105.102 | 104.976 | |
| TT | 7.7713 | 7.7713 | 7.7713 | 7.7713 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com