贵金属

(更新时间: 2026-07-26 13:03:02)

卖出价 买入价 最高 最低
黄金 4054.22 4054.7 4078.03 4049.13
白银 58.184 58.282 58.879 58.03
港金 37707 37714 37927 37658
RKGCNH 882.64 882.89 887.61 881.52

美元汇率

(更新时间: 2026-07-26 13:03:02)

卖出价 买入价 最高 最低
欧元 1.13692 1.13714 1.13856 1.1366
日圆 163.836 163.866 163.857 163.69
英镑 1.33183 1.3321 1.33444 1.33151
瑞郎 0.81822 0.81847 0.81844 0.81637
澳元 0.69802 0.69824 0.69951 0.69773
纽元 0.57857 0.57878 0.58013 0.57838
加元 1.40927 1.40956 1.41029 1.40764

交叉盘汇率

(更新时间: 2026-07-26 13:03:02)

卖出价 买入价 最高 最低
欧日 186.283 186.327 186.397 186.216
欧英 0.85351 0.85379 0.85355 0.85288
欧瑞 0.93026 0.93073 0.93036 0.92937
澳日 114.371 114.408 114.527 114.33
TT 7.8332 7.8332 7.8332 7.8332

以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com