(更新时间: 2025-11-10 18:22:03)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 黄金 | 4081.27 | 4081.66 | 4086.33 | 3998.52 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 49.897 | 49.939 | 49.983 | 48.276 | |
| 港金 | 37957 | 37964 | 38004 | 37196 | |
| RKGCNH | 934.44 | 934.69 | 935.61 | 916.26 |
(更新时间: 2025-11-10 18:22:03)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧元 | 1.15665 | 1.15683 | 1.15822 | 1.154 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 154.078 | 154.101 | 154.221 | 153.405 | |
| 英镑 | 1.31707 | 1.31727 | 1.31837 | 1.31355 | |
| 瑞郎 | 0.8054 | 0.80559 | 0.8072 | 0.80468 | |
| 澳元 | 0.65343 | 0.65362 | 0.65384 | 0.64923 | |
| 纽元 | 0.56467 | 0.56486 | 0.56495 | 0.56195 | |
| 加元 | 1.40139 | 1.40159 | 1.40455 | 1.40001 |
(更新时间: 2025-11-10 18:22:03)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧日 | 178.233 | 178.257 | 178.441 | 177.324 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.8781 | 0.87829 | 0.87935 | 0.8776 | |
| 欧瑞 | 0.93159 | 0.93191 | 0.93241 | 0.931 | |
| 澳日 | 100.687 | 100.715 | 100.815 | 99.721 | |
| TT | 7.773 | 7.773 | 7.7777 | 7.7727 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com