(更新时间: 2026-07-12 10:40:01)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 黄金 | 4113.56 | 4114.02 | 4115.36 | 4097.63 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 59.768 | 59.866 | 59.982 | 59.448 | |
| 港金 | 38259 | 38266 | 38275 | 38111 | |
| RKGCNH | 896.88 | 897.13 | 897.15 | 893.39 |
(更新时间: 2026-07-12 10:40:01)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧元 | 1.14122 | 1.14144 | 1.14403 | 1.14098 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 161.728 | 161.761 | 161.74 | 161.29 | |
| 英镑 | 1.33941 | 1.33971 | 1.34222 | 1.33915 | |
| 瑞郎 | 0.80864 | 0.80894 | 0.80886 | 0.80588 | |
| 澳元 | 0.69511 | 0.69534 | 0.6964 | 0.69485 | |
| 纽元 | 0.57625 | 0.57645 | 0.57754 | 0.57604 | |
| 加元 | 1.41554 | 1.41579 | 1.41589 | 1.41165 |
(更新时间: 2026-07-12 10:40:01)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧日 | 184.584 | 184.628 | 184.653 | 184.483 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.85189 | 0.85217 | 0.85239 | 0.85172 | |
| 欧瑞 | 0.92287 | 0.92334 | 0.9231 | 0.92191 | |
| 澳日 | 112.429 | 112.47 | 112.454 | 112.239 | |
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com