(更新时间: 2025-11-17 05:52:04)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 黄金 | 4079.3 | 4079.85 | 4111.14 | 4075.34 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 50.542 | 50.595 | 51.467 | 50.481 | |
| 港金 | 37942 | 37949 | 38236 | 37903 | |
| RKGCNH | 931.1 | 931.35 | 938.18 | 930.32 |
(更新时间: 2025-11-17 05:52:04)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧元 | 1.16184 | 1.16207 | 1.16227 | 1.16069 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 154.534 | 154.569 | 154.733 | 154.34 | |
| 英镑 | 1.31716 | 1.31746 | 1.31729 | 1.3138 | |
| 瑞郎 | 0.79421 | 0.79446 | 0.79471 | 0.79244 | |
| 澳元 | 0.65359 | 0.65383 | 0.65504 | 0.65323 | |
| 纽元 | 0.56781 | 0.56806 | 0.56899 | 0.56743 | |
| 加元 | 1.40206 | 1.40233 | 1.40319 | 1.40132 |
(更新时间: 2025-11-17 05:52:04)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧日 | 179.562 | 179.606 | 179.69 | 179.198 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.88194 | 0.88222 | 0.88377 | 0.88192 | |
| 欧瑞 | 0.92277 | 0.92324 | 0.92289 | 0.92077 | |
| 澳日 | 101.011 | 101.053 | 101.287 | 100.949 | |
| TT | 7.7725 | 7.7725 | 7.7725 | 7.7725 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com