(更新时间: 2025-07-17 06:49:04)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
黄金 | 3349.12 | 3349.62 | 3357.17 | 3338.7 | |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 37.906 | 37.944 | 37.943 | 37.687 | |
港金 | 31129 | 31136 | 31205 | 31036 | |
RKGCNH | 772.99 | 773.24 | 774.8 | 771.13 |
(更新时间: 2025-07-17 06:49:04)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧元 | 1.16346 | 1.16364 | 1.16575 | 1.16145 | |
---|---|---|---|---|---|
日圆 | 147.847 | 147.87 | 148.366 | 147.477 | |
英镑 | 1.34123 | 1.34151 | 1.3446 | 1.3404 | |
瑞郎 | 0.80096 | 0.80115 | 0.80211 | 0.79905 | |
澳元 | 0.65242 | 0.65261 | 0.65359 | 0.6512 | |
纽元 | 0.59441 | 0.5946 | 0.59546 | 0.59304 | |
加元 | 1.36869 | 1.36894 | 1.37127 | 1.36796 |
(更新时间: 2025-07-17 06:49:04)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧日 | 172.04 | 172.067 | 172.482 | 171.826 | |
---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.86734 | 0.86753 | 0.86758 | 0.86585 | |
欧瑞 | 0.93191 | 0.93223 | 0.9323 | 0.93049 | |
澳日 | 96.467 | 96.494 | 96.674 | 96.306 | |
TT | 7.8497 | 7.8497 | 7.85 | 7.8488 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com