(更新时间: 2025-07-14 17:07:04)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
黄金 | 3365.64 | 3366.02 | 3374.75 | 3353.49 | |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 38.988 | 39.028 | 39.077 | 38.39 | |
港金 | 31283 | 31290 | 31369 | 31172 | |
RKGCNH | 775.73 | 775.93 | 778.23 | 773.15 |
(更新时间: 2025-07-14 17:07:04)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧元 | 1.16812 | 1.16831 | 1.16968 | 1.16533 | |
---|---|---|---|---|---|
日圆 | 147.32 | 147.343 | 147.563 | 146.841 | |
英镑 | 1.34756 | 1.34777 | 1.35035 | 1.34507 | |
瑞郎 | 0.79725 | 0.79744 | 0.7984 | 0.79558 | |
澳元 | 0.65645 | 0.65664 | 0.65867 | 0.65543 | |
纽元 | 0.59871 | 0.5989 | 0.60137 | 0.59741 | |
加元 | 1.36824 | 1.36844 | 1.37014 | 1.36742 |
(更新时间: 2025-07-14 17:07:04)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧日 | 172.103 | 172.127 | 172.224 | 171.72 | |
---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.86677 | 0.86696 | 0.86702 | 0.86486 | |
欧瑞 | 0.9313 | 0.93162 | 0.93198 | 0.92999 | |
澳日 | 96.717 | 96.743 | 96.916 | 96.435 | |
TT | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.8497 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com