(更新时间: 2025-10-08 23:40:04)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
黄金 | 4046.92 | 4047.32 | 4050.48 | 3962.98 | |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 49.441 | 49.479 | 49.472 | 47.318 | |
港金 | 37638 | 37645 | 37671 | 36855 | |
RKGCNH | 930.58 | 930.83 | 931.15 | 910.04 |
(更新时间: 2025-10-08 23:40:04)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧元 | 1.16108 | 1.16126 | 1.16802 | 1.1605 | |
---|---|---|---|---|---|
日圆 | 152.71 | 152.733 | 152.989 | 151.087 | |
英镑 | 1.34016 | 1.34035 | 1.34512 | 1.33832 | |
瑞郎 | 0.80169 | 0.80188 | 0.80179 | 0.79653 | |
澳元 | 0.65834 | 0.65853 | 0.65911 | 0.65555 | |
纽元 | 0.57788 | 0.57807 | 0.58082 | 0.57359 | |
加元 | 1.39568 | 1.39588 | 1.39704 | 1.39307 |
(更新时间: 2025-10-08 23:40:04)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧日 | 177.325 | 177.349 | 177.845 | 176.417 | |
---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.86629 | 0.86648 | 0.86855 | 0.86551 | |
欧瑞 | 0.93086 | 0.93118 | 0.93186 | 0.92948 | |
澳日 | 100.541 | 100.567 | 100.56 | 99.533 | |
TT | 7.7819 | 7.7819 | 7.7849 | 7.7812 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com