(更新时间: 2026-07-06 11:12:02)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 黄金 | 4171.15 | 4171.54 | 4202.7 | 4166.13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 61.937 | 62.035 | 63.227 | 61.738 | |
| 港金 | 38797 | 38804 | 39091 | 38750 | |
| RKGCNH | 910.51 | 910.76 | 917.16 | 909.39 |
(更新时间: 2026-07-06 11:12:02)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧元 | 1.14331 | 1.14349 | 1.14402 | 1.14265 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 161.76 | 161.785 | 161.838 | 161.377 | |
| 英镑 | 1.33455 | 1.33474 | 1.33557 | 1.33381 | |
| 瑞郎 | 0.80416 | 0.80435 | 0.80465 | 0.80327 | |
| 澳元 | 0.69272 | 0.69291 | 0.69386 | 0.69263 | |
| 纽元 | 0.56889 | 0.56908 | 0.57066 | 0.56845 | |
| 加元 | 1.42078 | 1.42098 | 1.42113 | 1.42005 |
(更新时间: 2026-07-06 11:12:02)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧日 | 184.961 | 184.985 | 184.982 | 184.56 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.85662 | 0.85681 | 0.85671 | 0.85621 | |
| 欧瑞 | 0.91937 | 0.91982 | 0.91953 | 0.91873 | |
| 澳日 | 112.065 | 112.091 | 112.158 | 111.914 | |
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com