(更新时间: 2026-05-06 21:33:03)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 黄金 | 4689.37 | 4689.72 | 4722.91 | 4546.06 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 76.981 | 77.079 | 77.771 | 72.59 | |
| 港金 | 43630 | 43637 | 43941 | 42295 | |
| RKGCNH | 1027.13 | 1027.38 | 1033.41 | 997.86 |
(更新时间: 2026-05-06 21:33:03)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧元 | 1.17497 | 1.17515 | 1.17958 | 1.16904 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 156.197 | 156.222 | 157.926 | 155.021 | |
| 英镑 | 1.36037 | 1.36056 | 1.36426 | 1.35332 | |
| 瑞郎 | 0.77974 | 0.77993 | 0.78324 | 0.77704 | |
| 澳元 | 0.72311 | 0.7233 | 0.72767 | 0.71755 | |
| 纽元 | 0.59524 | 0.59543 | 0.59901 | 0.58692 | |
| 加元 | 1.36148 | 1.36168 | 1.36254 | 1.35771 |
(更新时间: 2026-05-06 21:33:03)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧日 | 183.543 | 183.571 | 185.028 | 182.035 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.86364 | 0.86383 | 0.86483 | 0.86223 | |
| 欧瑞 | 0.9162 | 0.91652 | 0.91747 | 0.91441 | |
| 澳日 | 112.958 | 112.984 | 114.3 | 112.363 | |
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com