贵金属

(更新时间: 2026-09-23 10:30:02)

卖出价 买入价 最高 最低
黄金 4337.7 4338.05 4370.99 4322.45
白银 66.479 66.527 67.519 65.623
港金 40352 40359 40659 40207
RKGCNH 934.68 934.93 941.03 931.15

美元汇率

(更新时间: 2026-09-23 10:30:02)

卖出价 买入价 最高 最低
欧元 1.14353 1.14371 1.14542 1.14284
日圆 157.605 157.635 157.65 157.221
英镑 1.33259 1.33278 1.33487 1.33201
瑞郎 0.82122 0.82141 0.82222 0.81954
澳元 0.71039 0.71058 0.712 0.70962
纽元 0.57072 0.57091 0.57322 0.57034
加元 1.40784 1.40804 1.40831 1.4055

交叉盘汇率

(更新时间: 2026-09-23 10:30:02)

卖出价 买入价 最高 最低
欧日 180.244 180.268 180.374 180.011
欧英 0.85804 0.85823 0.85825 0.85726
欧瑞 0.9391 0.93942 0.93994 0.93845
澳日 111.974 112 112.13 111.825
TT 7.8332 7.8332 7.8332 7.8332

以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com