(更新时间: 2023-10-01 06:31:04)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
黄金 | 1849.01 | 1849.56 | 1856.31 | 1846.11 | |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 22.169 | 22.212 | 22.379 | 22.089 | |
港金 | 17147 | 17154 | 17215 | 17120 | |
RKGCNH | 433.64 | 433.94 | 435.22 | 432.99 |
(更新时间: 2023-10-01 06:31:04)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧元 | 1.05741 | 1.05762 | 1.05859 | 1.0563 | |
---|---|---|---|---|---|
日圆 | 149.354 | 149.385 | 149.477 | 149.317 | |
英镑 | 1.22007 | 1.22035 | 1.2218 | 1.21851 | |
瑞郎 | 0.91497 | 0.91527 | 0.91605 | 0.91357 | |
澳元 | 0.64337 | 0.64362 | 0.6452 | 0.64214 | |
纽元 | 0.59966 | 0.59992 | 0.60115 | 0.5987 | |
加元 | 1.35691 | 1.35718 | 1.35841 | 1.35253 |
(更新时间: 2023-10-01 06:31:04)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧日 | 157.942 | 157.981 | 158.168 | 157.853 | |
---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.86654 | 0.86679 | 0.86713 | 0.86617 | |
欧瑞 | 0.96755 | 0.96799 | 0.96826 | 0.96678 | |
澳日 | 96.086 | 96.122 | 96.395 | 95.972 | |
TT | 7.8306 | 7.8306 | 7.8306 | 7.8306 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com