(更新时间: 2025-08-26 21:49:03)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
黄金 | 3373.22 | 3373.64 | 3386.15 | 3351.05 | |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 38.442 | 38.48 | 38.838 | 38.319 | |
港金 | 31355 | 31362 | 31476 | 31150 | |
RKGCNH | 776.15 | 776.45 | 778.41 | 771.13 |
(更新时间: 2025-08-26 21:49:03)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧元 | 1.16537 | 1.16555 | 1.16686 | 1.16013 | |
---|---|---|---|---|---|
日圆 | 147.554 | 147.58 | 147.929 | 146.977 | |
英镑 | 1.34797 | 1.34816 | 1.34923 | 1.34339 | |
瑞郎 | 0.80436 | 0.80455 | 0.80715 | 0.80264 | |
澳元 | 0.64829 | 0.64848 | 0.6499 | 0.6469 | |
纽元 | 0.58498 | 0.58517 | 0.58667 | 0.58278 | |
加元 | 1.38515 | 1.38535 | 1.38671 | 1.38297 |
(更新时间: 2025-08-26 21:49:03)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧日 | 171.97 | 171.994 | 172.246 | 171.318 | |
---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.86445 | 0.86464 | 0.865 | 0.86186 | |
欧瑞 | 0.93741 | 0.93773 | 0.93853 | 0.93362 | |
澳日 | 95.666 | 95.694 | 95.912 | 95.353 | |
TT | 7.7998 | 7.7998 | 7.8132 | 7.7995 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com