(更新时间: 2026-01-16 08:34:03)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 黄金 | 4603.73 | 4604.38 | 4624.32 | 4600.51 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 90.914 | 91.212 | 92.894 | 89.858 | |
| 港金 | 42834 | 42842 | 43025 | 42804 | |
| RKGCNH | 1030.7 | 1031 | 1035.01 | 1029.84 |
(更新时间: 2026-01-16 08:34:03)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧元 | 1.16059 | 1.16077 | 1.16166 | 1.15974 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 158.583 | 158.611 | 158.662 | 158.401 | |
| 英镑 | 1.33792 | 1.33811 | 1.33931 | 1.33709 | |
| 瑞郎 | 0.80357 | 0.80376 | 0.80362 | 0.80229 | |
| 澳元 | 0.66989 | 0.6701 | 0.67089 | 0.66941 | |
| 纽元 | 0.57449 | 0.5747 | 0.57464 | 0.57354 | |
| 加元 | 1.38934 | 1.38957 | 1.38996 | 1.3884 |
(更新时间: 2026-01-16 08:34:03)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧日 | 184.061 | 184.089 | 184.179 | 183.875 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.86737 | 0.86756 | 0.86777 | 0.86662 | |
| 欧瑞 | 0.93263 | 0.93298 | 0.93269 | 0.9312 | |
| 澳日 | 106.244 | 106.27 | 106.318 | 106.15 | |
| TT | 7.7986 | 7.7986 | 7.7988 | 7.7967 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com