贵金属

(更新时间: 2026-09-04 22:47:03)

卖出价 买入价 最高 最低
黄金 4426.89 4427.26 4495.46 4365.6
白银 65.857 65.915 67.22 64.717
港金 41182 41189 41821 40609
RKGCNH 954.52 954.77 970.73 941.78

美元汇率

(更新时间: 2026-09-04 22:47:03)

卖出价 买入价 最高 最低
欧元 1.16179 1.16197 1.16402 1.15841
日圆 156.009 156.039 156.74 155.283
英镑 1.35204 1.35223 1.35483 1.34831
瑞郎 0.80972 0.80991 0.81256 0.80513
澳元 0.72049 0.72068 0.72137 0.71713
纽元 0.58864 0.58883 0.59013 0.5855
加元 1.38448 1.38468 1.38711 1.37643

交叉盘汇率

(更新时间: 2026-09-04 22:47:03)

卖出价 买入价 最高 最低
欧日 181.269 181.293 181.949 180.22
欧英 0.8592 0.85939 0.85972 0.85806
欧瑞 0.94075 0.94107 0.9416 0.93712
澳日 112.415 112.441 112.779 111.753
TT 7.8332 7.8332 7.8332 7.8332

以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com