(更新时间: 2026-08-15 20:28:02)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 黄金 | 4375.24 | 4375.68 | 4396.63 | 4370.77 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 64.632 | 64.73 | 65.079 | 64.581 | |
| 港金 | 40700 | 40707 | 40898 | 40659 | |
| RKGCNH | 948.64 | 948.89 | 952.98 | 947.72 |
(更新时间: 2026-08-15 20:28:02)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧元 | 1.15667 | 1.15689 | 1.1581 | 1.15617 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 159.302 | 159.338 | 159.386 | 159.189 | |
| 英镑 | 1.35324 | 1.3535 | 1.35557 | 1.3526 | |
| 瑞郎 | 0.8133 | 0.81355 | 0.81345 | 0.81143 | |
| 澳元 | 0.70818 | 0.70841 | 0.70909 | 0.70775 | |
| 纽元 | 0.58887 | 0.58914 | 0.5896 | 0.58831 | |
| 加元 | 1.38721 | 1.38747 | 1.38801 | 1.3867 |
(更新时间: 2026-08-15 20:28:02)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧日 | 184.276 | 184.32 | 184.443 | 184.269 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.8546 | 0.85488 | 0.8548 | 0.85415 | |
| 欧瑞 | 0.94073 | 0.9412 | 0.94087 | 0.93966 | |
| 澳日 | 112.827 | 112.865 | 112.939 | 112.805 | |
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com