(更新时间: 2026-04-16 07:56:04)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 黄金 | 4823.67 | 4824.15 | 4826.55 | 4787.7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 79.443 | 79.541 | 79.629 | 78.843 | |
| 港金 | 44882 | 44889 | 44910 | 44548 | |
| RKGCNH | 1056.88 | 1057.13 | 1057.53 | 1049.42 |
(更新时间: 2026-04-16 07:56:04)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧元 | 1.18058 | 1.18076 | 1.18069 | 1.17917 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 158.805 | 158.83 | 159.111 | 158.734 | |
| 英镑 | 1.35711 | 1.35746 | 1.35758 | 1.35531 | |
| 瑞郎 | 0.78125 | 0.78144 | 0.7823 | 0.7811 | |
| 澳元 | 0.71749 | 0.71768 | 0.71767 | 0.71582 | |
| 纽元 | 0.59112 | 0.59131 | 0.59185 | 0.5902 | |
| 加元 | 1.37306 | 1.37336 | 1.37426 | 1.37255 |
(更新时间: 2026-04-16 07:56:04)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧日 | 187.499 | 187.523 | 187.687 | 187.324 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.86974 | 0.87004 | 0.87007 | 0.86908 | |
| 欧瑞 | 0.92235 | 0.92267 | 0.92275 | 0.92172 | |
| 澳日 | 113.952 | 113.978 | 114.097 | 113.757 | |
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com