(更新时间: 2026-11-03 05:32:03)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 黄金 | 3945.02 | 3945.46 | 3970.17 | 3937.33 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 50.502 | 50.547 | 51.048 | 50.381 | |
| 港金 | 36687 | 36694 | 36921 | 36615 | |
| RKGCNH | 843.01 | 843.26 | 848.33 | 841.38 |
(更新时间: 2026-11-03 05:32:03)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧元 | 1.11895 | 1.11915 | 1.1208 | 1.11883 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 157.907 | 157.937 | 157.935 | 157.759 | |
| 英镑 | 1.34073 | 1.34093 | 1.34229 | 1.34025 | |
| 瑞郎 | 0.81824 | 0.81843 | 0.82023 | 0.81753 | |
| 澳元 | 0.6995 | 0.69969 | 0.70177 | 0.69928 | |
| 纽元 | 0.56139 | 0.56158 | 0.56306 | 0.5613 | |
| 加元 | 1.39878 | 1.39906 | 1.3994 | 1.39617 |
(更新时间: 2026-11-03 05:32:03)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧日 | 176.717 | 176.742 | 176.958 | 176.644 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.83451 | 0.8347 | 0.83515 | 0.83436 | |
| 欧瑞 | 0.9156 | 0.91592 | 0.91805 | 0.91539 | |
| 澳日 | 110.465 | 110.494 | 110.801 | 110.415 | |
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com