(更新时间: 2025-01-21 02:45:03)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
黄金 | 2709.64 | 2710.19 | 2710.49 | 2702.77 | |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 30.543 | 30.585 | 30.604 | 30.355 | |
港金 | 25166 | 25173 | 25171 | 25104 | |
RKGCNH | 633.96 | 634.26 | 634.6 | 631.88 |
(更新时间: 2025-01-21 02:45:03)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧元 | 1.03875 | 1.03894 | 1.04048 | 1.03524 | |
---|---|---|---|---|---|
日圆 | 155.793 | 155.822 | 156.052 | 155.589 | |
英镑 | 1.2298 | 1.23 | 1.23029 | 1.22548 | |
瑞郎 | 0.90805 | 0.90829 | 0.91044 | 0.90666 | |
澳元 | 0.6256 | 0.62581 | 0.6265 | 0.62309 | |
纽元 | 0.56576 | 0.56595 | 0.56622 | 0.56332 | |
加元 | 1.43378 | 1.43398 | 1.43798 | 1.43129 |
(更新时间: 2025-01-21 02:45:03)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧日 | 161.847 | 161.878 | 161.967 | 161.515 | |
---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.84459 | 0.84478 | 0.84617 | 0.84436 | |
欧瑞 | 0.94328 | 0.94364 | 0.94458 | 0.94201 | |
澳日 | 97.473 | 97.507 | 97.546 | 97.21 | |
TT | 7.7807 | 7.7807 | 7.7865 | 7.7788 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com