(更新时间: 2025-03-04 16:11:02)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
黄金 | 2903.27 | 2903.64 | 2903.82 | 2878.2 | |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 31.706 | 31.744 | 31.802 | 31.472 | |
港金 | 26970 | 26977 | 26974 | 26737 | |
RKGCNH | 680.33 | 680.58 | 680.45 | 675.83 |
(更新时间: 2025-03-04 16:11:02)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧元 | 1.04922 | 1.04941 | 1.05028 | 1.04656 | |
---|---|---|---|---|---|
日圆 | 149.038 | 149.062 | 150.362 | 148.589 | |
英镑 | 1.26978 | 1.26997 | 1.27241 | 1.26779 | |
瑞郎 | 0.89416 | 0.89435 | 0.89843 | 0.89402 | |
澳元 | 0.61998 | 0.62017 | 0.625 | 0.61861 | |
纽元 | 0.56087 | 0.56106 | 0.56391 | 0.55949 | |
加元 | 1.44986 | 1.45006 | 1.45409 | 1.43959 |
(更新时间: 2025-03-04 16:11:02)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧日 | 156.391 | 156.416 | 157.771 | 155.919 | |
---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.82623 | 0.82642 | 0.82646 | 0.82468 | |
欧瑞 | 0.9382 | 0.93852 | 0.94252 | 0.9378 | |
澳日 | 92.408 | 92.436 | 93.934 | 92.248 | |
TT | 7.7766 | 7.7766 | 7.778 | 7.7737 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com