(更新时间: 2026-02-26 13:29:04)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 黄金 | 5199.44 | 5200.22 | 5217.48 | 5145.41 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 89.655 | 89.953 | 91.145 | 87.113 | |
| 港金 | 48389 | 48397 | 48557 | 47895 | |
| RKGCNH | 1142.26 | 1142.51 | 1149.53 | 1133.92 |
(更新时间: 2026-02-26 13:29:04)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧元 | 1.18184 | 1.18202 | 1.1828 | 1.17977 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 155.901 | 155.939 | 156.523 | 155.738 | |
| 英镑 | 1.35567 | 1.35586 | 1.35742 | 1.3531 | |
| 瑞郎 | 0.77194 | 0.77213 | 0.77323 | 0.77096 | |
| 澳元 | 0.7129 | 0.71309 | 0.71355 | 0.71068 | |
| 纽元 | 0.6005 | 0.60069 | 0.6012 | 0.59858 | |
| 加元 | 1.36682 | 1.36702 | 1.36868 | 1.36582 |
(更新时间: 2026-02-26 13:29:04)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧日 | 184.275 | 184.299 | 184.762 | 184.169 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.87168 | 0.87192 | 0.87214 | 0.87067 | |
| 欧瑞 | 0.91231 | 0.91268 | 0.91268 | 0.91057 | |
| 澳日 | 111.157 | 111.186 | 111.462 | 110.976 | |
| TT | 7.822 | 7.822 | 7.8227 | 7.8167 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com