(更新时间: 2025-09-18 12:29:03)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
黄金 | 3657.89 | 3658.35 | 3707.28 | 3645.8 | |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 41.422 | 41.46 | 42.222 | 41.144 | |
港金 | 34011 | 34018 | 34471 | 33899 | |
RKGCNH | 835.54 | 835.79 | 844.42 | 832.08 |
(更新时间: 2025-09-18 12:29:03)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧元 | 1.18076 | 1.18094 | 1.19178 | 1.18067 | |
---|---|---|---|---|---|
日圆 | 147.109 | 147.132 | 147.136 | 145.473 | |
英镑 | 1.36134 | 1.36154 | 1.37258 | 1.36093 | |
瑞郎 | 0.78973 | 0.78999 | 0.78979 | 0.78283 | |
澳元 | 0.66356 | 0.66375 | 0.67063 | 0.66324 | |
纽元 | 0.59196 | 0.59215 | 0.60064 | 0.59104 | |
加元 | 1.37813 | 1.37837 | 1.37862 | 1.37258 |
(更新时间: 2025-09-18 12:29:03)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧日 | 173.71 | 173.741 | 173.789 | 173.167 | |
---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.86723 | 0.86745 | 0.86841 | 0.86586 | |
欧瑞 | 0.93253 | 0.93289 | 0.93334 | 0.93016 | |
澳日 | 97.624 | 97.65 | 97.817 | 97.411 | |
TT | 7.7751 | 7.7751 | 7.7789 | 7.774 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com