(更新时间: 2025-01-21 08:49:02)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
黄金 | 2709.84 | 2710.4 | 2711.38 | 2702.77 | |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 30.493 | 30.535 | 30.63 | 30.355 | |
港金 | 25167 | 25174 | 25181 | 25104 | |
RKGCNH | 632.74 | 632.94 | 634.6 | 631.72 |
(更新时间: 2025-01-21 08:49:02)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧元 | 1.04209 | 1.04228 | 1.04334 | 1.03524 | |
---|---|---|---|---|---|
日圆 | 155.111 | 155.139 | 156.052 | 154.889 | |
英镑 | 1.23311 | 1.23334 | 1.23441 | 1.22548 | |
瑞郎 | 0.90539 | 0.90562 | 0.91044 | 0.90503 | |
澳元 | 0.62738 | 0.62758 | 0.62878 | 0.62309 | |
纽元 | 0.56781 | 0.568 | 0.56882 | 0.56332 | |
加元 | 1.43004 | 1.43024 | 1.43798 | 1.42817 |
(更新时间: 2025-01-21 08:49:02)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧日 | 161.653 | 161.684 | 162.248 | 161.515 | |
---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.84501 | 0.84521 | 0.84617 | 0.84433 | |
欧瑞 | 0.94356 | 0.94389 | 0.9448 | 0.94201 | |
澳日 | 97.323 | 97.354 | 97.713 | 97.21 | |
TT | 7.7797 | 7.7797 | 7.7807 | 7.7785 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com