(更新时间: 2025-06-01 07:35:03)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
黄金 | 3291.33 | 3292.46 | 3295.62 | 3283.78 | |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 32.952 | 33.002 | 32.998 | 32.747 | |
港金 | 30594 | 30601 | 30630 | 30520 | |
RKGCNH | 762.57 | 762.77 | 763.36 | 760.54 |
(更新时间: 2025-06-01 07:35:03)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧元 | 1.13478 | 1.13501 | 1.13663 | 1.13426 | |
---|---|---|---|---|---|
日圆 | 143.986 | 144.026 | 144.179 | 143.782 | |
英镑 | 1.34599 | 1.34633 | 1.34757 | 1.34538 | |
瑞郎 | 0.82293 | 0.82325 | 0.8232 | 0.82115 | |
澳元 | 0.64326 | 0.64358 | 0.64469 | 0.64199 | |
纽元 | 0.5967 | 0.5969 | 0.5976 | 0.59585 | |
加元 | 1.37355 | 1.37388 | 1.37623 | 1.3713 |
(更新时间: 2025-06-01 07:35:03)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧日 | 163.411 | 163.472 | 163.603 | 163.257 | |
---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.84294 | 0.84326 | 0.84361 | 0.84243 | |
欧瑞 | 0.93392 | 0.93431 | 0.93427 | 0.93266 | |
澳日 | 92.626 | 92.681 | 92.773 | 92.395 | |
TT | 7.8409 | 7.8409 | 7.8409 | 7.8409 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com