(更新时间: 2026-03-27 04:38:02)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 黄金 | 4402.93 | 4403.88 | 4442.66 | 4350.96 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 68.401 | 68.499 | 68.972 | 66.665 | |
| 港金 | 40960 | 40970 | 41328 | 40476 | |
| RKGCNH | 979.45 | 979.85 | 987.89 | 968.36 |
(更新时间: 2026-03-27 04:38:02)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧元 | 1.15366 | 1.15384 | 1.15581 | 1.15185 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 159.646 | 159.671 | 159.834 | 159.334 | |
| 英镑 | 1.33372 | 1.33391 | 1.33677 | 1.33092 | |
| 瑞郎 | 0.79425 | 0.79444 | 0.79584 | 0.79306 | |
| 澳元 | 0.68938 | 0.68957 | 0.6918 | 0.68746 | |
| 纽元 | 0.57663 | 0.57688 | 0.57816 | 0.57494 | |
| 加元 | 1.38565 | 1.38585 | 1.38574 | 1.38354 |
(更新时间: 2026-03-27 04:38:02)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧日 | 184.196 | 184.22 | 184.282 | 184.097 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.8649 | 0.86509 | 0.86548 | 0.86431 | |
| 欧瑞 | 0.91632 | 0.91664 | 0.91694 | 0.91561 | |
| 澳日 | 110.067 | 110.093 | 110.355 | 109.882 | |
| TT | 7.8264 | 7.8264 | 7.8267 | 7.8259 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com