(更新时间: 2025-06-24 08:08:03)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
黄金 | 3338.49 | 3339.14 | 3393.24 | 3332.92 | |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 35.872 | 35.912 | 36.347 | 35.579 | |
港金 | 31031 | 31038 | 31541 | 30980 | |
RKGCNH | 770.14 | 770.44 | 783.21 | 768.87 |
(更新时间: 2025-06-24 08:08:03)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧元 | 1.15944 | 1.15962 | 1.16075 | 1.15169 | |
---|---|---|---|---|---|
日圆 | 145.872 | 145.898 | 146.531 | 145.685 | |
英镑 | 1.3542 | 1.35439 | 1.35542 | 1.34693 | |
瑞郎 | 0.81285 | 0.81304 | 0.81432 | 0.81062 | |
澳元 | 0.64767 | 0.64786 | 0.64858 | 0.64068 | |
纽元 | 0.59934 | 0.59953 | 0.60008 | 0.5926 | |
加元 | 1.37296 | 1.37316 | 1.37787 | 1.37211 |
(更新时间: 2025-06-24 08:08:03)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧日 | 169.146 | 169.17 | 169.275 | 168.725 | |
---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.85609 | 0.85628 | 0.85659 | 0.85488 | |
欧瑞 | 0.94247 | 0.94279 | 0.94269 | 0.93768 | |
澳日 | 94.485 | 94.512 | 94.553 | 93.847 | |
TT | 7.8499 | 7.8499 | 7.8501 | 7.8495 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com