(更新时间: 2025-12-07 10:37:03)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 黄金 | 4196.76 | 4197.59 | 4245.63 | 4191.89 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 58.256 | 58.338 | 59.166 | 57.928 | |
| 港金 | 39039 | 39046 | 39491 | 38991 | |
| RKGCNH | 953.83 | 954.08 | 964.6 | 952.84 |
(更新时间: 2025-12-07 10:37:03)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧元 | 1.1641 | 1.16435 | 1.16481 | 1.16271 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 155.325 | 155.361 | 155.482 | 155.198 | |
| 英镑 | 1.33302 | 1.3333 | 1.33427 | 1.33151 | |
| 瑞郎 | 0.80451 | 0.80476 | 0.80545 | 0.80398 | |
| 澳元 | 0.66376 | 0.66403 | 0.66418 | 0.66257 | |
| 纽元 | 0.57736 | 0.57758 | 0.578 | 0.57624 | |
| 加元 | 1.38267 | 1.38298 | 1.38695 | 1.38231 |
(更新时间: 2025-12-07 10:37:03)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧日 | 180.83 | 180.874 | 180.866 | 180.647 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.87314 | 0.87343 | 0.87349 | 0.87279 | |
| 欧瑞 | 0.93654 | 0.93701 | 0.93704 | 0.93616 | |
| 澳日 | 103.108 | 103.156 | 103.151 | 102.931 | |
| TT | 7.7849 | 7.7849 | 7.7849 | 7.7849 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com