(更新时间: 2026-03-18 15:38:03)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 黄金 | 5006 | 5006.42 | 5016.22 | 4981.73 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 79.583 | 79.881 | 80.052 | 77.995 | |
| 港金 | 46583 | 46590 | 46678 | 46358 | |
| RKGCNH | 1106.74 | 1106.99 | 1109.91 | 1102.15 |
(更新时间: 2026-03-18 15:38:03)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧元 | 1.153 | 1.15318 | 1.15483 | 1.15172 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 158.828 | 158.853 | 159.123 | 158.557 | |
| 英镑 | 1.33532 | 1.33551 | 1.33737 | 1.33323 | |
| 瑞郎 | 0.78614 | 0.78633 | 0.78625 | 0.78386 | |
| 澳元 | 0.71092 | 0.71111 | 0.71225 | 0.70924 | |
| 纽元 | 0.58556 | 0.58575 | 0.58716 | 0.58411 | |
| 加元 | 1.37087 | 1.37107 | 1.37127 | 1.36853 |
(更新时间: 2026-03-18 15:38:03)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧日 | 183.171 | 183.195 | 183.569 | 183.123 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.86338 | 0.86357 | 0.86407 | 0.86314 | |
| 欧瑞 | 0.90643 | 0.90675 | 0.90686 | 0.90438 | |
| 澳日 | 112.919 | 112.945 | 113.202 | 112.725 | |
| TT | 7.8387 | 7.8387 | 7.839 | 7.8302 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com