(更新時間: 2025-01-22 12:25:03)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
黃金 | 2750.72 | 2751.15 | 2751.31 | 2737.6 | |
---|---|---|---|---|---|
白銀 | 30.879 | 30.921 | 30.9 | 30.593 | |
港金 | 25547 | 25554 | 25553 | 25425 | |
RKGCNH | 644 | 644.2 | 644.21 | 639.53 |
(更新時間: 2025-01-22 12:25:03)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐元 | 1.04171 | 1.0419 | 1.04344 | 1.03911 | |
---|---|---|---|---|---|
日圓 | 155.773 | 155.803 | 155.948 | 155.293 | |
英鎊 | 1.23386 | 1.23409 | 1.2356 | 1.22957 | |
瑞郎 | 0.90647 | 0.90669 | 0.90776 | 0.90458 | |
澳元 | 0.62655 | 0.62677 | 0.62764 | 0.62541 | |
紐元 | 0.566 | 0.5662 | 0.56788 | 0.56492 | |
加元 | 1.43328 | 1.43349 | 1.43778 | 1.43114 |
(更新時間: 2025-01-22 12:25:03)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐日 | 162.288 | 162.313 | 162.371 | 161.509 | |
---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.84418 | 0.84438 | 0.84576 | 0.84309 | |
歐瑞 | 0.94431 | 0.94464 | 0.94561 | 0.94274 | |
澳日 | 97.609 | 97.645 | 97.682 | 97.176 | |
TT | 7.7883 | 7.7883 | 7.7893 | 7.7849 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com