(更新時間: 2026-07-28 10:31:04)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 黃金 | 4047.64 | 4048.08 | 4093.8 | 4042.35 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 57.252 | 57.35 | 58.953 | 57.042 | |
| 港金 | 37644 | 37651 | 38075 | 37595 | |
| RKGCNH | 880.68 | 880.93 | 890.04 | 879.47 |
(更新時間: 2026-07-28 10:31:04)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐元 | 1.13718 | 1.13736 | 1.13843 | 1.13653 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 163.747 | 163.773 | 163.829 | 163.573 | |
| 英鎊 | 1.3293 | 1.32949 | 1.33131 | 1.32827 | |
| 瑞郎 | 0.81897 | 0.81916 | 0.81962 | 0.81737 | |
| 澳元 | 0.69926 | 0.69945 | 0.69986 | 0.69802 | |
| 紐元 | 0.57695 | 0.57714 | 0.57846 | 0.57635 | |
| 加元 | 1.41195 | 1.41215 | 1.4128 | 1.4107 |
(更新時間: 2026-07-28 10:31:04)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐日 | 186.229 | 186.254 | 186.291 | 186.08 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.8554 | 0.85559 | 0.85591 | 0.85423 | |
| 歐瑞 | 0.93134 | 0.93166 | 0.93161 | 0.92957 | |
| 澳日 | 114.512 | 114.54 | 114.552 | 114.291 | |
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com