(更新時間: 2024-12-22 22:51:05)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
黃金 | 2621.26 | 2621.75 | 2631.83 | 2619.16 | |
---|---|---|---|---|---|
白銀 | 29.488 | 29.534 | 29.676 | 29.369 | |
港金 | 24338 | 24345 | 24436 | 24318 | |
RKGCNH | 614.41 | 614.61 | 617.39 | 614.05 |
(更新時間: 2024-12-22 22:51:05)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐元 | 1.04269 | 1.0429 | 1.04465 | 1.0395 | |
---|---|---|---|---|---|
日圓 | 156.445 | 156.473 | 156.575 | 155.94 | |
英鎊 | 1.25664 | 1.25684 | 1.26133 | 1.25368 | |
瑞郎 | 0.89306 | 0.89327 | 0.89486 | 0.89127 | |
澳元 | 0.6251 | 0.62531 | 0.62735 | 0.6243 | |
紐元 | 0.56543 | 0.56564 | 0.56715 | 0.56413 | |
加元 | 1.43696 | 1.43723 | 1.43783 | 1.43344 |
(更新時間: 2024-12-22 22:51:05)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐日 | 163.132 | 163.174 | 163.149 | 162.647 | |
---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.82965 | 0.82989 | 0.82969 | 0.82701 | |
歐瑞 | 0.93118 | 0.93158 | 0.93162 | 0.92985 | |
澳日 | 97.804 | 97.836 | 97.899 | 97.697 | |
TT | 7.7705 | 7.7705 | 7.7705 | 7.7705 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com