貴金屬

(更新時間: 2026-10-17 01:25:02)

賣出價 買入價 最高 最低
黃金 4160.31 4160.77 4169.83 4156.58
白銀 57.147 57.192 57.397 57.067
港金 38696 38703 38784 38661
RKGCNH 894.32 894.57 896.2 893.58

美元匯率

(更新時間: 2026-10-17 01:25:02)

賣出價 買入價 最高 最低
歐元 1.12234 1.12252 1.12311 1.12115
日圓 158.115 158.145 158.324 157.975
英鎊 1.33134 1.33153 1.33305 1.33091
瑞郎 0.82426 0.82445 0.82589 0.8239
澳元 0.69373 0.69392 0.69492 0.69359
紐元 0.56419 0.56438 0.56517 0.56399
加元 1.41601 1.41621 1.41638 1.4155

交叉盤匯率

(更新時間: 2026-10-17 01:25:02)

賣出價 買入價 最高 最低
歐日 177.48 177.504 177.565 177.371
歐英 0.84294 0.84313 0.843 0.84205
歐瑞 0.92512 0.92544 0.92615 0.92476
澳日 109.699 109.73 109.922 109.65
TT 7.8332 7.8332 7.8332 7.8332

以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com