(更新時間: 2025-05-12 23:48:03)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
黃金 | 3240.85 | 3241.21 | 3289.73 | 3207.65 | |
---|---|---|---|---|---|
白銀 | 32.53 | 32.568 | 32.979 | 31.867 | |
港金 | 30120 | 30127 | 30576 | 29809 | |
RKGCNH | 749.82 | 750.07 | 764.27 | 742.74 |
(更新時間: 2025-05-12 23:48:03)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐元 | 1.11048 | 1.11066 | 1.12419 | 1.1071 | |
---|---|---|---|---|---|
日圓 | 148.099 | 148.122 | 148.584 | 145.687 | |
英鎊 | 1.32002 | 1.32021 | 1.32984 | 1.31391 | |
瑞郎 | 0.84255 | 0.84274 | 0.84744 | 0.83298 | |
澳元 | 0.63663 | 0.63682 | 0.64601 | 0.63654 | |
紐元 | 0.58604 | 0.58623 | 0.59397 | 0.58594 | |
加元 | 1.4005 | 1.4007 | 1.40066 | 1.39135 |
(更新時間: 2025-05-12 23:48:03)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐日 | 164.473 | 164.497 | 164.913 | 163.658 | |
---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.84119 | 0.84138 | 0.84571 | 0.84101 | |
歐瑞 | 0.93569 | 0.93601 | 0.93929 | 0.93553 | |
澳日 | 94.293 | 94.319 | 94.905 | 93.507 | |
TT | 7.7924 | 7.7924 | 7.7958 | 7.7764 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com