(更新時間: 2025-12-14 22:30:03)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 黃金 | 4302.73 | 4303.54 | 4304.01 | 4257.21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 61.925 | 62.029 | 62.261 | 60.743 | |
| 港金 | 40021 | 40028 | 40038 | 39607 | |
| RKGCNH | 975.59 | 975.84 | 976.05 | 965.91 |
(更新時間: 2025-12-14 22:30:03)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐元 | 1.17406 | 1.17437 | 1.1749 | 1.17253 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 155.794 | 155.825 | 155.928 | 155.666 | |
| 英鎊 | 1.33678 | 1.33702 | 1.3376 | 1.33413 | |
| 瑞郎 | 0.79587 | 0.79614 | 0.79639 | 0.79506 | |
| 澳元 | 0.66504 | 0.66531 | 0.66577 | 0.66315 | |
| 紐元 | 0.58031 | 0.58053 | 0.58072 | 0.57867 | |
| 加元 | 1.37653 | 1.37684 | 1.37938 | 1.37593 |
(更新時間: 2025-12-14 22:30:03)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐日 | 182.936 | 182.988 | 183.045 | 182.67 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.87818 | 0.87848 | 0.87914 | 0.87788 | |
| 歐瑞 | 0.93453 | 0.9349 | 0.93459 | 0.93351 | |
| 澳日 | 103.618 | 103.663 | 103.733 | 103.308 | |
| TT | 7.7839 | 7.7839 | 7.7839 | 7.7839 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com