(更新時間: 2026-09-08 19:33:04)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 黃金 | 4402 | 4402.37 | 4442.87 | 4387.74 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 66.106 | 66.164 | 67.156 | 65.662 | |
| 港金 | 40949 | 40956 | 41330 | 40817 | |
| RKGCNH | 949.42 | 949.67 | 958.32 | 946.58 |
(更新時間: 2026-09-08 19:33:04)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐元 | 1.16143 | 1.16161 | 1.16349 | 1.16077 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 154.225 | 154.255 | 154.416 | 152.877 | |
| 英鎊 | 1.35364 | 1.35383 | 1.35519 | 1.35201 | |
| 瑞郎 | 0.81127 | 0.81157 | 0.81197 | 0.80766 | |
| 澳元 | 0.72132 | 0.72151 | 0.72225 | 0.72037 | |
| 紐元 | 0.58446 | 0.58475 | 0.58846 | 0.5835 | |
| 加元 | 1.3802 | 1.38052 | 1.38168 | 1.37748 |
(更新時間: 2026-09-08 19:33:04)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐日 | 179.141 | 179.165 | 179.534 | 177.841 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.85793 | 0.85812 | 0.8588 | 0.85713 | |
| 歐瑞 | 0.94231 | 0.94263 | 0.94262 | 0.93968 | |
| 澳日 | 111.259 | 111.285 | 111.448 | 110.262 | |
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com