(更新時間: 2026-03-28 21:15:01)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 黃金 | 4498.68 | 4499.16 | 4533.67 | 4486.4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 69.779 | 69.877 | 70.926 | 69.386 | |
| 港金 | 41851 | 41858 | 42176 | 41737 | |
| RKGCNH | 1000.7 | 1000.95 | 1008 | 998.15 |
(更新時間: 2026-03-28 21:15:01)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐元 | 1.15123 | 1.15146 | 1.15283 | 1.15051 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 160.236 | 160.266 | 160.399 | 160.058 | |
| 英鎊 | 1.32695 | 1.3272 | 1.3297 | 1.32589 | |
| 瑞郎 | 0.79891 | 0.79916 | 0.79927 | 0.79627 | |
| 澳元 | 0.68759 | 0.68782 | 0.68937 | 0.68633 | |
| 紐元 | 0.57444 | 0.57464 | 0.57595 | 0.57369 | |
| 加元 | 1.38923 | 1.38949 | 1.38946 | 1.38707 |
(更新時間: 2026-03-28 21:15:01)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐日 | 184.482 | 184.526 | 184.651 | 184.383 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.86744 | 0.86772 | 0.86782 | 0.8666 | |
| 歐瑞 | 0.91974 | 0.92021 | 0.91986 | 0.91702 | |
| 澳日 | 110.186 | 110.225 | 110.394 | 110.013 | |
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com