貴金屬

(更新時間: 2026-10-20 18:34:03)

賣出價 買入價 最高 最低
黃金 4119.57 4119.92 4149.29 4111.6
白銀 57.09 57.135 57.62 56.365
港金 38314 38321 38592 38240
RKGCNH 884.3 884.55 891.38 882.55

美元匯率

(更新時間: 2026-10-20 18:34:03)

賣出價 買入價 最高 最低
歐元 1.12087 1.12105 1.12343 1.12018
日圓 158.128 158.158 158.587 158.02
英鎊 1.33367 1.33386 1.33579 1.32938
瑞郎 0.82479 0.82498 0.82694 0.8242
澳元 0.69888 0.69907 0.69979 0.69698
紐元 0.568 0.56819 0.56884 0.56579
加元 1.40533 1.40553 1.41116 1.40507

交叉盤匯率

(更新時間: 2026-10-20 18:34:03)

賣出價 買入價 最高 最低
歐日 177.263 177.287 177.91 177.125
歐英 0.84037 0.84056 0.8428 0.83987
歐瑞 0.9245 0.92482 0.9272 0.92405
澳日 110.526 110.552 110.762 110.377
TT 7.8332 7.8332 7.8332 7.8332

以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com