(更新時間: 2026-01-04 17:39:03)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 黃金 | 4330.41 | 4330.95 | 4337.23 | 4309.64 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 72.566 | 72.766 | 72.658 | 71.332 | |
| 港金 | 40282 | 40289 | 40347 | 40091 | |
| RKGCNH | 970.34 | 970.59 | 971.54 | 965.74 |
(更新時間: 2026-01-04 17:39:03)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐元 | 1.17168 | 1.17192 | 1.17536 | 1.17134 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 156.852 | 156.889 | 156.946 | 156.552 | |
| 英鎊 | 1.34571 | 1.34593 | 1.34978 | 1.34455 | |
| 瑞郎 | 0.7927 | 0.79292 | 0.7927 | 0.79003 | |
| 澳元 | 0.66913 | 0.66932 | 0.6697 | 0.66764 | |
| 紐元 | 0.57682 | 0.57702 | 0.57708 | 0.5758 | |
| 加元 | 1.37329 | 1.37361 | 1.37467 | 1.37225 |
(更新時間: 2026-01-04 17:39:03)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐日 | 183.792 | 183.844 | 184.039 | 183.777 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.87056 | 0.87085 | 0.87133 | 0.87029 | |
| 歐瑞 | 0.92876 | 0.92923 | 0.92927 | 0.92793 | |
| 澳日 | 104.959 | 105.003 | 105.033 | 104.62 | |
| TT | 7.7907 | 7.7907 | 7.7907 | 7.7907 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com