(更新時間: 2025-09-20 17:34:02)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
黃金 | 3684.38 | 3685.42 | 3685.1 | 3666.25 | |
---|---|---|---|---|---|
白銀 | 43.035 | 43.083 | 43.065 | 42.628 | |
港金 | 34258 | 34265 | 34262 | 34089 | |
RKGCNH | 843.35 | 843.6 | 843.47 | 839.07 |
(更新時間: 2025-09-20 17:34:02)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐元 | 1.17435 | 1.17459 | 1.17543 | 1.17396 | |
---|---|---|---|---|---|
日圓 | 147.95 | 147.98 | 147.985 | 147.786 | |
英鎊 | 1.347 | 1.34729 | 1.34844 | 1.34657 | |
瑞郎 | 0.79545 | 0.7957 | 0.79572 | 0.79449 | |
澳元 | 0.659 | 0.65923 | 0.65969 | 0.65888 | |
紐元 | 0.58541 | 0.58564 | 0.58592 | 0.58528 | |
加元 | 1.37865 | 1.37898 | 1.37913 | 1.3768 |
(更新時間: 2025-09-20 17:34:02)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐日 | 173.775 | 173.819 | 173.866 | 173.644 | |
---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.8717 | 0.87198 | 0.87221 | 0.87131 | |
歐瑞 | 0.93416 | 0.93463 | 0.93449 | 0.93344 | |
澳日 | 97.504 | 97.541 | 97.614 | 97.47 | |
TT | 7.7753 | 7.7753 | 7.7753 | 7.7753 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com