(更新時間: 2025-07-07 05:11:02)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
黃金 | 3336.16 | 3336.66 | 3337.32 | 3331.89 | |
---|---|---|---|---|---|
白銀 | 36.906 | 36.947 | 36.941 | 36.874 | |
港金 | 31010 | 31018 | 31019 | 30971 | |
RKGCNH | 768.39 | 768.69 | 768.67 | 767.36 |
(更新時間: 2025-07-07 05:11:02)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐元 | 1.17769 | 1.17835 | 1.17809 | 1.17682 | |
---|---|---|---|---|---|
日圓 | 144.431 | 144.519 | 144.567 | 144.389 | |
英鎊 | 1.36462 | 1.36519 | 1.36563 | 1.3641 | |
瑞郎 | 0.7932 | 0.79546 | 0.79516 | 0.79296 | |
澳元 | 0.65475 | 0.65581 | 0.6552 | 0.65411 | |
紐元 | 0.6054 | 0.60587 | 0.60567 | 0.60469 | |
加元 | 1.36003 | 1.36058 | 1.36164 | 1.35991 |
(更新時間: 2025-07-07 05:11:02)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐日 | 170.094 | 170.311 | 170.254 | 170.039 | |
---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.86261 | 0.86369 | 0.86321 | 0.86204 | |
歐瑞 | 0.93454 | 0.93672 | 0.93605 | 0.93342 | |
澳日 | 94.485 | 94.813 | 94.707 | 94.485 | |
TT | 7.8498 | 7.8498 | 7.8498 | 7.8498 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com