(更新時間: 2025-11-24 17:28:03)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 黃金 | 4068.17 | 4068.61 | 4077.44 | 4039.87 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 50.115 | 50.159 | 50.376 | 49.686 | |
| 港金 | 37836 | 37843 | 37923 | 37574 | |
| RKGCNH | 929.57 | 929.82 | 931.52 | 923.24 |
(更新時間: 2025-11-24 17:28:03)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐元 | 1.15249 | 1.15267 | 1.15336 | 1.15009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 156.739 | 156.762 | 156.924 | 156.486 | |
| 英鎊 | 1.30879 | 1.309 | 1.31107 | 1.30847 | |
| 瑞郎 | 0.80729 | 0.80748 | 0.8101 | 0.80698 | |
| 澳元 | 0.64426 | 0.64445 | 0.64666 | 0.64412 | |
| 紐元 | 0.55951 | 0.5597 | 0.56135 | 0.55944 | |
| 加元 | 1.41133 | 1.41153 | 1.41138 | 1.40905 |
(更新時間: 2025-11-24 17:28:03)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐日 | 180.657 | 180.681 | 180.917 | 180.189 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.88048 | 0.88067 | 0.88059 | 0.87852 | |
| 歐瑞 | 0.93041 | 0.93073 | 0.93235 | 0.92995 | |
| 澳日 | 100.989 | 101.018 | 101.359 | 100.949 | |
| TT | 7.7831 | 7.7831 | 7.7858 | 7.7817 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com