(更新時間: 2026-07-08 07:59:03)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 黃金 | 4096.06 | 4096.54 | 4148.05 | 4092.19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 59.548 | 59.646 | 61.028 | 59.396 | |
| 港金 | 38096 | 38103 | 38581 | 38059 | |
| RKGCNH | 896.2 | 896.45 | 906.91 | 895.22 |
(更新時間: 2026-07-08 07:59:03)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐元 | 1.13996 | 1.14014 | 1.14289 | 1.13985 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 162.336 | 162.361 | 162.352 | 161.842 | |
| 英鎊 | 1.33444 | 1.33463 | 1.33755 | 1.33442 | |
| 瑞郎 | 0.80902 | 0.80921 | 0.80902 | 0.80646 | |
| 澳元 | 0.69206 | 0.69225 | 0.69418 | 0.69187 | |
| 紐元 | 0.56738 | 0.56757 | 0.56904 | 0.56687 | |
| 加元 | 1.42052 | 1.42072 | 1.42071 | 1.41824 |
(更新時間: 2026-07-08 07:59:03)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐日 | 185.074 | 185.098 | 185.114 | 184.783 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.85418 | 0.85437 | 0.8546 | 0.85303 | |
| 歐瑞 | 0.92225 | 0.92257 | 0.92264 | 0.91994 | |
| 澳日 | 112.358 | 112.384 | 112.442 | 112.179 | |
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com