(更新時間: 2025-06-24 07:53:02)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
黃金 | 3346.93 | 3347.58 | 3393.24 | 3342.27 | |
---|---|---|---|---|---|
白銀 | 35.898 | 35.944 | 36.347 | 35.579 | |
港金 | 31111 | 31118 | 31541 | 31068 | |
RKGCNH | 772.02 | 772.32 | 783.21 | 771.02 |
(更新時間: 2025-06-24 07:53:02)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐元 | 1.16025 | 1.16046 | 1.16075 | 1.15169 | |
---|---|---|---|---|---|
日圓 | 145.785 | 145.808 | 146.531 | 145.685 | |
英鎊 | 1.35507 | 1.35526 | 1.35542 | 1.34693 | |
瑞郎 | 0.81218 | 0.81237 | 0.81432 | 0.81062 | |
澳元 | 0.64825 | 0.64844 | 0.64858 | 0.64068 | |
紐元 | 0.59987 | 0.60006 | 0.60008 | 0.5926 | |
加元 | 1.37243 | 1.37263 | 1.37787 | 1.37211 |
(更新時間: 2025-06-24 07:53:02)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐日 | 169.164 | 169.19 | 169.275 | 168.725 | |
---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.85617 | 0.85636 | 0.85659 | 0.85488 | |
歐瑞 | 0.94235 | 0.94267 | 0.94269 | 0.93768 | |
澳日 | 94.514 | 94.54 | 94.553 | 93.847 | |
TT | 7.8499 | 7.8499 | 7.8501 | 7.8495 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com