(更新時間: 2024-12-13 10:16:05)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
黃金 | 2684.59 | 2685.17 | 2692.5 | 2677.26 | |
---|---|---|---|---|---|
白銀 | 30.934 | 30.988 | 31.121 | 30.836 | |
港金 | 24931 | 24938 | 25005 | 24862 | |
RKGCNH | 628.69 | 628.89 | 630.2 | 626.08 |
(更新時間: 2024-12-13 10:16:05)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐元 | 1.04618 | 1.04636 | 1.05164 | 1.04613 | |
---|---|---|---|---|---|
日圓 | 152.747 | 152.773 | 152.942 | 152.029 | |
英鎊 | 1.26631 | 1.2665 | 1.27185 | 1.26619 | |
瑞郎 | 0.89259 | 0.89279 | 0.8927 | 0.88767 | |
澳元 | 0.63547 | 0.63566 | 0.63915 | 0.63533 | |
紐元 | 0.57583 | 0.57602 | 0.5793 | 0.57575 | |
加元 | 1.42367 | 1.42388 | 1.42384 | 1.41679 |
(更新時間: 2024-12-13 10:16:05)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐日 | 159.814 | 159.844 | 160.242 | 159.438 | |
---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.82607 | 0.82627 | 0.82696 | 0.82515 | |
歐瑞 | 0.93383 | 0.93415 | 0.93436 | 0.93063 | |
澳日 | 97.075 | 97.102 | 97.393 | 96.991 | |
TT | 7.7762 | 7.7762 | 7.7762 | 7.7738 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com