(更新時間: 2026-02-15 11:25:02)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 黃金 | 5042.78 | 5043.3 | 5045.89 | 4975.26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 77.295 | 77.593 | 78.287 | 76.381 | |
| 港金 | 46928 | 46935 | 46956 | 46301 | |
| RKGCNH | 1118.73 | 1118.98 | 1119.56 | 1104.66 |
(更新時間: 2026-02-15 11:25:02)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐元 | 1.18681 | 1.18703 | 1.18818 | 1.18473 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 152.709 | 152.747 | 153.208 | 152.578 | |
| 英鎊 | 1.3651 | 1.36541 | 1.36585 | 1.36061 | |
| 瑞郎 | 0.76768 | 0.76793 | 0.77027 | 0.76749 | |
| 澳元 | 0.70697 | 0.7072 | 0.70851 | 0.70567 | |
| 紐元 | 0.60395 | 0.60416 | 0.60499 | 0.60243 | |
| 加元 | 1.36162 | 1.36186 | 1.36354 | 1.35924 |
(更新時間: 2026-02-15 11:25:02)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐日 | 181.254 | 181.298 | 181.591 | 181.195 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.86923 | 0.86951 | 0.87092 | 0.86921 | |
| 歐瑞 | 0.91107 | 0.91154 | 0.91265 | 0.91094 | |
| 澳日 | 107.972 | 108.01 | 108.286 | 107.887 | |
| TT | 7.8172 | 7.8172 | 7.8172 | 7.8172 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com