(更新時間: 2024-11-21 18:21:03)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
黃金 | 2668.01 | 2668.36 | 2671.53 | 2645.29 | |
---|---|---|---|---|---|
白銀 | 31.04 | 31.078 | 31.293 | 30.758 | |
港金 | 24774 | 24781 | 24807 | 24564 | |
RKGCNH | 621.58 | 621.78 | 621.9 | 616.61 |
(更新時間: 2024-11-21 18:21:03)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐元 | 1.05162 | 1.05182 | 1.05539 | 1.05058 | |
---|---|---|---|---|---|
日圓 | 154.263 | 154.292 | 155.6 | 154.074 | |
英鎊 | 1.26286 | 1.26305 | 1.2661 | 1.2622 | |
瑞郎 | 0.88385 | 0.88404 | 0.88583 | 0.88199 | |
澳元 | 0.65112 | 0.65132 | 0.65227 | 0.64834 | |
紐元 | 0.58652 | 0.58671 | 0.5885 | 0.5859 | |
加元 | 1.39715 | 1.39737 | 1.40113 | 1.39542 |
(更新時間: 2024-11-21 18:21:03)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐日 | 162.245 | 162.271 | 163.92 | 162.05 | |
---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.83267 | 0.83286 | 0.83403 | 0.83129 | |
歐瑞 | 0.92951 | 0.92983 | 0.93232 | 0.92824 | |
澳日 | 100.454 | 100.485 | 101.131 | 100.288 | |
TT | 7.7831 | 7.7831 | 7.7845 | 7.7816 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com