(更新時間: 2025-10-13 22:02:03)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
黃金 | 4094.79 | 4095.28 | 4096.26 | 4024.4 | |
---|---|---|---|---|---|
白銀 | 51.916 | 51.976 | 51.939 | 49.776 | |
港金 | 38086 | 38093 | 38097 | 37429 | |
RKGCNH | 939.4 | 939.6 | 939.7 | 923.56 |
(更新時間: 2025-10-13 22:02:03)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐元 | 1.15718 | 1.15736 | 1.1629 | 1.1561 | |
---|---|---|---|---|---|
日圓 | 152.185 | 152.209 | 152.437 | 151.712 | |
英鎊 | 1.33305 | 1.33324 | 1.33656 | 1.3314 | |
瑞郎 | 0.80447 | 0.80466 | 0.80507 | 0.79993 | |
澳元 | 0.6517 | 0.65189 | 0.65318 | 0.64904 | |
紐元 | 0.57294 | 0.57313 | 0.57445 | 0.5718 | |
加元 | 1.40137 | 1.40157 | 1.40178 | 1.39819 |
(更新時間: 2025-10-13 22:02:03)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐日 | 176.121 | 176.145 | 176.907 | 175.891 | |
---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.86799 | 0.86818 | 0.87064 | 0.86725 | |
歐瑞 | 0.93095 | 0.93127 | 0.93163 | 0.92986 | |
澳日 | 99.187 | 99.215 | 99.376 | 98.546 | |
TT | 7.7787 | 7.7787 | 7.7828 | 7.7757 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com