(更新時間: 2025-07-11 22:44:03)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
黃金 | 3358.44 | 3358.8 | 3360.05 | 3311.99 | |
---|---|---|---|---|---|
白銀 | 38.115 | 38.153 | 38.221 | 36.731 | |
港金 | 31217 | 31224 | 31231 | 30783 | |
RKGCNH | 774.29 | 774.49 | 774.64 | 764.71 |
(更新時間: 2025-07-11 22:44:03)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐元 | 1.16847 | 1.16865 | 1.17132 | 1.16637 | |
---|---|---|---|---|---|
日圓 | 147.38 | 147.403 | 147.512 | 146.119 | |
英鎊 | 1.34967 | 1.34988 | 1.35846 | 1.34803 | |
瑞郎 | 0.79692 | 0.79711 | 0.7981 | 0.7953 | |
澳元 | 0.65782 | 0.65801 | 0.65942 | 0.65554 | |
紐元 | 0.60057 | 0.60076 | 0.60426 | 0.60015 | |
加元 | 1.36967 | 1.36987 | 1.37297 | 1.36511 |
(更新時間: 2025-07-11 22:44:03)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐日 | 172.223 | 172.247 | 172.339 | 170.799 | |
---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.86565 | 0.86584 | 0.86662 | 0.86082 | |
歐瑞 | 0.93119 | 0.93151 | 0.93251 | 0.93007 | |
澳日 | 96.958 | 96.984 | 97.026 | 95.966 | |
TT | 7.85 | 7.85 | 7.8501 | 7.8492 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com