貴金屬

(更新時間: 2025-03-20 22:27:04)

賣出價 買入價 最高 最低
黃金 3033.33 3033.71 3057.42 3025.63
白銀 33.347 33.387 33.931 33.084
港金 28183 28190 28406 28111
RKGCNH 707.34 707.59 711.32 704.74

美元匯率

(更新時間: 2025-03-20 22:27:04)

賣出價 買入價 最高 最低
歐元 1.08279 1.08297 1.09166 1.08139
日圓 148.899 148.923 150.021 148.169
英鎊 1.29581 1.296 1.30141 1.29351
瑞郎 0.88385 0.88404 0.88386 0.87549
澳元 0.62846 0.62865 0.6363 0.62702
紐元 0.5736 0.57379 0.5825 0.57221
加元 1.4359 1.4361 1.44006 1.43072

交叉盤匯率

(更新時間: 2025-03-20 22:27:04)

賣出價 買入價 最高 最低
歐日 161.239 161.264 163.246 160.727
歐英 0.83551 0.8357 0.83907 0.83533
歐瑞 0.95704 0.95736 0.95814 0.95286
澳日 93.584 93.613 94.998 93.152
TT 7.7724 7.7724 7.7725 7.7696

以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com