(更新時間: 2026-01-26 04:54:04)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 黃金 | 4981.3 | 4984.28 | 4988.7 | 4957.36 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 102.683 | 103.281 | 102.815 | 99.617 | |
| 港金 | 46356 | 46386 | 46426 | 46135 | |
| RKGCNH | 1112.71 | 1113.61 | 1116.31 | 1108.42 |
(更新時間: 2026-01-26 04:54:04)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐元 | 1.1823 | 1.18255 | 1.18328 | 1.17455 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 155.779 | 155.831 | 158.214 | 155.591 | |
| 英鎊 | 1.3634 | 1.36374 | 1.36445 | 1.35601 | |
| 瑞郎 | 0.7808 | 0.78113 | 0.78994 | 0.77876 | |
| 澳元 | 0.68942 | 0.68973 | 0.68979 | 0.68638 | |
| 紐元 | 0.59463 | 0.59486 | 0.59504 | 0.59147 | |
| 加元 | 1.37014 | 1.37048 | 1.37444 | 1.36928 |
(更新時間: 2026-01-26 04:54:04)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐日 | 184.19 | 184.26 | 185.941 | 183.776 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.86701 | 0.86729 | 0.86726 | 0.86572 | |
| 歐瑞 | 0.92319 | 0.92369 | 0.92793 | 0.92139 | |
| 澳日 | 107.397 | 107.463 | 108.66 | 107.187 | |
| TT | 7.7964 | 7.7964 | 7.7964 | 7.7964 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com