貴金屬

(更新時間: 2026-08-17 12:42:02)

賣出價 買入價 最高 最低
黃金 4393.54 4393.92 4416.35 4366.85
白銀 65.459 65.534 66.198 64.702
港金 40870 40877 41083 40624
RKGCNH 952.2 952.45 956.94 946.65

美元匯率

(更新時間: 2026-08-17 12:42:02)

賣出價 買入價 最高 最低
歐元 1.1586 1.1588 1.15871 1.15652
日圓 159.045 159.075 159.38 158.94
英鎊 1.35542 1.35561 1.35556 1.35314
瑞郎 0.8112 0.81139 0.81336 0.81116
澳元 0.71028 0.71047 0.71049 0.70819
紐元 0.59094 0.59113 0.59099 0.58872
加元 1.38615 1.38635 1.38738 1.38606

交叉盤匯率

(更新時間: 2026-08-17 12:42:02)

賣出價 買入價 最高 最低
歐日 184.29 184.317 184.356 184.107
歐英 0.85472 0.85491 0.85473 0.85412
歐瑞 0.9399 0.94022 0.94076 0.93977
澳日 112.979 113.005 113.04 112.732
TT 7.8332 7.8332 7.8332 7.8332

以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com