(更新時間: 2025-07-08 20:47:04)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
黃金 | 3326.53 | 3326.88 | 3345.65 | 3319.9 | |
---|---|---|---|---|---|
白銀 | 36.685 | 36.723 | 36.863 | 36.568 | |
港金 | 30917 | 30924 | 31097 | 30857 | |
RKGCNH | 767.66 | 767.86 | 772.06 | 765.61 |
(更新時間: 2025-07-08 20:47:04)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐元 | 1.17158 | 1.17176 | 1.17645 | 1.16859 | |
---|---|---|---|---|---|
日圓 | 146.634 | 146.657 | 146.678 | 145.722 | |
英鎊 | 1.35699 | 1.3572 | 1.36455 | 1.35688 | |
瑞郎 | 0.79815 | 0.79834 | 0.79902 | 0.79556 | |
澳元 | 0.65389 | 0.65408 | 0.65571 | 0.64845 | |
紐元 | 0.60078 | 0.60097 | 0.60344 | 0.59885 | |
加元 | 1.36587 | 1.36607 | 1.36824 | 1.36371 |
(更新時間: 2025-07-08 20:47:04)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐日 | 171.809 | 171.833 | 171.994 | 170.746 | |
---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.86327 | 0.86346 | 0.86423 | 0.85959 | |
歐瑞 | 0.93514 | 0.93546 | 0.93654 | 0.93243 | |
澳日 | 95.891 | 95.917 | 95.948 | 94.711 | |
TT | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.8492 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com