貴金屬

(更新時間: 2026-03-07 20:51:04)

賣出價 買入價 最高 最低
黃金 5170.83 5171.81 5174.12 5125.09
白銀 84.236 84.534 84.718 83.433
港金 48123 48133 48154 47696
RKGCNH 1148.21 1148.51 1149.11 1135.47

美元匯率

(更新時間: 2026-03-07 20:51:04)

賣出價 買入價 最高 最低
歐元 1.16093 1.16115 1.16205 1.15781
日圓 157.807 157.845 157.947 157.495
英鎊 1.33919 1.33948 1.34087 1.33582
瑞郎 0.77619 0.77644 0.77957 0.77593
澳元 0.7022 0.70244 0.70299 0.70024
紐元 0.58971 0.58993 0.59093 0.58847
加元 1.35716 1.35746 1.3627 1.35655

交叉盤匯率

(更新時間: 2026-03-07 20:51:04)

賣出價 買入價 最高 最低
歐日 183.221 183.265 183.379 182.466
歐英 0.86674 0.86702 0.86711 0.86567
歐瑞 0.90111 0.90158 0.90297 0.90072
澳日 110.824 110.865 110.959 110.353
TT 7.8224 7.8224 7.8224 7.8224

以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com