(更新時間: 2025-04-21 11:14:02)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
黃金 | 3380.84 | 3381.29 | 3385.16 | 3342.5 | |
---|---|---|---|---|---|
白銀 | 32.665 | 32.712 | 32.703 | 32.4 | |
港金 | 31427 | 31434 | 31465 | 31068 | |
RKGCNH | 792.52 | 792.77 | 793.67 | 784.51 |
(更新時間: 2025-04-21 11:14:02)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐元 | 1.15066 | 1.15086 | 1.1531 | 1.14331 | |
---|---|---|---|---|---|
日圓 | 140.753 | 140.78 | 141.756 | 140.605 | |
英鎊 | 1.33732 | 1.33755 | 1.33788 | 1.33006 | |
瑞郎 | 0.80877 | 0.80896 | 0.81382 | 0.80684 | |
澳元 | 0.64037 | 0.64059 | 0.64055 | 0.63818 | |
紐元 | 0.59871 | 0.59891 | 0.59887 | 0.59499 | |
加元 | 1.38032 | 1.38053 | 1.38296 | 1.38 |
(更新時間: 2025-04-21 11:14:02)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐日 | 161.975 | 162.006 | 162.222 | 161.626 | |
---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.86033 | 0.86052 | 0.86181 | 0.85847 | |
歐瑞 | 0.93064 | 0.93099 | 0.93158 | 0.92913 | |
澳日 | 90.141 | 90.175 | 90.501 | 89.955 | |
TT | 7.7619 | 7.7619 | 7.7636 | 7.7605 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com