貴金屬

(更新時間: 2023-12-11 04:00:05)

賣出價 買入價 最高 最低
黃金 2003.28 2003.87 2009.52 1994.51
白銀 22.97 23.019 23.413 22.923
港金 18586 18593 18643 18504
RKGCNH 462.72 462.97 463.72 460.97

美元匯率

(更新時間: 2023-12-11 04:00:05)

賣出價 買入價 最高 最低
歐元 1.0762 1.07639 1.07695 1.07393
日圓 144.982 145.011 144.988 144.378
英鎊 1.25473 1.25494 1.25548 1.25221
瑞郎 0.87988 0.88008 0.88198 0.87904
澳元 0.65777 0.65801 0.65859 0.65575
紐元 0.61201 0.61225 0.61271 0.61087
加元 1.35873 1.35898 1.36086 1.35744

交叉盤匯率

(更新時間: 2023-12-11 04:00:05)

賣出價 買入價 最高 最低
歐日 156.044 156.074 156.079 155.424
歐英 0.85765 0.85784 0.85849 0.85684
歐瑞 0.94696 0.9473 0.94747 0.94638
澳日 95.375 95.409 95.393 94.994
TT 7.8099 7.8099 7.8099 7.8099

以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com