貴金屬

(更新時間: 2024-06-30 21:26:03)

賣出價 買入價 最高 最低
黃金 2325.35 2325.8 2332.52 2322.72
白銀 29.123 29.165 29.291 29.05
港金 21590 21597 21657 21567
RKGCNH 545.71 545.91 547.3 545.08

美元匯率

(更新時間: 2024-06-30 21:26:03)

賣出價 買入價 最高 最低
歐元 1.07113 1.07131 1.07239 1.07051
日圓 160.867 160.9 160.929 160.694
英鎊 1.26425 1.26444 1.26534 1.26301
瑞郎 0.89874 0.89893 0.89918 0.89784
澳元 0.66687 0.66707 0.66818 0.66623
紐元 0.60902 0.60921 0.6104 0.6086
加元 1.36783 1.36803 1.36944 1.36543

交叉盤匯率

(更新時間: 2024-06-30 21:26:03)

賣出價 買入價 最高 最低
歐日 172.336 172.36 172.434 172.18
歐英 0.84717 0.84739 0.84789 0.84697
歐瑞 0.96264 0.96303 0.96312 0.96192
澳日 107.288 107.323 107.427 107.161
TT 7.8082 7.8082 7.8082 7.8082

以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com