(更新時間: 2025-06-02 11:45:03)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
黃金 | 3305.21 | 3305.63 | 3316.16 | 3301.28 | |
---|---|---|---|---|---|
白銀 | 32.968 | 33.007 | 33.11 | 32.935 | |
港金 | 30721 | 30728 | 30824 | 30683 | |
RKGCNH | 767.22 | 767.42 | 768.04 | 765 |
(更新時間: 2025-06-02 11:45:03)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐元 | 1.13569 | 1.13587 | 1.13813 | 1.13501 | |
---|---|---|---|---|---|
日圓 | 143.611 | 143.634 | 143.856 | 143.315 | |
英鎊 | 1.34763 | 1.34782 | 1.3505 | 1.3462 | |
瑞郎 | 0.82266 | 0.82285 | 0.82294 | 0.82083 | |
澳元 | 0.64489 | 0.64508 | 0.64721 | 0.64415 | |
紐元 | 0.59919 | 0.59938 | 0.60087 | 0.59712 | |
加元 | 1.37232 | 1.37252 | 1.37279 | 1.37033 |
(更新時間: 2025-06-02 11:45:03)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐日 | 163.11 | 163.134 | 163.365 | 163.069 | |
---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.84264 | 0.84283 | 0.84336 | 0.84247 | |
歐瑞 | 0.9343 | 0.93462 | 0.93473 | 0.93323 | |
澳日 | 92.621 | 92.649 | 92.84 | 92.549 | |
TT | 7.8414 | 7.8414 | 7.843 | 7.8409 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com