(更新時間: 2025-11-07 20:09:03)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 黃金 | 4007.84 | 4008.21 | 4014.01 | 3965.54 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 48.807 | 48.845 | 48.856 | 47.637 | |
| 港金 | 37275 | 37282 | 37331 | 36881 | |
| RKGCNH | 917.77 | 918.02 | 919.57 | 908.14 |
(更新時間: 2025-11-07 20:09:03)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐元 | 1.15576 | 1.15594 | 1.15602 | 1.15286 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 153.127 | 153.15 | 153.529 | 152.806 | |
| 英鎊 | 1.31223 | 1.31242 | 1.31417 | 1.30939 | |
| 瑞郎 | 0.80591 | 0.8061 | 0.80835 | 0.80524 | |
| 澳元 | 0.64841 | 0.6486 | 0.64899 | 0.64622 | |
| 紐元 | 0.56207 | 0.56226 | 0.56427 | 0.56052 | |
| 加元 | 1.41075 | 1.41099 | 1.41391 | 1.41039 |
(更新時間: 2025-11-07 20:09:03)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐日 | 176.994 | 177.018 | 177.176 | 176.272 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.88069 | 0.88088 | 0.88154 | 0.87839 | |
| 歐瑞 | 0.93145 | 0.93177 | 0.93249 | 0.93027 | |
| 澳日 | 99.297 | 99.324 | 99.567 | 98.813 | |
| TT | 7.7768 | 7.7768 | 7.7782 | 7.7742 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com