(更新時間: 2026-05-08 05:05:03)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 黃金 | 4686.92 | 4687.67 | 4729.66 | 4685.97 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 78.49 | 78.596 | 80.448 | 78.423 | |
| 港金 | 43610 | 43618 | 44005 | 43603 | |
| RKGCNH | 1025.99 | 1026.29 | 1034.16 | 1025.63 |
(更新時間: 2026-05-08 05:05:03)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐元 | 1.1722 | 1.17247 | 1.1765 | 1.1721 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 156.913 | 156.963 | 156.939 | 156.459 | |
| 英鎊 | 1.35484 | 1.35514 | 1.36091 | 1.35456 | |
| 瑞郎 | 0.78054 | 0.7808 | 0.78065 | 0.7775 | |
| 澳元 | 0.72045 | 0.72069 | 0.72418 | 0.72031 | |
| 紐元 | 0.59363 | 0.59383 | 0.59634 | 0.59354 | |
| 加元 | 1.36636 | 1.36667 | 1.36644 | 1.36257 |
(更新時間: 2026-05-08 05:05:03)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐日 | 183.945 | 184.018 | 184.228 | 183.939 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.86506 | 0.86537 | 0.86543 | 0.86433 | |
| 歐瑞 | 0.91496 | 0.91543 | 0.91544 | 0.91448 | |
| 澳日 | 113.058 | 113.112 | 113.413 | 113.046 | |
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com