(更新時間: 2025-03-31 20:34:03)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
黃金 | 3122.56 | 3122.95 | 3127.82 | 3076.36 | |
---|---|---|---|---|---|
白銀 | 34.1 | 34.14 | 34.451 | 33.873 | |
港金 | 29014 | 29021 | 29064 | 28588 | |
RKGCNH | 728.83 | 729.08 | 729.96 | 718.16 |
(更新時間: 2025-03-31 20:34:03)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐元 | 1.08102 | 1.0812 | 1.08484 | 1.08045 | |
---|---|---|---|---|---|
日圓 | 149.455 | 149.479 | 149.627 | 148.69 | |
英鎊 | 1.29402 | 1.29421 | 1.29719 | 1.29172 | |
瑞郎 | 0.88145 | 0.88164 | 0.88181 | 0.87802 | |
澳元 | 0.6243 | 0.62449 | 0.62995 | 0.62416 | |
紐元 | 0.56787 | 0.56806 | 0.57215 | 0.56777 | |
加元 | 1.4369 | 1.4371 | 1.43702 | 1.42982 |
(更新時間: 2025-03-31 20:34:03)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐日 | 161.581 | 161.605 | 162.031 | 161.029 | |
---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.8353 | 0.83549 | 0.83702 | 0.83486 | |
歐瑞 | 0.95287 | 0.95319 | 0.95422 | 0.95185 | |
澳日 | 93.312 | 93.339 | 94.029 | 93.178 | |
TT | 7.7788 | 7.7788 | 7.78 | 7.7777 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com