(更新時間: 2026-04-18 02:39:03)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 黃金 | 4862.66 | 4863.12 | 4873.24 | 4853.81 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 81.736 | 81.834 | 82.479 | 81.315 | |
| 港金 | 45246 | 45253 | 45345 | 45164 | |
| RKGCNH | 1065.18 | 1065.43 | 1067.66 | 1063.56 |
(更新時間: 2026-04-18 02:39:03)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐元 | 1.17894 | 1.17912 | 1.18038 | 1.17839 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 158.243 | 158.268 | 158.266 | 157.948 | |
| 英鎊 | 1.35473 | 1.35492 | 1.35586 | 1.35394 | |
| 瑞郎 | 0.77968 | 0.77987 | 0.78042 | 0.77878 | |
| 澳元 | 0.71814 | 0.71833 | 0.71921 | 0.71754 | |
| 紐元 | 0.58981 | 0.59 | 0.59103 | 0.58956 | |
| 加元 | 1.36731 | 1.36751 | 1.36789 | 1.36659 |
(更新時間: 2026-04-18 02:39:03)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐日 | 186.576 | 186.6 | 186.607 | 186.417 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.87017 | 0.87036 | 0.87075 | 0.87009 | |
| 歐瑞 | 0.91923 | 0.91955 | 0.91983 | 0.91919 | |
| 澳日 | 113.65 | 113.678 | 113.707 | 113.546 | |
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com