貴金屬

(更新時間: 2024-09-20 18:13:03)

賣出價 買入價 最高 最低
黃金 2608.08 2608.5 2612.61 2584.66
白銀 31.193 31.233 31.287 30.715
港金 24216 24223 24258 23998
RKGCNH 591.37 591.57 592.24 586.75

美元匯率

(更新時間: 2024-09-20 18:13:03)

賣出價 買入價 最高 最低
歐元 1.11588 1.11606 1.1181 1.11442
日圓 143.85 143.879 143.942 141.726
英鎊 1.32911 1.3293 1.33395 1.32709
瑞郎 0.84837 0.8486 0.84858 0.84507
澳元 0.6807 0.68089 0.68278 0.67993
紐元 0.62318 0.62337 0.62593 0.62242
加元 1.35727 1.3575 1.35748 1.3546

交叉盤匯率

(更新時間: 2024-09-20 18:13:03)

賣出價 買入價 最高 最低
歐日 160.539 160.57 160.678 158.412
歐英 0.8395 0.83969 0.8407 0.83803
歐瑞 0.9467 0.94705 0.9471 0.94445
澳日 97.928 97.957 98.03 96.7
TT 7.7932 7.7932 7.7952 7.7896

以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com