(更新時間: 2025-11-03 23:26:03)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 黃金 | 4017.68 | 4018.03 | 4030.46 | 3962.32 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 48.571 | 48.615 | 49.084 | 48.193 | |
| 港金 | 37364 | 37371 | 37481 | 36850 | |
| RKGCNH | 920.51 | 920.71 | 923.33 | 907.22 |
(更新時間: 2025-11-03 23:26:03)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐元 | 1.15127 | 1.15145 | 1.15403 | 1.15043 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 154.064 | 154.087 | 154.286 | 153.896 | |
| 英鎊 | 1.31257 | 1.31276 | 1.31481 | 1.31074 | |
| 瑞郎 | 0.80794 | 0.80813 | 0.80906 | 0.80371 | |
| 澳元 | 0.6523 | 0.65249 | 0.65615 | 0.65218 | |
| 紐元 | 0.56961 | 0.5698 | 0.57293 | 0.56956 | |
| 加元 | 1.40644 | 1.40664 | 1.40677 | 1.40074 |
(更新時間: 2025-11-03 23:26:03)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐日 | 177.381 | 177.405 | 177.969 | 177.173 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.87703 | 0.87722 | 0.87829 | 0.87618 | |
| 歐瑞 | 0.93018 | 0.9305 | 0.93089 | 0.92716 | |
| 澳日 | 100.505 | 100.531 | 101.131 | 100.503 | |
| TT | 7.7735 | 7.7735 | 7.7739 | 7.7709 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com