(更新時間: 2025-02-22 15:12:03)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
黃金 | 2936.58 | 2936.97 | 2937.44 | 2927.21 | |
---|---|---|---|---|---|
白銀 | 32.708 | 32.746 | 32.714 | 32.512 | |
港金 | 27280 | 27287 | 27290 | 27195 | |
RKGCNH | 684.43 | 684.63 | 684.63 | 682.29 |
(更新時間: 2025-02-22 15:12:03)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐元 | 1.04536 | 1.04554 | 1.04568 | 1.04484 | |
---|---|---|---|---|---|
日圓 | 149.462 | 149.486 | 149.611 | 149.38 | |
英鎊 | 1.26438 | 1.26457 | 1.26476 | 1.26363 | |
瑞郎 | 0.89903 | 0.89922 | 0.89969 | 0.89893 | |
澳元 | 0.6375 | 0.63769 | 0.63764 | 0.63709 | |
紐元 | 0.57498 | 0.57517 | 0.57511 | 0.5747 | |
加元 | 1.42032 | 1.42052 | 1.42076 | 1.41988 |
(更新時間: 2025-02-22 15:12:03)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐日 | 156.26 | 156.286 | 156.426 | 156.143 | |
---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.82669 | 0.82688 | 0.8272 | 0.82642 | |
歐瑞 | 0.93981 | 0.94013 | 0.94061 | 0.93978 | |
澳日 | 95.291 | 95.317 | 95.371 | 95.227 | |
TT | 7.7699 | 7.7699 | 7.7699 | 7.7699 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com