(更新時間: 2026-09-30 03:02:02)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 黃金 | 4170.56 | 4171.01 | 4175.64 | 4142.23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 61.32 | 61.368 | 61.429 | 60.684 | |
| 港金 | 38791 | 38798 | 38836 | 38526 | |
| RKGCNH | 899.37 | 899.62 | 900.39 | 893.61 |
(更新時間: 2026-09-30 03:02:02)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐元 | 1.13409 | 1.13427 | 1.13425 | 1.13108 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 157.184 | 157.214 | 157.516 | 157.149 | |
| 英鎊 | 1.32279 | 1.32298 | 1.32333 | 1.32031 | |
| 瑞郎 | 0.83344 | 0.83363 | 0.83576 | 0.83311 | |
| 澳元 | 0.69857 | 0.69876 | 0.6989 | 0.6965 | |
| 紐元 | 0.56428 | 0.56447 | 0.56457 | 0.5625 | |
| 加元 | 1.41757 | 1.41777 | 1.4199 | 1.41751 |
(更新時間: 2026-09-30 03:02:02)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐日 | 178.28 | 178.304 | 178.552 | 178.101 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.85726 | 0.85745 | 0.85799 | 0.85646 | |
| 歐瑞 | 0.94521 | 0.94553 | 0.94624 | 0.94497 | |
| 澳日 | 109.815 | 109.842 | 109.904 | 109.663 | |
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com