(更新時間: 2025-08-26 21:40:04)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
黃金 | 3376.22 | 3376.67 | 3386.15 | 3351.05 | |
---|---|---|---|---|---|
白銀 | 38.488 | 38.526 | 38.838 | 38.319 | |
港金 | 31381 | 31388 | 31476 | 31150 | |
RKGCNH | 776.82 | 777.07 | 778.41 | 771.13 |
(更新時間: 2025-08-26 21:40:04)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐元 | 1.16472 | 1.1649 | 1.16686 | 1.16013 | |
---|---|---|---|---|---|
日圓 | 147.603 | 147.626 | 147.929 | 146.977 | |
英鎊 | 1.34733 | 1.34754 | 1.34923 | 1.34339 | |
瑞郎 | 0.80451 | 0.8047 | 0.80715 | 0.80264 | |
澳元 | 0.64797 | 0.64816 | 0.6499 | 0.6469 | |
紐元 | 0.58477 | 0.58496 | 0.58667 | 0.58278 | |
加元 | 1.38494 | 1.38514 | 1.38671 | 1.38297 |
(更新時間: 2025-08-26 21:40:04)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐日 | 171.93 | 171.955 | 172.246 | 171.318 | |
---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.86436 | 0.86455 | 0.865 | 0.86186 | |
歐瑞 | 0.93706 | 0.93738 | 0.93853 | 0.93362 | |
澳日 | 95.65 | 95.676 | 95.912 | 95.353 | |
TT | 7.7997 | 7.7997 | 7.8132 | 7.7995 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com