(更新時間: 2023-06-06 23:53:04)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
黃金 | 1963.92 | 1964.34 | 1966.07 | 1954.17 | |
---|---|---|---|---|---|
白銀 | 23.537 | 23.575 | 23.758 | 23.318 | |
港金 | 18219 | 18226 | 18237 | 18129 | |
RKGCNH | 450 | 450.25 | 450.76 | 447.65 |
(更新時間: 2023-06-06 23:53:04)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐元 | 1.0695 | 1.06968 | 1.07318 | 1.06661 | |
---|---|---|---|---|---|
日圓 | 139.612 | 139.637 | 139.983 | 139.084 | |
英鎊 | 1.2422 | 1.24239 | 1.24581 | 1.23908 | |
瑞郎 | 0.90758 | 0.90777 | 0.90972 | 0.90325 | |
澳元 | 0.66735 | 0.66756 | 0.66844 | 0.66082 | |
紐元 | 0.60794 | 0.60813 | 0.60993 | 0.60448 | |
加元 | 1.34037 | 1.34058 | 1.34515 | 1.33889 |
(更新時間: 2023-06-06 23:53:04)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐日 | 149.328 | 149.355 | 149.727 | 148.811 | |
---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.86088 | 0.86107 | 0.86235 | 0.86021 | |
歐瑞 | 0.97068 | 0.97101 | 0.97129 | 0.96869 | |
澳日 | 93.178 | 93.208 | 93.239 | 92.123 | |
TT | 7.8432 | 7.8432 | 7.8433 | 7.8371 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com