(更新時間: 2026-07-28 11:35:04)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 黃金 | 4049.6 | 4050.04 | 4093.8 | 4040.12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 57.42 | 57.518 | 58.953 | 57.031 | |
| 港金 | 37663 | 37670 | 38075 | 37575 | |
| RKGCNH | 881.06 | 881.31 | 890.04 | 879.11 |
(更新時間: 2026-07-28 11:35:04)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐元 | 1.13784 | 1.13805 | 1.13843 | 1.13653 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 163.711 | 163.739 | 163.829 | 163.573 | |
| 英鎊 | 1.33028 | 1.33047 | 1.33131 | 1.32827 | |
| 瑞郎 | 0.81837 | 0.81856 | 0.81962 | 0.81737 | |
| 澳元 | 0.6987 | 0.69889 | 0.69986 | 0.69802 | |
| 紐元 | 0.57766 | 0.57785 | 0.57846 | 0.57635 | |
| 加元 | 1.41114 | 1.41134 | 1.4128 | 1.4107 |
(更新時間: 2026-07-28 11:35:04)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐日 | 186.299 | 186.323 | 186.304 | 186.08 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.85528 | 0.85547 | 0.85591 | 0.85423 | |
| 歐瑞 | 0.93121 | 0.93153 | 0.93161 | 0.92957 | |
| 澳日 | 114.395 | 114.426 | 114.552 | 114.291 | |
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com