(更新時間: 2026-11-10 00:09:02)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 黃金 | 4125.45 | 4125.88 | 4126.75 | 4120.03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 52.915 | 52.96 | 53.03 | 52.806 | |
| 港金 | 38369 | 38376 | 38382 | 38319 | |
| RKGCNH | 884.72 | 884.97 | 885.01 | 883.58 |
(更新時間: 2026-11-10 00:09:02)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐元 | 1.11975 | 1.11993 | 1.11978 | 1.11916 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 158.073 | 158.103 | 158.151 | 158.069 | |
| 英鎊 | 1.34075 | 1.34094 | 1.34075 | 1.33995 | |
| 瑞郎 | 0.8216 | 0.82179 | 0.8221 | 0.82158 | |
| 澳元 | 0.69075 | 0.69094 | 0.6908 | 0.69043 | |
| 紐元 | 0.5611 | 0.56129 | 0.56111 | 0.56068 | |
| 加元 | 1.41263 | 1.41283 | 1.41326 | 1.41256 |
(更新時間: 2026-11-10 00:09:02)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐日 | 177.021 | 177.045 | 177.044 | 176.991 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.83509 | 0.83528 | 0.83526 | 0.835 | |
| 歐瑞 | 0.92001 | 0.92033 | 0.92017 | 0.91995 | |
| 澳日 | 109.201 | 109.227 | 109.246 | 109.184 | |
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com