Found in 1988, Hong Kong Jewelry Manufacturers' Association (HKJMA) dedicates to providing diverse quality services for our members and facilitating the development of the industry. ... read more >




Precious Metal(Last update: 2026-10-22 15:32:03) |
||||||
| ASK | BID | HIGH | LOW | |||
| XAU | 4092.15 | 4092.5 | 4141.89 | 4066.66 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAG | 55.994 | 56.039 | 58.026 | 55.766 | ||
| HKG | 38059 | 38066 | 38524 | 37822 | ||
| RKGCNH | 877.87 | 878.12 | 888.63 | 872.5 | ||
Exchange rate (USD)(Last update: 2026-10-22 15:32:03) |
||||||
| ASK | BID | HIGH | LOW | |||
| EUR | 1.12397 | 1.12415 | 1.12549 | 1.12146 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPY | 157.147 | 157.177 | 158.329 | 156.811 | ||
| GBP | 1.34021 | 1.3404 | 1.34089 | 1.33758 | ||
| CHF | 0.82035 | 0.82054 | 0.82566 | 0.81907 | ||
| AUD | 0.70142 | 0.70161 | 0.70356 | 0.70065 | ||
| NZD | 0.56927 | 0.56946 | 0.57094 | 0.56798 | ||
| CAD | 1.4015 | 1.4017 | 1.40664 | 1.40125 | ||
Exchange rate (Cross)(Last update: 2026-10-22 15:32:03) |
||||||
| ASK | BID | HIGH | LOW | |||
| EURJPY | 176.646 | 176.67 | 177.754 | 176.34 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURGBP | 0.83852 | 0.83882 | 0.83942 | 0.83786 | ||
| EURCHF | 0.92206 | 0.92238 | 0.92614 | 0.92101 | ||
| AUDJPY | 110.238 | 110.264 | 111.297 | 109.942 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
The information above is for reference only. Source: mw801.com