Found in 1988, Hong Kong Jewelry Manufacturers' Association (HKJMA) dedicates to providing diverse quality services for our members and facilitating the development of the industry. ... read more >




Precious Metal(Last update: 2026-10-27 14:55:04) |
||||||
| ASK | BID | HIGH | LOW | |||
| XAU | 4001.23 | 4001.58 | 4029.57 | 3997.2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAG | 52.795 | 52.84 | 54.289 | 52.643 | ||
| HKG | 37210 | 37217 | 37476 | 37173 | ||
| RKGCNH | 857.59 | 857.84 | 863.77 | 856.76 | ||
Exchange rate (USD)(Last update: 2026-10-27 14:55:04) |
||||||
| ASK | BID | HIGH | LOW | |||
| EUR | 1.11615 | 1.11633 | 1.11945 | 1.11597 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPY | 157.782 | 157.812 | 157.821 | 157.352 | ||
| GBP | 1.33277 | 1.33296 | 1.33581 | 1.33247 | ||
| CHF | 0.82808 | 0.82827 | 0.8283 | 0.82586 | ||
| AUD | 0.70177 | 0.70196 | 0.70326 | 0.70085 | ||
| NZD | 0.56928 | 0.56947 | 0.57037 | 0.56696 | ||
| CAD | 1.40183 | 1.40203 | 1.40284 | 1.40049 | ||
Exchange rate (Cross)(Last update: 2026-10-27 14:55:04) |
||||||
| ASK | BID | HIGH | LOW | |||
| EURJPY | 176.126 | 176.151 | 176.23 | 175.917 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURGBP | 0.83739 | 0.83758 | 0.83814 | 0.83702 | ||
| EURCHF | 0.92428 | 0.9246 | 0.92532 | 0.92324 | ||
| AUDJPY | 110.739 | 110.765 | 110.885 | 110.35 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
The information above is for reference only. Source: mw801.com