Found in 1988, Hong Kong Jewelry Manufacturers' Association (HKJMA) dedicates to providing diverse quality services for our members and facilitating the development of the industry. ... read more >




Precious Metal(Last update: 2026-10-29 12:24:04) |
||||||
| ASK | BID | HIGH | LOW | |||
| XAU | 4036.79 | 4037.17 | 4082.56 | 4024.71 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAG | 53.167 | 53.212 | 54.613 | 52.975 | ||
| HKG | 37543 | 37550 | 37968 | 37433 | ||
| RKGCNH | 864.15 | 864.4 | 874.14 | 862.43 | ||
Exchange rate (USD)(Last update: 2026-10-29 12:24:04) |
||||||
| ASK | BID | HIGH | LOW | |||
| EUR | 1.11444 | 1.11462 | 1.11685 | 1.11216 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPY | 157.727 | 157.757 | 158.333 | 157.59 | ||
| GBP | 1.3321 | 1.33229 | 1.33375 | 1.32877 | ||
| CHF | 0.82828 | 0.82847 | 0.83085 | 0.82708 | ||
| AUD | 0.70512 | 0.70531 | 0.70669 | 0.70285 | ||
| NZD | 0.56201 | 0.5622 | 0.56378 | 0.56086 | ||
| CAD | 1.39842 | 1.39862 | 1.40523 | 1.3969 | ||
Exchange rate (Cross)(Last update: 2026-10-29 12:24:04) |
||||||
| ASK | BID | HIGH | LOW | |||
| EURJPY | 175.795 | 175.819 | 176.387 | 175.753 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURGBP | 0.83651 | 0.8367 | 0.83745 | 0.83628 | ||
| EURCHF | 0.92308 | 0.9234 | 0.92488 | 0.92257 | ||
| AUDJPY | 111.229 | 111.255 | 111.553 | 111.163 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
The information above is for reference only. Source: mw801.com