Found in 1988, Hong Kong Jewelry Manufacturers' Association (HKJMA) dedicates to providing diverse quality services for our members and facilitating the development of the industry. ... read more >




Precious Metal(Last update: 2026-10-26 15:47:03) |
||||||
| ASK | BID | HIGH | LOW | |||
| XAU | 4009.97 | 4010.32 | 4019.25 | 3978.04 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAG | 54.045 | 54.09 | 54.394 | 53.591 | ||
| HKG | 37292 | 37299 | 37379 | 36995 | ||
| RKGCNH | 859.59 | 859.84 | 861.66 | 852.83 | ||
Exchange rate (USD)(Last update: 2026-10-26 15:47:03) |
||||||
| ASK | BID | HIGH | LOW | |||
| EUR | 1.12036 | 1.12054 | 1.12258 | 1.1201 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPY | 157.17 | 157.2 | 157.208 | 156.638 | ||
| GBP | 1.33561 | 1.3358 | 1.33867 | 1.33546 | ||
| CHF | 0.82565 | 0.82584 | 0.82568 | 0.82309 | ||
| AUD | 0.70251 | 0.7027 | 0.70388 | 0.70208 | ||
| NZD | 0.56892 | 0.56911 | 0.57064 | 0.56889 | ||
| CAD | 1.40238 | 1.40258 | 1.40256 | 1.39976 | ||
Exchange rate (Cross)(Last update: 2026-10-26 15:47:03) |
||||||
| ASK | BID | HIGH | LOW | |||
| EURJPY | 176.106 | 176.13 | 176.342 | 175.741 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURGBP | 0.83875 | 0.83894 | 0.83884 | 0.83792 | ||
| EURCHF | 0.92504 | 0.92536 | 0.92506 | 0.92357 | ||
| AUDJPY | 110.425 | 110.451 | 110.495 | 110.07 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
The information above is for reference only. Source: mw801.com