「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2024-09-11 11:50:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 2519.34 | 2519.83 | 2522.41 | 2510.5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 28.471 | 28.511 | 28.558 | 28.161 | ||
港金 | 23389 | 23396 | 23417 | 23307 | ||
RKGCNH | 576.57 | 576.77 | 577.74 | 575.59 |
美元匯率(更新時間: 2024-09-11 11:50:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.10387 | 1.10405 | 1.10435 | 1.10157 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 141.36 | 141.388 | 142.558 | 141.242 | ||
英鎊 | 1.30943 | 1.30963 | 1.30968 | 1.30554 | ||
瑞郎 | 0.84433 | 0.84453 | 0.84708 | 0.84401 | ||
澳元 | 0.66518 | 0.66538 | 0.6661 | 0.66438 | ||
紐元 | 0.61425 | 0.61444 | 0.6157 | 0.6135 | ||
加元 | 1.36019 | 1.36041 | 1.36155 | 1.35988 |
交叉盤匯率(更新時間: 2024-09-11 11:50:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 156.056 | 156.087 | 157.164 | 155.94 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.84292 | 0.84312 | 0.84418 | 0.84211 | ||
歐瑞 | 0.93206 | 0.93238 | 0.93378 | 0.93182 | ||
澳日 | 94.038 | 94.068 | 94.866 | 93.96 | ||
TT | 7.7966 | 7.7966 | 7.7979 | 7.7959 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com