「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-04-17 08:02:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4788.77 | 4789.25 | 4809.94 | 4781.18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 78.579 | 78.677 | 78.985 | 78.125 | ||
| 港金 | 44559 | 44566 | 44754 | 44487 | ||
| RKGCNH | 1050.53 | 1050.78 | 1054.76 | 1048.88 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-04-17 08:02:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.17769 | 1.17788 | 1.17867 | 1.17672 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 159.241 | 159.27 | 159.28 | 159.001 | ||
| 英鎊 | 1.35201 | 1.3522 | 1.35437 | 1.35151 | ||
| 瑞郎 | 0.78332 | 0.78351 | 0.78446 | 0.78236 | ||
| 澳元 | 0.71556 | 0.71575 | 0.7174 | 0.71508 | ||
| 紐元 | 0.58825 | 0.58844 | 0.58978 | 0.58813 | ||
| 加元 | 1.37021 | 1.37041 | 1.3711 | 1.3694 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-04-17 08:02:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 187.555 | 187.582 | 187.574 | 187.322 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.87098 | 0.87117 | 0.871 | 0.87004 | ||
| 歐瑞 | 0.92254 | 0.92286 | 0.92347 | 0.92178 | ||
| 澳日 | 113.956 | 113.988 | 114.088 | 113.75 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com