「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-10-11 06:24:04) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4195.08 | 4195.54 | 4201.95 | 4184.95 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 60.792 | 60.862 | 61.024 | 60.626 | ||
| 港金 | 39019 | 39026 | 39082 | 38927 | ||
| RKGCNH | 902.65 | 902.9 | 904.03 | 900.54 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-10-11 06:24:04) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.1202 | 1.12042 | 1.12033 | 1.11866 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 158.254 | 158.286 | 158.339 | 158.143 | ||
| 英鎊 | 1.32362 | 1.32391 | 1.32435 | 1.32219 | ||
| 瑞郎 | 0.82999 | 0.83024 | 0.83076 | 0.82949 | ||
| 澳元 | 0.69863 | 0.69887 | 0.69876 | 0.69744 | ||
| 紐元 | 0.56137 | 0.56158 | 0.56157 | 0.56058 | ||
| 加元 | 1.4258 | 1.42614 | 1.42771 | 1.42559 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-10-11 06:24:04) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 177.292 | 177.336 | 177.309 | 177.112 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.84614 | 0.84642 | 0.84621 | 0.8457 | ||
| 歐瑞 | 0.92973 | 0.9302 | 0.92975 | 0.92874 | ||
| 澳日 | 110.569 | 110.61 | 110.593 | 110.393 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com