「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2025-07-08 13:21:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 3333.94 | 3334.36 | 3345.65 | 3320 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 36.776 | 36.816 | 36.807 | 36.629 | ||
港金 | 30987 | 30994 | 31097 | 30858 | ||
RKGCNH | 768.84 | 769.04 | 772.06 | 765.61 |
美元匯率(更新時間: 2025-07-08 13:21:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.17369 | 1.17387 | 1.17491 | 1.16859 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 146.058 | 146.081 | 146.433 | 145.722 | ||
英鎊 | 1.36288 | 1.36307 | 1.36419 | 1.35884 | ||
瑞郎 | 0.79655 | 0.79674 | 0.79902 | 0.79573 | ||
澳元 | 0.65401 | 0.6542 | 0.65571 | 0.64845 | ||
紐元 | 0.60173 | 0.60192 | 0.60344 | 0.59885 | ||
加元 | 1.36546 | 1.36566 | 1.36824 | 1.36377 |
交叉盤匯率(更新時間: 2025-07-08 13:21:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 171.44 | 171.464 | 171.796 | 170.746 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.86109 | 0.86128 | 0.86182 | 0.85959 | ||
歐瑞 | 0.93493 | 0.93525 | 0.9358 | 0.93243 | ||
澳日 | 95.532 | 95.558 | 95.688 | 94.711 | ||
TT | 7.8499 | 7.8499 | 7.85 | 7.8492 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com