「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2025-05-18 02:53:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 3202.13 | 3202.98 | 3202.56 | 3180.36 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 32.277 | 32.325 | 32.284 | 32.149 | ||
港金 | 29760 | 29767 | 29763 | 29555 | ||
RKGCNH | 742.31 | 742.51 | 742.37 | 737.46 |
美元匯率(更新時間: 2025-05-18 02:53:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.11521 | 1.11551 | 1.11577 | 1.11303 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 145.772 | 145.815 | 146.092 | 145.742 | ||
英鎊 | 1.32773 | 1.32804 | 1.32827 | 1.32496 | ||
瑞郎 | 0.8377 | 0.83834 | 0.84001 | 0.83762 | ||
澳元 | 0.64031 | 0.64069 | 0.64066 | 0.63891 | ||
紐元 | 0.58753 | 0.58793 | 0.58804 | 0.58656 | ||
加元 | 1.39691 | 1.39734 | 1.39947 | 1.39637 |
交叉盤匯率(更新時間: 2025-05-18 02:53:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 162.566 | 162.673 | 162.755 | 162.53 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.83975 | 0.84018 | 0.84043 | 0.83931 | ||
歐瑞 | 0.93436 | 0.93513 | 0.9357 | 0.93426 | ||
澳日 | 93.348 | 93.413 | 93.494 | 93.301 | ||
TT | 7.8143 | 7.8143 | 7.8143 | 7.8143 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com