「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-01-22 00:27:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4837.87 | 4839.85 | 4854.98 | 4828.37 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 93.381 | 93.729 | 93.823 | 92.979 | ||
| 港金 | 45026 | 45046 | 45174 | 44929 | ||
| RKGCNH | 1082.78 | 1083.28 | 1086.13 | 1080.47 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-01-22 00:27:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.16998 | 1.17016 | 1.17084 | 1.16938 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 158.171 | 158.194 | 158.247 | 158.13 | ||
| 英鎊 | 1.34303 | 1.34322 | 1.344 | 1.34245 | ||
| 瑞郎 | 0.79378 | 0.79397 | 0.79419 | 0.79337 | ||
| 澳元 | 0.67643 | 0.67662 | 0.67737 | 0.67605 | ||
| 紐元 | 0.58439 | 0.58458 | 0.58527 | 0.58414 | ||
| 加元 | 1.38099 | 1.38119 | 1.38128 | 1.37952 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-01-22 00:27:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 185.071 | 185.095 | 185.221 | 185.008 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.87106 | 0.87125 | 0.87153 | 0.87088 | ||
| 歐瑞 | 0.92872 | 0.92904 | 0.92929 | 0.92869 | ||
| 澳日 | 107.002 | 107.028 | 107.175 | 106.957 | ||
| TT | 7.7973 | 7.7973 | 7.7998 | 7.7963 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com