「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2023-09-22 20:02:04) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 1925.79 | 1926.21 | 1928.56 | 1916.18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 23.69 | 23.73 | 23.755 | 23.229 | ||
港金 | 17863 | 17870 | 17889 | 17774 | ||
RKGCNH | 451.88 | 452.13 | 452.64 | 450.46 |
美元匯率(更新時間: 2023-09-22 20:02:04) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.06426 | 1.06446 | 1.06699 | 1.06139 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 148.252 | 148.276 | 148.405 | 147.381 | ||
英鎊 | 1.22643 | 1.22663 | 1.23066 | 1.22303 | ||
瑞郎 | 0.90613 | 0.90635 | 0.90693 | 0.90273 | ||
澳元 | 0.6455 | 0.64571 | 0.64601 | 0.64027 | ||
紐元 | 0.59737 | 0.59756 | 0.5978 | 0.59182 | ||
加元 | 1.343 | 1.3432 | 1.34878 | 1.34248 |
交叉盤匯率(更新時間: 2023-09-22 20:02:04) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 157.79 | 157.821 | 158.271 | 157.107 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.86769 | 0.86789 | 0.86946 | 0.86594 | ||
歐瑞 | 0.9644 | 0.96473 | 0.9655 | 0.96224 | ||
澳日 | 95.708 | 95.736 | 95.77 | 94.529 | ||
TT | 7.8203 | 7.8203 | 7.8216 | 7.8174 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com