「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2023-06-03 09:51:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 1947.84 | 1948.36 | 1962.09 | 1947.81 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 23.597 | 23.636 | 23.738 | 23.564 | ||
港金 | 18070 | 18077 | 18201 | 18069 | ||
RKGCNH | 445.19 | 445.44 | 447.91 | 445.04 |
美元匯率(更新時間: 2023-06-03 09:51:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.07052 | 1.07072 | 1.07227 | 1.07043 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 139.973 | 140.004 | 140.058 | 139.733 | ||
英鎊 | 1.24465 | 1.24491 | 1.24665 | 1.24405 | ||
瑞郎 | 0.90897 | 0.90921 | 0.90908 | 0.90745 | ||
澳元 | 0.66032 | 0.66056 | 0.66157 | 0.66007 | ||
紐元 | 0.60557 | 0.6058 | 0.60713 | 0.60548 | ||
加元 | 1.34288 | 1.34314 | 1.34501 | 1.3421 |
交叉盤匯率(更新時間: 2023-06-03 09:51:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 149.856 | 149.889 | 149.95 | 149.749 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.85994 | 0.8603 | 0.86044 | 0.85963 | ||
歐瑞 | 0.97315 | 0.97348 | 0.9737 | 0.97275 | ||
澳日 | 92.438 | 92.469 | 92.548 | 92.413 | ||
TT | 7.8376 | 7.8376 | 7.8376 | 7.8376 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com