「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-05-04 19:31:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4560.56 | 4560.93 | 4619.93 | 4525.93 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 73.276 | 73.374 | 75.876 | 72.153 | ||
| 港金 | 42429 | 42436 | 42984 | 42107 | ||
| RKGCNH | 1001.12 | 1001.37 | 1014.42 | 993.83 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-05-04 19:31:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.16989 | 1.17007 | 1.17379 | 1.16879 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 157.112 | 157.137 | 157.237 | 155.67 | ||
| 英鎊 | 1.35399 | 1.35418 | 1.36005 | 1.35226 | ||
| 瑞郎 | 0.78396 | 0.78415 | 0.78461 | 0.7799 | ||
| 澳元 | 0.71783 | 0.71802 | 0.72165 | 0.71672 | ||
| 紐元 | 0.58839 | 0.58858 | 0.59256 | 0.5873 | ||
| 加元 | 1.36107 | 1.36136 | 1.36185 | 1.35814 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-05-04 19:31:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 183.836 | 183.862 | 184.395 | 182.758 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.86394 | 0.86413 | 0.86443 | 0.86282 | ||
| 歐瑞 | 0.91717 | 0.91749 | 0.9177 | 0.91538 | ||
| 澳日 | 112.786 | 112.812 | 113.315 | 112.338 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com