「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-11-21 04:48:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 3516.49 | 3516.95 | 3557.92 | 3502.68 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 40.949 | 40.997 | 41.869 | 40.751 | ||
| 港金 | 32689 | 32696 | 33075 | 32561 | ||
| RKGCNH | 754.71 | 754.96 | 763.32 | 751.78 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-11-21 04:48:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.09626 | 1.09645 | 1.09856 | 1.09615 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 158.518 | 158.548 | 158.9 | 158.401 | ||
| 英鎊 | 1.308 | 1.30823 | 1.31082 | 1.30782 | ||
| 瑞郎 | 0.8397 | 0.83989 | 0.84028 | 0.8381 | ||
| 澳元 | 0.66126 | 0.66145 | 0.66492 | 0.6609 | ||
| 紐元 | 0.5465 | 0.54669 | 0.54894 | 0.54639 | ||
| 加元 | 1.43418 | 1.43438 | 1.43448 | 1.4314 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-11-21 04:48:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 173.805 | 173.83 | 174.462 | 173.74 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.83797 | 0.8383 | 0.83831 | 0.83733 | ||
| 歐瑞 | 0.92055 | 0.92087 | 0.92188 | 0.91937 | ||
| 澳日 | 104.829 | 104.858 | 105.642 | 104.73 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com