「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-10-31 18:14:01) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 3873.64 | 3874.14 | 3902.82 | 3870.04 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 49.071 | 49.116 | 49.376 | 48.841 | ||
| 港金 | 36020 | 36027 | 36293 | 35987 | ||
| RKGCNH | 828.5 | 828.75 | 834.74 | 827.79 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-10-31 18:14:01) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.11632 | 1.11657 | 1.11718 | 1.11495 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 157.583 | 157.613 | 157.627 | 157.25 | ||
| 英鎊 | 1.33906 | 1.3393 | 1.34052 | 1.33829 | ||
| 瑞郎 | 0.82456 | 0.82481 | 0.82487 | 0.82243 | ||
| 澳元 | 0.703 | 0.70326 | 0.70366 | 0.7026 | ||
| 紐元 | 0.56298 | 0.56318 | 0.56386 | 0.5627 | ||
| 加元 | 1.3976 | 1.39783 | 1.39761 | 1.39455 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-10-31 18:14:01) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 175.936 | 175.98 | 175.994 | 175.547 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.83353 | 0.83381 | 0.83383 | 0.83247 | ||
| 歐瑞 | 0.92049 | 0.92096 | 0.92085 | 0.91831 | ||
| 澳日 | 110.79 | 110.832 | 110.905 | 110.532 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com