「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-09-05 13:38:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4428.61 | 4429.05 | 4443.36 | 4411.9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 66.119 | 66.177 | 66.266 | 65.723 | ||
| 港金 | 41199 | 41206 | 41334 | 41043 | ||
| RKGCNH | 955.04 | 955.29 | 958 | 951.52 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-09-05 13:38:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.1611 | 1.16132 | 1.16237 | 1.16076 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 156.233 | 156.265 | 156.268 | 155.955 | ||
| 英鎊 | 1.35136 | 1.35161 | 1.35238 | 1.35097 | ||
| 瑞郎 | 0.80992 | 0.81017 | 0.81029 | 0.80891 | ||
| 澳元 | 0.72032 | 0.72065 | 0.72115 | 0.72002 | ||
| 紐元 | 0.58795 | 0.58816 | 0.58921 | 0.58782 | ||
| 加元 | 1.38374 | 1.38401 | 1.38407 | 1.38259 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-09-05 13:38:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 181.416 | 181.46 | 181.484 | 181.24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.85908 | 0.85936 | 0.85962 | 0.85886 | ||
| 歐瑞 | 0.94039 | 0.94086 | 0.94063 | 0.9401 | ||
| 澳日 | 112.552 | 112.591 | 112.604 | 112.441 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com