「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-10-10 01:23:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4193.44 | 4193.86 | 4195.46 | 4184.95 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 60.796 | 60.841 | 60.954 | 60.666 | ||
| 港金 | 39004 | 39011 | 39022 | 38927 | ||
| RKGCNH | 902.3 | 902.55 | 902.7 | 900.54 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-10-10 01:23:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.11963 | 1.11983 | 1.11965 | 1.11866 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 158.227 | 158.257 | 158.339 | 158.225 | ||
| 英镑 | 1.3231 | 1.32329 | 1.32313 | 1.32219 | ||
| 瑞郎 | 0.82988 | 0.83007 | 0.83076 | 0.82968 | ||
| 澳元 | 0.69772 | 0.69791 | 0.69783 | 0.69744 | ||
| 纽元 | 0.5609 | 0.56109 | 0.56092 | 0.56058 | ||
| 加元 | 1.42694 | 1.42714 | 1.42771 | 1.42692 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-10-10 01:23:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 177.184 | 177.209 | 177.225 | 177.112 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.84614 | 0.84633 | 0.84619 | 0.84572 | ||
| 欧瑞 | 0.92919 | 0.92951 | 0.92963 | 0.92874 | ||
| 澳日 | 110.407 | 110.437 | 110.494 | 110.393 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com