「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2023-09-27 10:23:05) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 1901.41 | 1901.84 | 1903.9 | 1899.1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 22.78 | 22.818 | 22.945 | 22.689 | ||
港金 | 17636 | 17643 | 17659 | 17614 | ||
RKGCNH | 446.85 | 447.1 | 447.52 | 446.48 |
美元汇率(更新时间: 2023-09-27 10:23:05) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.05614 | 1.05634 | 1.05758 | 1.05551 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 148.953 | 148.976 | 149.09 | 148.85 | ||
英镑 | 1.21446 | 1.21468 | 1.2175 | 1.21399 | ||
瑞郎 | 0.91677 | 0.91696 | 0.9168 | 0.913 | ||
澳元 | 0.63953 | 0.63975 | 0.64093 | 0.63858 | ||
纽元 | 0.59431 | 0.59451 | 0.59573 | 0.5941 | ||
加元 | 1.35109 | 1.3513 | 1.35274 | 1.35002 |
交叉盘汇率(更新时间: 2023-09-27 10:23:05) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 157.33 | 157.355 | 157.609 | 157.293 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.86954 | 0.86974 | 0.87015 | 0.86821 | ||
欧瑞 | 0.96828 | 0.9686 | 0.9685 | 0.96557 | ||
澳日 | 95.27 | 95.298 | 95.449 | 95.17 | ||
TT | 7.8222 | 7.8222 | 7.8238 | 7.8203 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com