「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-08-14 02:06:02) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4358.49 | 4358.88 | 4373.23 | 4351.11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 64.631 | 64.729 | 64.915 | 64.392 | ||
| 港金 | 40543 | 40550 | 40681 | 40476 | ||
| RKGCNH | 945.09 | 945.34 | 948.27 | 943.57 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-08-14 02:06:02) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.15269 | 1.15287 | 1.15318 | 1.15233 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 159.509 | 159.539 | 159.548 | 159.328 | ||
| 英镑 | 1.34802 | 1.34824 | 1.34953 | 1.34783 | ||
| 瑞郎 | 0.81341 | 0.8136 | 0.81357 | 0.81274 | ||
| 澳元 | 0.70549 | 0.70568 | 0.70604 | 0.70524 | ||
| 纽元 | 0.58461 | 0.5848 | 0.58492 | 0.58421 | ||
| 加元 | 1.39368 | 1.39388 | 1.39397 | 1.39288 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-08-14 02:06:02) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 183.886 | 183.91 | 183.911 | 183.725 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.85501 | 0.8552 | 0.85503 | 0.85424 | ||
| 欧瑞 | 0.93764 | 0.93796 | 0.93771 | 0.93714 | ||
| 澳日 | 112.545 | 112.571 | 112.597 | 112.439 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com