「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2025-07-15 03:23:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 3348.82 | 3349.24 | 3351.62 | 3342.96 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 38.337 | 38.375 | 38.468 | 38.226 | ||
港金 | 31126 | 31133 | 31152 | 31071 | ||
RKGCNH | 772.12 | 772.32 | 772.78 | 770.83 |
美元汇率(更新时间: 2025-07-15 03:23:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.16655 | 1.16673 | 1.16747 | 1.16583 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 147.744 | 147.769 | 147.757 | 147.65 | ||
英镑 | 1.34252 | 1.34271 | 1.34419 | 1.34247 | ||
瑞郎 | 0.79807 | 0.79826 | 0.79816 | 0.79737 | ||
澳元 | 0.65447 | 0.65466 | 0.65501 | 0.65433 | ||
纽元 | 0.59727 | 0.59746 | 0.59773 | 0.59676 | ||
加元 | 1.36995 | 1.37015 | 1.37072 | 1.36887 |
交叉盘汇率(更新时间: 2025-07-15 03:23:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 172.369 | 172.393 | 172.438 | 172.197 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.86884 | 0.86903 | 0.86904 | 0.86768 | ||
欧瑞 | 0.93098 | 0.93133 | 0.93117 | 0.93023 | ||
澳日 | 96.704 | 96.73 | 96.758 | 96.649 | ||
TT | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.8499 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com