「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2025-03-20 10:17:02) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 3051.18 | 3051.53 | 3056.17 | 3028.68 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 33.842 | 33.88 | 33.931 | 33.453 | ||
港金 | 28348 | 28355 | 28393 | 28146 | ||
RKGCNH | 709.36 | 709.61 | 710.26 | 704.74 |
美元汇率(更新时间: 2025-03-20 10:17:02) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.09134 | 1.09153 | 1.09162 | 1.08596 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 148.274 | 148.297 | 150.021 | 148.171 | ||
英镑 | 1.30083 | 1.30103 | 1.30141 | 1.29548 | ||
瑞郎 | 0.87607 | 0.87631 | 0.88085 | 0.87572 | ||
澳元 | 0.63386 | 0.63408 | 0.6363 | 0.63182 | ||
纽元 | 0.57965 | 0.57984 | 0.5825 | 0.57746 | ||
加元 | 1.43275 | 1.43295 | 1.4348 | 1.43072 |
交叉盘汇率(更新时间: 2025-03-20 10:17:02) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 161.834 | 161.861 | 163.246 | 161.654 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.83887 | 0.83907 | 0.83907 | 0.83759 | ||
欧瑞 | 0.95614 | 0.95648 | 0.95782 | 0.9556 | ||
澳日 | 93.994 | 94.02 | 94.998 | 93.844 | ||
TT | 7.7706 | 7.7706 | 7.771 | 7.7696 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com