「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-07-14 18:21:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4018.21 | 4018.59 | 4033.95 | 3982.77 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 57.914 | 58.012 | 58.379 | 56.821 | ||
| 港金 | 37369 | 37376 | 37517 | 37046 | ||
| RKGCNH | 875.92 | 876.17 | 879.19 | 868.87 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-07-14 18:21:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.13956 | 1.13974 | 1.14049 | 1.13754 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 162.193 | 162.218 | 162.471 | 162.044 | ||
| 英镑 | 1.33762 | 1.33781 | 1.33832 | 1.33391 | ||
| 瑞郎 | 0.81218 | 0.81237 | 0.81508 | 0.81168 | ||
| 澳元 | 0.69468 | 0.69487 | 0.69526 | 0.69114 | ||
| 纽元 | 0.58022 | 0.58041 | 0.58066 | 0.57408 | ||
| 加元 | 1.40929 | 1.40949 | 1.41592 | 1.40801 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-07-14 18:21:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 184.846 | 184.87 | 185.086 | 184.754 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.85185 | 0.85204 | 0.85324 | 0.85142 | ||
| 欧瑞 | 0.92553 | 0.92585 | 0.92774 | 0.9254 | ||
| 澳日 | 112.683 | 112.709 | 112.757 | 112.227 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com