「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-10-09 06:18:04) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4135.27 | 4136.02 | 4145.94 | 4105.21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 59.301 | 59.346 | 59.325 | 58.516 | ||
| 港金 | 38465 | 38473 | 38560 | 38182 | ||
| RKGCNH | 891.21 | 891.51 | 893.38 | 884.96 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-10-09 06:18:04) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.1212 | 1.12138 | 1.12188 | 1.11837 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 157.84 | 157.87 | 158.323 | 157.507 | ||
| 英镑 | 1.32299 | 1.32318 | 1.32338 | 1.32027 | ||
| 瑞郎 | 0.83135 | 0.83169 | 0.83354 | 0.83058 | ||
| 澳元 | 0.69591 | 0.6961 | 0.69617 | 0.69432 | ||
| 纽元 | 0.56036 | 0.56055 | 0.56071 | 0.5589 | ||
| 加元 | 1.42222 | 1.42242 | 1.4251 | 1.42144 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-10-09 06:18:04) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 176.997 | 177.021 | 177.184 | 176.695 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.84733 | 0.84764 | 0.8477 | 0.84651 | ||
| 欧瑞 | 0.93212 | 0.93258 | 0.93267 | 0.93124 | ||
| 澳日 | 109.853 | 109.879 | 110.027 | 109.62 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com