「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-07-04 02:58:04) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4175.42 | 4175.9 | 4176.28 | 4162.68 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 62.35 | 62.448 | 62.387 | 62.169 | ||
| 港金 | 38836 | 38843 | 38844 | 38718 | ||
| RKGCNH | 910.69 | 910.94 | 910.92 | 907.92 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-07-04 02:58:04) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.14391 | 1.14411 | 1.1441 | 1.1434 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 161.332 | 161.36 | 161.384 | 161.245 | ||
| 英镑 | 1.33557 | 1.33577 | 1.33575 | 1.33496 | ||
| 瑞郎 | 0.80298 | 0.80317 | 0.80361 | 0.80252 | ||
| 澳元 | 0.69371 | 0.6939 | 0.69377 | 0.69336 | ||
| 纽元 | 0.57086 | 0.57105 | 0.57094 | 0.57062 | ||
| 加元 | 1.41968 | 1.41988 | 1.42058 | 1.41949 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-07-04 02:58:04) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 184.576 | 184.601 | 184.593 | 184.459 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.85644 | 0.85663 | 0.85661 | 0.85623 | ||
| 欧瑞 | 0.91859 | 0.91891 | 0.91908 | 0.91808 | ||
| 澳日 | 111.928 | 111.958 | 111.944 | 111.866 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com