「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2024-09-20 19:07:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 2613.28 | 2613.63 | 2614.75 | 2584.66 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 31.297 | 31.337 | 31.329 | 30.715 | ||
港金 | 24265 | 24272 | 24279 | 23998 | ||
RKGCNH | 592.61 | 592.81 | 592.99 | 586.75 |
美元汇率(更新时间: 2024-09-20 19:07:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.11587 | 1.11605 | 1.1181 | 1.11442 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 144.281 | 144.309 | 144.334 | 141.726 | ||
英镑 | 1.32882 | 1.32901 | 1.33395 | 1.32709 | ||
瑞郎 | 0.84921 | 0.84942 | 0.84928 | 0.84507 | ||
澳元 | 0.68082 | 0.68102 | 0.68278 | 0.67993 | ||
纽元 | 0.62274 | 0.62293 | 0.62593 | 0.62242 | ||
加元 | 1.35685 | 1.35706 | 1.35754 | 1.3546 |
交叉盘汇率(更新时间: 2024-09-20 19:07:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 161.021 | 161.051 | 161.068 | 158.412 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.83968 | 0.83987 | 0.8407 | 0.83803 | ||
欧瑞 | 0.94764 | 0.94796 | 0.94769 | 0.94445 | ||
澳日 | 98.241 | 98.271 | 98.285 | 96.7 | ||
TT | 7.7931 | 7.7931 | 7.7952 | 7.7896 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com