「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2022-09-21 14:57:02) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 1670.44 | 1670.9 | 1676.1 | 1661.45 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 19.383 | 19.421 | 19.432 | 19.13 | ||
港金 | 15483 | 15490 | 15534 | 15399 | ||
RKGCNH | 379.02 | 379.22 | 380.17 | 375.56 |
美元汇率(更新时间: 2022-09-21 14:57:02) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 0.99014 | 0.99033 | 0.99951 | 0.98838 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 143.677 | 143.699 | 144.066 | 143.408 | ||
英镑 | 1.13372 | 1.13391 | 1.14068 | 1.13046 | ||
瑞郎 | 0.96552 | 0.96571 | 0.96584 | 0.96217 | ||
澳元 | 0.66579 | 0.66602 | 0.67038 | 0.66551 | ||
纽元 | 0.58777 | 0.58797 | 0.59079 | 0.58768 | ||
加元 | 1.33847 | 1.33867 | 1.3393 | 1.3334 |
交叉盘汇率(更新时间: 2022-09-21 14:57:02) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 142.3 | 142.332 | 143.581 | 141.956 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.87326 | 0.87345 | 0.87723 | 0.87284 | ||
欧瑞 | 0.95607 | 0.9564 | 0.96241 | 0.9532 | ||
澳日 | 95.668 | 95.7 | 96.261 | 95.555 | ||
TT | 7.8495 | 7.8495 | 7.8498 | 7.8492 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com