「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-04-17 08:03:04) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4788.96 | 4789.44 | 4809.94 | 4781.18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 78.576 | 78.674 | 78.985 | 78.125 | ||
| 港金 | 44560 | 44567 | 44754 | 44487 | ||
| RKGCNH | 1050.51 | 1050.76 | 1054.76 | 1048.88 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-04-17 08:03:04) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.17778 | 1.17796 | 1.17867 | 1.17672 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 159.226 | 159.255 | 159.28 | 159.001 | ||
| 英镑 | 1.35211 | 1.3523 | 1.35437 | 1.35151 | ||
| 瑞郎 | 0.78327 | 0.78346 | 0.78446 | 0.78236 | ||
| 澳元 | 0.7156 | 0.71589 | 0.7174 | 0.71508 | ||
| 纽元 | 0.58831 | 0.58857 | 0.58978 | 0.58813 | ||
| 加元 | 1.37008 | 1.37028 | 1.3711 | 1.3694 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-04-17 08:03:04) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 187.549 | 187.576 | 187.574 | 187.322 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.87097 | 0.87116 | 0.87101 | 0.87004 | ||
| 欧瑞 | 0.92254 | 0.92286 | 0.92347 | 0.92178 | ||
| 澳日 | 113.958 | 113.99 | 114.088 | 113.75 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com