「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-07-24 04:57:04) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4048.6 | 4049.35 | 4054.47 | 4040.57 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 57.592 | 57.712 | 57.879 | 57.352 | ||
| 港金 | 37655 | 37663 | 37707 | 37579 | ||
| RKGCNH | 882.18 | 882.48 | 883.38 | 880.47 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-07-24 04:57:04) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.13762 | 1.13784 | 1.13801 | 1.13703 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 163.845 | 163.877 | 163.861 | 163.704 | ||
| 英镑 | 1.33134 | 1.33176 | 1.33247 | 1.33091 | ||
| 瑞郎 | 0.81671 | 0.81708 | 0.81723 | 0.81586 | ||
| 澳元 | 0.6966 | 0.69682 | 0.69776 | 0.6961 | ||
| 纽元 | 0.57699 | 0.57734 | 0.57767 | 0.57667 | ||
| 加元 | 1.40836 | 1.40863 | 1.40892 | 1.40744 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-07-24 04:57:04) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 186.406 | 186.45 | 186.437 | 186.278 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.8543 | 0.85458 | 0.85445 | 0.85374 | ||
| 欧瑞 | 0.92917 | 0.92964 | 0.92936 | 0.92842 | ||
| 澳日 | 114.145 | 114.183 | 114.287 | 114.049 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com