「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2024-12-13 10:55:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 2687.24 | 2687.59 | 2692.5 | 2677.26 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 30.896 | 30.944 | 31.121 | 30.836 | ||
港金 | 24954 | 24961 | 25005 | 24862 | ||
RKGCNH | 629.14 | 629.34 | 630.2 | 626.08 |
美元汇率(更新时间: 2024-12-13 10:55:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.04597 | 1.04615 | 1.05164 | 1.04592 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 152.867 | 152.894 | 152.942 | 152.029 | ||
英镑 | 1.26619 | 1.26638 | 1.27185 | 1.2661 | ||
瑞郎 | 0.89261 | 0.89283 | 0.8927 | 0.88767 | ||
澳元 | 0.63549 | 0.63569 | 0.63915 | 0.63533 | ||
纽元 | 0.5758 | 0.57599 | 0.5793 | 0.5757 | ||
加元 | 1.42388 | 1.42409 | 1.42388 | 1.41679 |
交叉盘汇率(更新时间: 2024-12-13 10:55:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 159.907 | 159.936 | 160.242 | 159.438 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.82598 | 0.82618 | 0.82696 | 0.82515 | ||
欧瑞 | 0.93365 | 0.934 | 0.93436 | 0.93063 | ||
澳日 | 97.154 | 97.184 | 97.393 | 96.991 | ||
TT | 7.776 | 7.776 | 7.7763 | 7.7738 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com