「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-05-02 18:00:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4613.11 | 4613.59 | 4649.9 | 4606.87 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 75.304 | 75.414 | 76.203 | 75.244 | ||
| 港金 | 42920 | 42927 | 43262 | 42862 | ||
| RKGCNH | 1013.09 | 1013.34 | 1020.51 | 1011.75 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-05-02 18:00:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.17171 | 1.17203 | 1.17563 | 1.17145 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 157.013 | 157.056 | 157.108 | 156.66 | ||
| 英镑 | 1.3569 | 1.35725 | 1.36224 | 1.35673 | ||
| 瑞郎 | 0.78168 | 0.78202 | 0.78177 | 0.77912 | ||
| 澳元 | 0.7201 | 0.72036 | 0.72202 | 0.71984 | ||
| 纽元 | 0.58975 | 0.58997 | 0.59193 | 0.58963 | ||
| 加元 | 1.35899 | 1.35927 | 1.35924 | 1.35727 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-05-02 18:00:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 184.017 | 184.087 | 184.313 | 183.957 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.86341 | 0.86371 | 0.86353 | 0.86285 | ||
| 欧瑞 | 0.91592 | 0.91652 | 0.9163 | 0.9157 | ||
| 澳日 | 113.069 | 113.122 | 113.201 | 113.036 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com