「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2025-01-22 08:23:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 2742.86 | 2743.33 | 2745.81 | 2737.6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 30.782 | 30.824 | 30.836 | 30.593 | ||
港金 | 25474 | 25481 | 25501 | 25425 | ||
RKGCNH | 641.31 | 641.51 | 642.66 | 639.53 |
美元匯率(更新時間: 2025-01-22 08:23:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.04213 | 1.04234 | 1.04344 | 1.03911 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 155.476 | 155.504 | 155.823 | 155.293 | ||
英鎊 | 1.23495 | 1.23516 | 1.2356 | 1.22957 | ||
瑞郎 | 0.90577 | 0.90597 | 0.90776 | 0.90458 | ||
澳元 | 0.62723 | 0.62743 | 0.62746 | 0.62541 | ||
紐元 | 0.56664 | 0.56684 | 0.56788 | 0.56532 | ||
加元 | 1.43197 | 1.4322 | 1.43778 | 1.43114 |
交叉盤匯率(更新時間: 2025-01-22 08:23:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 162.043 | 162.074 | 162.214 | 161.509 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.84378 | 0.84397 | 0.84576 | 0.84309 | ||
歐瑞 | 0.94395 | 0.94429 | 0.94561 | 0.94274 | ||
澳日 | 97.529 | 97.56 | 97.586 | 97.176 | ||
TT | 7.7855 | 7.7855 | 7.7865 | 7.7849 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com