「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2025-10-08 21:35:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 4031.58 | 4032.05 | 4049.41 | 3962.98 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 48.818 | 48.856 | 49.062 | 47.318 | ||
港金 | 37496 | 37503 | 37662 | 36855 | ||
RKGCNH | 926.39 | 926.64 | 931.14 | 910.04 |
美元匯率(更新時間: 2025-10-08 21:35:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.16343 | 1.16361 | 1.16802 | 1.1605 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 152.511 | 152.536 | 152.989 | 151.087 | ||
英鎊 | 1.34235 | 1.34254 | 1.34512 | 1.33832 | ||
瑞郎 | 0.80068 | 0.80087 | 0.80179 | 0.79653 | ||
澳元 | 0.6583 | 0.65849 | 0.65911 | 0.65555 | ||
紐元 | 0.57809 | 0.57828 | 0.58082 | 0.57359 | ||
加元 | 1.39369 | 1.39389 | 1.39704 | 1.39307 |
交叉盤匯率(更新時間: 2025-10-08 21:35:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 177.454 | 177.478 | 177.845 | 176.417 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.86662 | 0.86681 | 0.86855 | 0.86578 | ||
歐瑞 | 0.93155 | 0.93187 | 0.9317 | 0.92948 | ||
澳日 | 100.407 | 100.435 | 100.527 | 99.533 | ||
TT | 7.782 | 7.782 | 7.7849 | 7.7818 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com