「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2025-09-18 11:53:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 3659.24 | 3659.7 | 3707.28 | 3645.8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 41.487 | 41.531 | 42.222 | 41.144 | ||
港金 | 34024 | 34031 | 34471 | 33899 | ||
RKGCNH | 835.77 | 836.02 | 844.42 | 832.08 |
美元匯率(更新時間: 2025-09-18 11:53:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.18125 | 1.18144 | 1.19178 | 1.18067 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 146.993 | 147.016 | 147.136 | 145.473 | ||
英鎊 | 1.36217 | 1.36236 | 1.37258 | 1.36093 | ||
瑞郎 | 0.78956 | 0.78975 | 0.78963 | 0.78283 | ||
澳元 | 0.66435 | 0.66454 | 0.67063 | 0.66324 | ||
紐元 | 0.5926 | 0.59279 | 0.60064 | 0.59104 | ||
加元 | 1.3777 | 1.37794 | 1.37862 | 1.37258 |
交叉盤匯率(更新時間: 2025-09-18 11:53:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 173.65 | 173.675 | 173.789 | 173.167 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.8671 | 0.86729 | 0.86841 | 0.86586 | ||
歐瑞 | 0.93268 | 0.93304 | 0.93334 | 0.93016 | ||
澳日 | 97.663 | 97.689 | 97.817 | 97.411 | ||
TT | 7.7754 | 7.7754 | 7.7789 | 7.774 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com