「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2025-05-09 13:30:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 3321.47 | 3321.82 | 3330.54 | 3274.66 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 32.478 | 32.516 | 32.612 | 32.204 | ||
港金 | 30868 | 30875 | 30954 | 30434 | ||
RKGCNH | 773.92 | 774.17 | 775.95 | 763.29 |
美元匯率(更新時間: 2025-05-09 13:30:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.12198 | 1.12216 | 1.12487 | 1.11956 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 145.562 | 145.585 | 146.177 | 145.441 | ||
英鎊 | 1.32251 | 1.32275 | 1.32849 | 1.3211 | ||
瑞郎 | 0.83177 | 0.83196 | 0.83405 | 0.82879 | ||
澳元 | 0.6401 | 0.64029 | 0.64144 | 0.63698 | ||
紐元 | 0.58908 | 0.58927 | 0.59205 | 0.58699 | ||
加元 | 1.39222 | 1.39242 | 1.39418 | 1.3913 |
交叉盤匯率(更新時間: 2025-05-09 13:30:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 163.332 | 163.356 | 163.93 | 163.296 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.84826 | 0.84845 | 0.84834 | 0.84577 | ||
歐瑞 | 0.93325 | 0.93357 | 0.93441 | 0.93081 | ||
澳日 | 93.182 | 93.208 | 93.536 | 92.975 | ||
TT | 7.7749 | 7.7749 | 7.7759 | 7.769 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com