「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-04-14 04:49:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4739 | 4739.48 | 4749.98 | 4709.27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 75.524 | 75.622 | 75.822 | 73.99 | ||
| 港金 | 44093 | 44100 | 44194 | 43814 | ||
| RKGCNH | 1038.71 | 1038.96 | 1041.44 | 1033.67 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-04-14 04:49:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.17569 | 1.17591 | 1.17649 | 1.17059 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 159.423 | 159.453 | 159.776 | 159.277 | ||
| 英鎊 | 1.35039 | 1.35063 | 1.35078 | 1.34514 | ||
| 瑞郎 | 0.78382 | 0.78407 | 0.78762 | 0.78292 | ||
| 澳元 | 0.70949 | 0.70971 | 0.70996 | 0.70565 | ||
| 紐元 | 0.58656 | 0.58676 | 0.58726 | 0.58382 | ||
| 加元 | 1.37886 | 1.3791 | 1.38149 | 1.37851 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-04-14 04:49:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 187.447 | 187.491 | 187.501 | 186.983 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.87049 | 0.87077 | 0.87098 | 0.8697 | ||
| 歐瑞 | 0.92154 | 0.92201 | 0.92216 | 0.92064 | ||
| 澳日 | 113.119 | 113.156 | 113.149 | 112.739 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com