「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-02-10 06:55:04) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 5056.95 | 5059.31 | 5086.47 | 5040.69 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 83.175 | 83.473 | 83.884 | 81.876 | ||
| 港金 | 47070 | 47078 | 47338 | 46911 | ||
| RKGCNH | 1124.47 | 1124.77 | 1130.9 | 1120.82 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-02-10 06:55:04) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.19096 | 1.19148 | 1.19213 | 1.18921 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 155.789 | 155.981 | 156.126 | 155.624 | ||
| 英鎊 | 1.36921 | 1.37012 | 1.36994 | 1.36615 | ||
| 瑞郎 | 0.76633 | 0.76707 | 0.76831 | 0.76567 | ||
| 澳元 | 0.70859 | 0.70924 | 0.70977 | 0.70809 | ||
| 紐元 | 0.60434 | 0.60548 | 0.6059 | 0.60321 | ||
| 加元 | 1.35581 | 1.35653 | 1.35774 | 1.35517 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-02-10 06:55:04) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 185.671 | 185.827 | 185.843 | 185.546 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.86968 | 0.87013 | 0.87123 | 0.86912 | ||
| 歐瑞 | 0.91298 | 0.91399 | 0.91394 | 0.9123 | ||
| 澳日 | 110.403 | 110.615 | 110.631 | 110.375 | ||
| TT | 7.8149 | 7.8149 | 7.8159 | 7.8145 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com