「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-03-25 01:53:04) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4383.87 | 4384.42 | 4427.38 | 4372.18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 68.991 | 69.089 | 70.016 | 68.679 | ||
| 港金 | 40780 | 40787 | 41186 | 40675 | ||
| RKGCNH | 972.88 | 973.13 | 981.63 | 970.41 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-03-25 01:53:04) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.15666 | 1.15684 | 1.15916 | 1.15561 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 159.149 | 159.174 | 159.177 | 158.789 | ||
| 英鎊 | 1.3364 | 1.33659 | 1.33935 | 1.33511 | ||
| 瑞郎 | 0.79192 | 0.79211 | 0.79238 | 0.79044 | ||
| 澳元 | 0.69403 | 0.69422 | 0.69735 | 0.69374 | ||
| 紐元 | 0.57945 | 0.57964 | 0.58212 | 0.57927 | ||
| 加元 | 1.37835 | 1.37855 | 1.3784 | 1.37574 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-03-25 01:53:04) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 184.098 | 184.122 | 184.129 | 183.859 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.86542 | 0.86561 | 0.86571 | 0.86512 | ||
| 歐瑞 | 0.916 | 0.91632 | 0.91649 | 0.91534 | ||
| 澳日 | 110.465 | 110.491 | 110.753 | 110.42 | ||
| TT | 7.8263 | 7.8263 | 7.8372 | 7.8238 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com