「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-09-21 04:02:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4377.79 | 4378.25 | 4396.71 | 4354.73 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 66.228 | 66.286 | 66.834 | 66.192 | ||
| 港金 | 40723 | 40730 | 40900 | 40509 | ||
| RKGCNH | 942.24 | 942.49 | 946.41 | 937.74 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-09-21 04:02:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.14852 | 1.14874 | 1.14895 | 1.14614 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 156.845 | 156.888 | 156.909 | 156.589 | ||
| 英鎊 | 1.33927 | 1.33956 | 1.33974 | 1.33684 | ||
| 瑞郎 | 0.8219 | 0.82215 | 0.82417 | 0.82149 | ||
| 澳元 | 0.71243 | 0.71266 | 0.7127 | 0.71083 | ||
| 紐元 | 0.57231 | 0.57251 | 0.57251 | 0.57081 | ||
| 加元 | 1.39815 | 1.39842 | 1.4008 | 1.39814 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-09-21 04:02:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 180.183 | 180.227 | 180.203 | 179.739 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.85742 | 0.8577 | 0.85758 | 0.85707 | ||
| 歐瑞 | 0.94398 | 0.94445 | 0.94467 | 0.94346 | ||
| 澳日 | 111.751 | 111.793 | 111.774 | 111.459 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com