「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-01-21 03:44:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4761.97 | 4762.95 | 4765.86 | 4728.73 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 94.295 | 94.643 | 94.864 | 93.402 | ||
| 港金 | 44309 | 44319 | 44345 | 44002 | ||
| RKGCNH | 1065.02 | 1065.37 | 1065.8 | 1057.37 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-01-21 03:44:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.17164 | 1.17182 | 1.17419 | 1.1716 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 158.197 | 158.22 | 158.206 | 157.845 | ||
| 英鎊 | 1.34325 | 1.34344 | 1.34747 | 1.34305 | ||
| 瑞郎 | 0.79003 | 0.79022 | 0.79014 | 0.78852 | ||
| 澳元 | 0.67322 | 0.67341 | 0.67447 | 0.6731 | ||
| 紐元 | 0.58306 | 0.58325 | 0.58503 | 0.583 | ||
| 加元 | 1.3829 | 1.3831 | 1.38325 | 1.38172 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-01-21 03:44:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 185.366 | 185.391 | 185.418 | 185.194 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.87216 | 0.87235 | 0.87237 | 0.8712 | ||
| 歐瑞 | 0.92565 | 0.92597 | 0.92676 | 0.92532 | ||
| 澳日 | 106.512 | 106.538 | 106.565 | 106.367 | ||
| TT | 7.7989 | 7.7989 | 7.799 | 7.7988 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com