「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-03-03 06:55:04) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 5320.65 | 5323.63 | 5345.14 | 5259.25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 89.202 | 89.5 | 90.658 | 86.382 | ||
| 港金 | 49521 | 49551 | 49746 | 48957 | ||
| RKGCNH | 1180.49 | 1181.39 | 1186.39 | 1168.64 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-03-03 06:55:04) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.16859 | 1.16903 | 1.17125 | 1.16708 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 157.364 | 157.45 | 157.733 | 157.098 | ||
| 英鎊 | 1.3399 | 1.34063 | 1.34308 | 1.33588 | ||
| 瑞郎 | 0.77842 | 0.78003 | 0.78127 | 0.77736 | ||
| 澳元 | 0.7096 | 0.71028 | 0.71051 | 0.70522 | ||
| 紐元 | 0.59405 | 0.59461 | 0.59561 | 0.59153 | ||
| 加元 | 1.36718 | 1.36812 | 1.37178 | 1.36591 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-03-03 06:55:04) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 183.902 | 184.03 | 184.23 | 183.812 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.8718 | 0.87239 | 0.87384 | 0.87146 | ||
| 歐瑞 | 0.90948 | 0.91191 | 0.91205 | 0.90749 | ||
| 澳日 | 111.678 | 111.822 | 111.754 | 111.094 | ||
| TT | 7.8218 | 7.8218 | 7.8221 | 7.821 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com