「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2025-04-18 05:39:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 3327.55 | 3329.35 | 3327.79 | 3294.8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 32.517 | 32.599 | 32.551 | 32.254 | ||
港金 | 30933 | 30940 | 30933 | 30622 | ||
RKGCNH | 781.28 | 781.53 | 781.28 | 773.38 |
美元匯率(更新時間: 2025-04-18 05:39:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.13641 | 1.13721 | 1.13756 | 1.13391 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 142.354 | 142.555 | 142.704 | 142.175 | ||
英鎊 | 1.32544 | 1.3276 | 1.32715 | 1.32441 | ||
瑞郎 | 0.81764 | 0.82083 | 0.82305 | 0.81724 | ||
澳元 | 0.63868 | 0.6392 | 0.63931 | 0.63757 | ||
紐元 | 0.59649 | 0.59733 | 0.59771 | 0.59551 | ||
加元 | 1.38344 | 1.38505 | 1.38602 | 1.38272 |
交叉盤匯率(更新時間: 2025-04-18 05:39:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 161.815 | 162.034 | 162.005 | 161.521 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.85665 | 0.85775 | 0.85746 | 0.8555 | ||
歐瑞 | 0.93049 | 0.93231 | 0.9337 | 0.9295 | ||
澳日 | 90.888 | 91.133 | 91.16 | 90.725 | ||
TT | 7.7636 | 7.7636 | 7.7636 | 7.7636 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com