「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-03-24 04:59:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4406.36 | 4407.31 | 4466.58 | 4352.18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 69.071 | 69.169 | 70.142 | 67.824 | ||
| 港金 | 40992 | 41002 | 41553 | 40487 | ||
| RKGCNH | 975.43 | 975.83 | 988.22 | 964.46 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-03-24 04:59:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.16094 | 1.16116 | 1.16364 | 1.15755 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 158.413 | 158.443 | 158.835 | 158.006 | ||
| 英鎊 | 1.34228 | 1.34252 | 1.34572 | 1.33766 | ||
| 瑞郎 | 0.78633 | 0.78658 | 0.7882 | 0.78432 | ||
| 澳元 | 0.70079 | 0.70111 | 0.70283 | 0.69819 | ||
| 紐元 | 0.5857 | 0.58594 | 0.58807 | 0.58316 | ||
| 加元 | 1.37248 | 1.37294 | 1.37347 | 1.37111 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-03-24 04:59:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 183.917 | 183.97 | 184.014 | 183.717 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.86477 | 0.86505 | 0.86566 | 0.86401 | ||
| 歐瑞 | 0.91289 | 0.91336 | 0.91314 | 0.91192 | ||
| 澳日 | 111.024 | 111.077 | 111.323 | 110.876 | ||
| TT | 7.8343 | 7.8343 | 7.8349 | 7.8332 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com