「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2024-11-21 14:26:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 2659.91 | 2660.32 | 2661.46 | 2645.29 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 31.197 | 31.235 | 31.229 | 30.758 | ||
港金 | 24700 | 24707 | 24714 | 24564 | ||
RKGCNH | 619.62 | 619.82 | 619.97 | 616.61 |
美元汇率(更新时间: 2024-11-21 14:26:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.05477 | 1.05497 | 1.05539 | 1.05058 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 154.839 | 154.867 | 155.6 | 154.544 | ||
英镑 | 1.26509 | 1.26531 | 1.2661 | 1.263 | ||
瑞郎 | 0.88268 | 0.88292 | 0.88583 | 0.88199 | ||
澳元 | 0.6516 | 0.6518 | 0.65227 | 0.64834 | ||
纽元 | 0.58723 | 0.58742 | 0.5885 | 0.5863 | ||
加元 | 1.39647 | 1.39667 | 1.40113 | 1.3962 |
交叉盘汇率(更新时间: 2024-11-21 14:26:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 163.335 | 163.361 | 163.92 | 163.094 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.83367 | 0.83388 | 0.83381 | 0.83129 | ||
欧瑞 | 0.93108 | 0.9314 | 0.93232 | 0.93045 | ||
澳日 | 100.903 | 100.934 | 101.131 | 100.693 | ||
TT | 7.7827 | 7.7827 | 7.7845 | 7.7816 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com