「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-04-12 04:56:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4750.39 | 4750.92 | 4773.18 | 4740.71 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 76.082 | 76.19 | 76.441 | 75.69 | ||
| 港金 | 44201 | 44208 | 44409 | 44115 | ||
| RKGCNH | 1042.24 | 1042.49 | 1047.05 | 1040.59 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-04-12 04:56:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.17288 | 1.17311 | 1.17345 | 1.17125 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 159.252 | 159.285 | 159.339 | 159.206 | ||
| 英镑 | 1.34669 | 1.34697 | 1.34711 | 1.34472 | ||
| 瑞郎 | 0.78902 | 0.78927 | 0.78997 | 0.78836 | ||
| 澳元 | 0.70759 | 0.70784 | 0.70811 | 0.70641 | ||
| 纽元 | 0.58409 | 0.58429 | 0.58472 | 0.5832 | ||
| 加元 | 1.3837 | 1.38401 | 1.3842 | 1.38202 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-04-12 04:56:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 186.799 | 186.843 | 186.873 | 186.612 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.87079 | 0.87107 | 0.87125 | 0.8706 | ||
| 欧瑞 | 0.92545 | 0.92592 | 0.92561 | 0.92476 | ||
| 澳日 | 112.695 | 112.739 | 112.77 | 112.567 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com