「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-02-10 08:32:02) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 5036.56 | 5037.16 | 5086.47 | 4987.33 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 81.985 | 82.283 | 83.914 | 80.73 | ||
| 港金 | 46872 | 46879 | 47338 | 46412 | ||
| RKGCNH | 1120.02 | 1120.27 | 1130.9 | 1108.95 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-02-10 08:32:02) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.19014 | 1.19032 | 1.19213 | 1.18921 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 156.226 | 156.249 | 156.233 | 155.624 | ||
| 英镑 | 1.36769 | 1.36793 | 1.36994 | 1.36615 | ||
| 瑞郎 | 0.76723 | 0.76742 | 0.76831 | 0.76567 | ||
| 澳元 | 0.70796 | 0.70815 | 0.70977 | 0.70785 | ||
| 纽元 | 0.60464 | 0.60483 | 0.6059 | 0.60321 | ||
| 加元 | 1.35632 | 1.35652 | 1.35774 | 1.35517 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-02-10 08:32:02) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 185.955 | 185.979 | 185.966 | 185.546 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.87009 | 0.8703 | 0.87123 | 0.86912 | ||
| 欧瑞 | 0.91314 | 0.91346 | 0.91394 | 0.9123 | ||
| 澳日 | 110.611 | 110.639 | 110.649 | 110.375 | ||
| TT | 7.816 | 7.816 | 7.816 | 7.8145 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com