「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-01-21 03:46:02) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4762.89 | 4763.87 | 4765.86 | 4728.73 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 94.394 | 94.742 | 94.864 | 93.402 | ||
| 港金 | 44318 | 44328 | 44345 | 44002 | ||
| RKGCNH | 1065.23 | 1065.58 | 1065.8 | 1057.37 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-01-21 03:46:02) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.17176 | 1.17196 | 1.17419 | 1.1715 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 158.191 | 158.216 | 158.206 | 157.845 | ||
| 英镑 | 1.34334 | 1.34354 | 1.34747 | 1.34305 | ||
| 瑞郎 | 0.78996 | 0.79015 | 0.79018 | 0.78852 | ||
| 澳元 | 0.67324 | 0.67343 | 0.67447 | 0.6731 | ||
| 纽元 | 0.58307 | 0.58326 | 0.58503 | 0.583 | ||
| 加元 | 1.38287 | 1.38307 | 1.38325 | 1.38172 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-01-21 03:46:02) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 185.379 | 185.404 | 185.418 | 185.194 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.87219 | 0.87238 | 0.87237 | 0.8712 | ||
| 欧瑞 | 0.92566 | 0.92598 | 0.92676 | 0.92532 | ||
| 澳日 | 106.509 | 106.538 | 106.565 | 106.367 | ||
| TT | 7.7989 | 7.7989 | 7.799 | 7.7988 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com