「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-09-18 10:55:04) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4348.02 | 4348.4 | 4372.29 | 4339.47 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 65.756 | 65.818 | 65.966 | 65.167 | ||
| 港金 | 40447 | 40454 | 40672 | 40369 | ||
| RKGCNH | 936.09 | 936.34 | 942.17 | 935.21 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-09-18 10:55:04) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.14766 | 1.14787 | 1.14816 | 1.14706 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 156.591 | 156.621 | 156.602 | 155.818 | ||
| 英镑 | 1.33563 | 1.33582 | 1.33628 | 1.33371 | ||
| 瑞郎 | 0.82501 | 0.8252 | 0.82518 | 0.8231 | ||
| 澳元 | 0.7117 | 0.71189 | 0.71188 | 0.71056 | ||
| 纽元 | 0.57158 | 0.57177 | 0.5734 | 0.57072 | ||
| 加元 | 1.39866 | 1.39886 | 1.39965 | 1.39807 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-09-18 10:55:04) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 179.753 | 179.78 | 179.758 | 178.863 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.85919 | 0.85938 | 0.86023 | 0.85841 | ||
| 欧瑞 | 0.94687 | 0.94719 | 0.94689 | 0.94486 | ||
| 澳日 | 111.455 | 111.481 | 111.456 | 110.807 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com