「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-03-03 06:51:04) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 5320.65 | 5323.63 | 5345.14 | 5259.25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 89.202 | 89.5 | 90.658 | 86.382 | ||
| 港金 | 49521 | 49551 | 49746 | 48957 | ||
| RKGCNH | 1180.49 | 1181.39 | 1186.39 | 1168.64 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-03-03 06:51:04) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.16858 | 1.16898 | 1.17125 | 1.16708 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 157.357 | 157.451 | 157.733 | 157.098 | ||
| 英镑 | 1.3399 | 1.34063 | 1.34308 | 1.33588 | ||
| 瑞郎 | 0.77846 | 0.77996 | 0.78127 | 0.77736 | ||
| 澳元 | 0.70985 | 0.71046 | 0.71051 | 0.70522 | ||
| 纽元 | 0.59412 | 0.59451 | 0.59561 | 0.59153 | ||
| 加元 | 1.36716 | 1.36813 | 1.37178 | 1.36591 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-03-03 06:51:04) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 183.892 | 184.012 | 184.23 | 183.812 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.87171 | 0.87235 | 0.87384 | 0.87146 | ||
| 欧瑞 | 0.90906 | 0.91212 | 0.91205 | 0.90749 | ||
| 澳日 | 111.712 | 111.851 | 111.754 | 111.094 | ||
| TT | 7.8218 | 7.8218 | 7.8221 | 7.821 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com