「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2025-10-22 02:31:02) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 4115.22 | 4115.97 | 4143.37 | 4093.85 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 48.561 | 48.676 | 49.002 | 48.214 | ||
港金 | 38278 | 38286 | 38540 | 38079 | ||
RKGCNH | 942.73 | 943.08 | 948.81 | 937.88 |
美元汇率(更新时间: 2025-10-22 02:31:02) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.16047 | 1.16065 | 1.16237 | 1.16005 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 151.904 | 151.927 | 151.962 | 151.643 | ||
英镑 | 1.3373 | 1.33749 | 1.33972 | 1.33641 | ||
瑞郎 | 0.79586 | 0.79605 | 0.79615 | 0.7946 | ||
澳元 | 0.64895 | 0.64918 | 0.65029 | 0.64847 | ||
纽元 | 0.57418 | 0.57437 | 0.57489 | 0.57378 | ||
加元 | 1.40149 | 1.40169 | 1.40228 | 1.40023 |
交叉盘汇率(更新时间: 2025-10-22 02:31:02) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 176.294 | 176.318 | 176.425 | 176.199 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.86768 | 0.86788 | 0.86825 | 0.86736 | ||
欧瑞 | 0.92358 | 0.9239 | 0.92437 | 0.92325 | ||
澳日 | 98.588 | 98.614 | 98.695 | 98.49 | ||
TT | 7.772 | 7.772 | 7.772 | 7.7663 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com