「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2025-10-08 21:34:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 4034.17 | 4034.62 | 4049.41 | 3962.98 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 48.831 | 48.869 | 49.062 | 47.318 | ||
港金 | 37517 | 37524 | 37662 | 36855 | ||
RKGCNH | 926.95 | 927.2 | 931.14 | 910.04 |
美元汇率(更新时间: 2025-10-08 21:34:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.16333 | 1.16351 | 1.16802 | 1.1605 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 152.505 | 152.531 | 152.989 | 151.087 | ||
英镑 | 1.34225 | 1.34244 | 1.34512 | 1.33832 | ||
瑞郎 | 0.80068 | 0.80087 | 0.80179 | 0.79653 | ||
澳元 | 0.65825 | 0.65844 | 0.65911 | 0.65555 | ||
纽元 | 0.57805 | 0.57824 | 0.58082 | 0.57359 | ||
加元 | 1.39378 | 1.39398 | 1.39704 | 1.39307 |
交叉盘汇率(更新时间: 2025-10-08 21:34:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 177.433 | 177.457 | 177.845 | 176.417 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.86663 | 0.86682 | 0.86855 | 0.86578 | ||
欧瑞 | 0.93147 | 0.93179 | 0.9317 | 0.92948 | ||
澳日 | 100.394 | 100.424 | 100.527 | 99.533 | ||
TT | 7.782 | 7.782 | 7.7849 | 7.7818 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com