「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2025-09-17 10:45:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 3680.92 | 3681.35 | 3695.15 | 3674.11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 41.963 | 42.001 | 42.621 | 41.771 | ||
港金 | 34223 | 34230 | 34357 | 34162 | ||
RKGCNH | 840.68 | 840.93 | 843.91 | 839.27 |
美元汇率(更新时间: 2025-09-17 10:45:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.18529 | 1.18548 | 1.18776 | 1.18456 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 146.52 | 146.544 | 146.595 | 146.202 | ||
英镑 | 1.36413 | 1.36434 | 1.3667 | 1.36367 | ||
瑞郎 | 0.7866 | 0.78679 | 0.78765 | 0.78522 | ||
澳元 | 0.66735 | 0.66754 | 0.66888 | 0.66715 | ||
纽元 | 0.59756 | 0.59775 | 0.599 | 0.59691 | ||
加元 | 1.37482 | 1.37502 | 1.3754 | 1.37326 |
交叉盘汇率(更新时间: 2025-09-17 10:45:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 173.686 | 173.71 | 173.839 | 173.472 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.86881 | 0.869 | 0.86956 | 0.86763 | ||
欧瑞 | 0.93239 | 0.93271 | 0.93348 | 0.9307 | ||
澳日 | 97.788 | 97.816 | 97.942 | 97.695 | ||
TT | 7.7783 | 7.7783 | 7.7815 | 7.7779 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com