「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2024-10-30 09:02:05) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 2779.65 | 2780.05 | 2779.65 | 2764.04 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 34.461 | 34.5 | 34.507 | 34.147 | ||
港金 | 25816 | 25823 | 25816 | 25671 | ||
RKGCNH | 638.18 | 638.38 | 638.24 | 634.9 |
美元汇率(更新时间: 2024-10-30 09:02:05) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.08209 | 1.08228 | 1.08251 | 1.07914 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 153.269 | 153.292 | 153.587 | 153.061 | ||
英镑 | 1.30124 | 1.30144 | 1.30162 | 1.2989 | ||
瑞郎 | 0.86734 | 0.86758 | 0.86962 | 0.86675 | ||
澳元 | 0.65618 | 0.65638 | 0.65664 | 0.65484 | ||
纽元 | 0.59715 | 0.59734 | 0.59742 | 0.59545 | ||
加元 | 1.39115 | 1.39136 | 1.39286 | 1.39026 |
交叉盘汇率(更新时间: 2024-10-30 09:02:05) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 165.863 | 165.892 | 165.995 | 165.662 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.8315 | 0.83169 | 0.83175 | 0.83022 | ||
欧瑞 | 0.9386 | 0.93894 | 0.93863 | 0.93724 | ||
澳日 | 100.582 | 100.609 | 100.658 | 100.358 | ||
TT | 7.7706 | 7.7706 | 7.7716 | 7.7701 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com