「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-03-22 11:15:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4496.73 | 4498.37 | 4613.65 | 4477.09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 67.882 | 68.05 | 70.381 | 67.641 | ||
| 港金 | 41841 | 41848 | 42922 | 41656 | ||
| RKGCNH | 998.78 | 999.08 | 1023.66 | 994.43 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-03-22 11:15:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.15624 | 1.15646 | 1.15709 | 1.15405 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 159.288 | 159.326 | 159.377 | 159.133 | ||
| 英镑 | 1.3337 | 1.33402 | 1.33523 | 1.33 | ||
| 瑞郎 | 0.78808 | 0.78834 | 0.78903 | 0.78731 | ||
| 澳元 | 0.70213 | 0.70246 | 0.70477 | 0.70043 | ||
| 纽元 | 0.58291 | 0.58315 | 0.5848 | 0.58167 | ||
| 加元 | 1.37202 | 1.3723 | 1.37335 | 1.37034 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-03-22 11:15:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 184.196 | 184.243 | 184.237 | 183.795 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.86681 | 0.8671 | 0.86783 | 0.86582 | ||
| 欧瑞 | 0.91122 | 0.91169 | 0.91146 | 0.91044 | ||
| 澳日 | 111.851 | 111.911 | 112.194 | 111.602 | ||
| TT | 7.8327 | 7.8327 | 7.8327 | 7.8327 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com