「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2025-06-24 03:24:02) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 3380.44 | 3380.99 | 3393.24 | 3375.42 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 36.303 | 36.343 | 36.347 | 36.142 | ||
港金 | 31422 | 31429 | 31541 | 31375 | ||
RKGCNH | 779.93 | 780.18 | 783.21 | 778.99 |
美元汇率(更新时间: 2025-06-24 03:24:02) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.15703 | 1.15721 | 1.1577 | 1.15169 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 146.182 | 146.205 | 146.531 | 146 | ||
英镑 | 1.35225 | 1.35244 | 1.35299 | 1.34693 | ||
瑞郎 | 0.81204 | 0.81223 | 0.81432 | 0.81148 | ||
澳元 | 0.6453 | 0.64549 | 0.64573 | 0.64068 | ||
纽元 | 0.59714 | 0.59733 | 0.59769 | 0.5926 | ||
加元 | 1.37323 | 1.37343 | 1.37787 | 1.37293 |
交叉盘汇率(更新时间: 2025-06-24 03:24:02) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 169.153 | 169.177 | 169.254 | 168.725 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.85556 | 0.85575 | 0.85596 | 0.85488 | ||
欧瑞 | 0.9396 | 0.93992 | 0.94022 | 0.93768 | ||
澳日 | 94.34 | 94.366 | 94.373 | 93.847 | ||
TT | 7.85 | 7.85 | 7.8501 | 7.8499 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com