「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2025-03-29 04:15:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 3082.77 | 3083.32 | 3086.45 | 3073.37 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 34.076 | 34.121 | 34.172 | 33.908 | ||
港金 | 28645 | 28652 | 28679 | 28557 | ||
RKGCNH | 720.43 | 720.73 | 721.29 | 718.19 |
美元汇率(更新时间: 2025-03-29 04:15:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.08255 | 1.08276 | 1.08323 | 1.0811 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 149.727 | 149.75 | 150.285 | 149.694 | ||
英镑 | 1.29417 | 1.29438 | 1.29487 | 1.29283 | ||
瑞郎 | 0.88139 | 0.88158 | 0.88222 | 0.88053 | ||
澳元 | 0.6287 | 0.6289 | 0.63 | 0.62828 | ||
纽元 | 0.57126 | 0.57145 | 0.57288 | 0.57103 | ||
加元 | 1.43169 | 1.43189 | 1.43234 | 1.42755 |
交叉盘汇率(更新时间: 2025-03-29 04:15:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 162.103 | 162.127 | 162.745 | 162.058 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.83639 | 0.83659 | 0.83671 | 0.83585 | ||
欧瑞 | 0.95416 | 0.9545 | 0.95468 | 0.95329 | ||
澳日 | 94.142 | 94.17 | 94.673 | 94.105 | ||
TT | 7.7792 | 7.7792 | 7.7792 | 7.7792 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com