「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2025-12-22 08:32:04) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4362.41 | 4363.09 | 4365 | 4336.16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 67.439 | 67.537 | 67.511 | 67.102 | ||
| 港金 | 40584 | 40591 | 40605 | 40337 | ||
| RKGCNH | 986.43 | 986.73 | 986.95 | 980.56 | ||
美元汇率(更新时间: 2025-12-22 08:32:04) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.17109 | 1.17127 | 1.1715 | 1.17051 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 157.559 | 157.582 | 157.696 | 157.475 | ||
| 英镑 | 1.33863 | 1.33883 | 1.33888 | 1.3373 | ||
| 瑞郎 | 0.79468 | 0.79487 | 0.79582 | 0.79433 | ||
| 澳元 | 0.66147 | 0.66166 | 0.66151 | 0.66062 | ||
| 纽元 | 0.57599 | 0.57618 | 0.57617 | 0.57492 | ||
| 加元 | 1.37935 | 1.37955 | 1.37979 | 1.37871 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2025-12-22 08:32:04) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 184.533 | 184.557 | 184.667 | 184.43 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.87477 | 0.87496 | 0.87547 | 0.87463 | ||
| 欧瑞 | 0.93066 | 0.93098 | 0.93182 | 0.93054 | ||
| 澳日 | 104.229 | 104.255 | 104.244 | 104.077 | ||
| TT | 7.7811 | 7.7811 | 7.7821 | 7.781 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com