「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2025-05-09 13:46:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 3315.81 | 3316.16 | 3330.54 | 3274.66 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 32.435 | 32.473 | 32.612 | 32.204 | ||
港金 | 30819 | 30826 | 30954 | 30434 | ||
RKGCNH | 772.63 | 772.88 | 775.95 | 763.29 |
美元汇率(更新时间: 2025-05-09 13:46:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.12291 | 1.12309 | 1.12487 | 1.11956 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 145.48 | 145.503 | 146.177 | 145.422 | ||
英镑 | 1.32348 | 1.32367 | 1.32849 | 1.3211 | ||
瑞郎 | 0.83122 | 0.83141 | 0.83405 | 0.82879 | ||
澳元 | 0.64059 | 0.64078 | 0.64144 | 0.63698 | ||
纽元 | 0.5896 | 0.58979 | 0.59205 | 0.58699 | ||
加元 | 1.39155 | 1.39175 | 1.39418 | 1.3913 |
交叉盘汇率(更新时间: 2025-05-09 13:46:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 163.377 | 163.404 | 163.93 | 163.296 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.84839 | 0.84858 | 0.84846 | 0.84577 | ||
欧瑞 | 0.93342 | 0.93374 | 0.93441 | 0.93081 | ||
澳日 | 93.2 | 93.227 | 93.536 | 92.975 | ||
TT | 7.7749 | 7.7749 | 7.7759 | 7.769 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com