「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2025-02-21 23:11:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 2930.82 | 2931.2 | 2949.62 | 2916.64 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 32.74 | 32.778 | 33.091 | 32.664 | ||
港金 | 27227 | 27234 | 27402 | 27095 | ||
RKGCNH | 682.76 | 682.96 | 687.13 | 680.18 |
美元汇率(更新时间: 2025-02-21 23:11:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.04704 | 1.04722 | 1.05047 | 1.04584 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 149.744 | 149.767 | 150.724 | 149.251 | ||
英镑 | 1.26487 | 1.26506 | 1.26779 | 1.26309 | ||
瑞郎 | 0.89883 | 0.89902 | 0.90038 | 0.897 | ||
澳元 | 0.63789 | 0.63808 | 0.64076 | 0.63788 | ||
纽元 | 0.5755 | 0.57569 | 0.57718 | 0.57512 | ||
加元 | 1.41895 | 1.41915 | 1.42002 | 1.41652 |
交叉盘汇率(更新时间: 2025-02-21 23:11:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 156.809 | 156.834 | 158.211 | 156.539 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.82771 | 0.8279 | 0.82911 | 0.82707 | ||
欧瑞 | 0.94113 | 0.94145 | 0.94336 | 0.93994 | ||
澳日 | 95.529 | 95.555 | 96.481 | 95.524 | ||
TT | 7.7697 | 7.7697 | 7.777 | 7.769 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com